Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | MIELE Simone BADINELLI Erika | ITA ITA | Movisport Citroen DS3 | WRC >2000 | 24'09.1 | | |
2 | 1 | 1 | 4 | ARAGNO Francesco GUZZI Giancarla | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 24'10.8 | | 1.7 1.7 |
3 | 2 | 2 | 2 | FEDERICI Fabio ORSI Luca | ITA ITA | Lgm Rally Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 24'27.1 | | 18.0 16.3 |
4 | 3 | 3 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | Bs Sport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 24'41.1 | | 32.0 14.0 |
5 | 4 | 4 | 3 | GONELLA Andrea GRIMALDI Fabio | ITA ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 24'55.2 | | 46.1 14.1 |
6 | 5 | 5 | 6 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 25'01.1 | | 52.0 5.9 |
7 | 6 | 6 | 9 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | Promotor Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 25'34.1 | | 1'25.0 33.0 |
8 | 7 | 7 | 7 | BIGGI Alberto SEGIR Andrea | ITA ITA | New Racing For Genova Volkswagen Polo | R5-RALLY2 >2000 | 25'43.6 | | 1'34.5 9.5 |
9 | 1 | 1 | 26 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'03.5 | | 1'54.4 19.9 |
10 | 8 | 8 | 10 | SCIUTTO Marco MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | CST Sport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 26'10.0 | | 2'00.9 6.5 |
11 | 9 | 1 | 14 | CALVETTI Fulvio Maria BIANCO FRANCESETTI Silvi | ITA ITA | Peugeot 207 | S2000 2.0/1.6T | 26'17.1 | | 2'08.0 7.1 |
12 | 10 | 9 | 8 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA ITA | Scuderia Del Grifone Hyundai I20 | R5-RALLY2 >2000 | 26'19.9 | | 2'10.8 2.8 |
13 | 2 | 1 | 21 | GANGI Federico TRIVELLATO Christian | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio Sport | R3 2.0/1.6T | 26'23.5 | | 2'14.4 3.6 |
14 | 3 | 2 | 30 | MULTARI Alessandro ARATA Nicole | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'28.0 | | 2'18.9 4.5 |
15 | 4 | 2 | 22 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA SRI | Renault Clio Sport | R3 2.0/1.6T | 26'31.8 | | 2'22.7 3.8 |
16 | 5 | 3 | 28 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | Wrt-winners Rally Team Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'48.1 | | 2'39.0 16.3 |
17 | 6 | 4 | 32 | USLENGHI Alessandro LUPO Salvatore | SUI ITA | Kimera Racing Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'50.0 | | 2'40.9 1.9 |
18 | 7 | 5 | 33 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'54.4 | | 2'45.3 4.4 |
19 | 8 | 6 | 25 | GIACOBONE Luigi DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 26'58.2 | | 2'49.1 3.8 |
20 | 9 | 7 | 31 | SCAPELLATO Stefano CAPRILE Alice | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'06.6 | 0'10 | 2'57.5 8.4 |
21 | 1 | 1 | 20 | ZIGLIANI Ludwig ROTA Giuseppe | ITA ITA | Ms Munaretto Renault Clio 1.6 16V | S1600 1600 | 27'10.2 | | 3'01.1 3.6 |
22 | 10 | 8 | 24 | CARABETTA Fabrizio CELLA Tiziano | ITA ITA | Kimera Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'11.9 | | 3'02.8 1.7 |
23 | 11 | 9 | 29 | CHIAPPA Davide DALDINI Gea | SUI SUI | Mediaprom Racing Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'22.7 | | 3'13.6 10.8 |
24 | 1 | 1 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MERLINI Davide | ITA ITA | Rally Time Renault Clio RS | N3 2000 | 27'22.8 | | 3'13.7 0.1 |
25 | 2 | 2 | 70 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio RS | N3 2000 | 27'31.5 | | 3'22.4 8.7 |
26 | 12 | 3 | 23 | PESSINA Maurizio ROSSI Fabio | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Citroen DS3 | R3 2.0/1.6T | 27'32.9 | | 3'23.8 1.4 |
27 | 3 | 3 | 58 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio RS | N3 2000 | 27'33.0 | | 3'23.9 0.1 |
28 | 11 | 1 | 16 | BONIFACINO Fabrizio VIGNOLO Luca | ITA ITA | Alma Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | 27'41.6 | | 3'32.5 8.6 |
29 | 4 | 4 | 71 | BANCALARI Pietro GIAMMARCHI Maurizio | ITA ITA | Bb Competition Ssd Rl Renault Clio RS | N3 2000 | 27'46.7 | | 3'37.6 5.1 |
30 | 13 | 10 | 47 | FORMENTERA Luca TERRIBILE Walter | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'47.3 | | 3'38.2 0.6 |
31 | 5 | 1 | 80 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Polisportiva Scuderia Dei Fior Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 27'47.6 | | 3'38.5 0.3 |
32 | 14 | 11 | 36 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | New Turbomark Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'48.6 | | 3'39.5 1.0 |
33 | 15 | 1 | 52 | CAPURRO Matteo SPINETTA Fabio | ITA ITA | Sport Favale 07 Renault Clio Williams | A7 2000 | 27'48.8 | | 3'39.7 0.2 |
34 | 6 | 5 | 72 | BASSO Luca GAMENARA Anna | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | N3 2000 | 27'55.2 | | 3'46.1 6.4 |
35 | 16 | 12 | 40 | CANEPA Mattia MORANDO Walter | ITA ITA | Sport Favale 07 Citroen C2 VTS | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'56.6 | | 3'47.5 1.4 |
36 | 7 | 6 | 57 | NUSSIO Massimiliano FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS | N3 2000 | 27'59.3 | | 3'50.2 2.7 |
37 | 17 | 13 | 37 | ANASSARETTE Gianni BICO Giulia | ITA ITA | La Superba Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 27'59.6 | | 3'50.5 0.3 |
38 | 8 | 7 | 75 | TABACCO Mario MINETTI Nicolo' | ITA ITA | Alma Racing Renault Clio RS | N3 2000 | 28'11.4 | | 4'02.3 11.8 |
39 | 9 | 2 | 78 | BIGGIO Ivan DE PAOLI Marta | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 28'19.5 | | 4'10.4 8.1 |
40 | 10 | 8 | 76 | SOLIS Matteo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | N3 2000 | 28'23.8 | | 4'14.7 4.3 |
41 | 11 | 3 | 81 | SALVIOTTI Andrea GHISONI Susy | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 28'26.8 | | 4'17.7 3.0 |
42 | 18 | 14 | 49 | FUGAZZI Alessandro CASAZZA Deborah Francesc | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 28'36.4 | | 4'27.3 9.6 |
43 | 19 | 15 | 38 | ARDUSSO Roberto FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | La Superba Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 28'37.3 | | 4'28.2 0.9 |
44 | 20 | 16 | 50 | ZEROLLO Filippo Giorgio CRESTA Andrea | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 28'42.6 | | 4'33.5 5.3 |
45 | 12 | 9 | 74 | CASTELLI Claudio CREVANI Nicolino | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS | N3 2000 | 28'42.8 | | 4'33.7 0.2 |
46 | 2 | 2 | 19 | MARANZANA Gionata BARRA Ismaele | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio 1.6 16V | S1600 1600 | 28'53.5 | | 4'44.4 10.7 |
47 | 13 | 10 | 56 | CASTELLI Gianluigi VENTURINI Ennio | ITA ITA | Efferre Renault Clio Williams | N3 2000 | 28'53.8 | | 4'44.7 0.3 |
48 | 21 | 17 | 44 | BIANCHI Stefano ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 28'56.2 | | 4'47.1 2.4 |
49 | 22 | 2 | 54 | ACCINELLI Gianluca CAPANNA Micael | ITA ITA | Renault Clio RS | A7 2000 | 29'02.6 | | 4'53.5 6.4 |
50 | 23 | 18 | 48 | ZEREGA Alex LERTORA Veronica | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 29'03.7 | | 4'54.6 1.1 |
51 | 24 | 19 | 43 | SCOTTO Mauro ALICERVI Filippo | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 29'08.2 | | 4'59.1 4.5 |
52 | 25 | 20 | 45 | DANNA Efrem COMINO Mircko | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 29'10.1 | | 5'01.0 1.9 |
53 | 1 | 1 | 110 | GARBARINO Matteo Massimo BOTTINO Simone | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 29'10.2 | | 5'01.1 0.1 |
54 | 14 | 1 | 90 | DEMARTINI Federico MALNATI Manuel | ITA ITA | Sport Favale 07 Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 29'11.7 | | 5'02.6 1.5 |
55 | 15 | 1 | 101 | BOSIO Andrea MIRONE Lorena | ITA ITA | A.S.A.Menton Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 29'24.2 | | 5'15.1 12.5 |
56 | 16 | 4 | 79 | CRIPPA Federico CEFIS Giulia | ITA ITA | Scuderia Abs Sport Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 29'27.1 | | 5'18.0 2.9 |
57 | 17 | 2 | 103 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 29'29.7 | | 5'20.6 2.6 |
58 | 18 | 3 | 99 | MELIOLI Davide CAPILLI Federico | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 29'35.6 | | 5'26.5 5.9 |
59 | 26 | 21 | 46 | VALLA Federico VASTA Fabio | ITA ITA | Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 29'44.8 | | 5'35.7 9.2 |
60 | 27 | 22 | 42 | PIERANI Luca PERUGIA Francesco | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 29'45.9 | | 5'36.8 1.1 |
61 | 28 | 1 | 86 | LANTERI Michele DEMONTE Andrea | ITA ITA | Polisportiva Scuderia Dei Fior Peugeot 106 S16 | K10 | 29'46.7 | | 5'37.6 0.8 |
62 | 29 | 3 | 51 | CASTELLI Giovanni ALBERTAZZI Alessandro | ITA ITA | Efferre Renault Clio Williams | A7 2000 | 29'51.3 | | 5'42.2 4.6 |
63 | 19 | 4 | 97 | PEIRANO Andrea PONTI Fabrizio | ITA ITA | New Racing For Genova Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 29'51.9 | | 5'42.8 0.6 |
64 | 12 | 1 | 12 | PORRO Pietro CONTINI Alberto | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Toyota Yaris | N5 NAZ. 1620T | 29'53.8 | | 5'44.7 1.9 |
65 | 20 | 5 | 95 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 29'55.1 | | 5'46.0 1.3 |
66 | 21 | 6 | 96 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | Scuderia Abs Sport Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 30'04.3 | | 5'55.2 9.2 |
67 | 30 | 23 | 35 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio Cesare | ITA ITA | Wrt-winners Rally Team Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 30'07.5 | 0'30 0'30 | 5'58.4 3.2 |
68 | 22 | 7 | 105 | FICI Giacomo DRAGO Alessia | ITA ITA | La Superba Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 30'08.0 | | 5'58.9 0.5 |
69 | 23 | 2 | 89 | GASPARINI Alex BIAGI Emanuele | ITA ITA | 2M-Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 30'13.7 | | 6'04.6 5.7 |
70 | 2 | 2 | 113 | DEL TESTA Luca MANTEGAZZA Davide | ITA ITA | Squadra Corse Citta' Di Pisa Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 30'19.7 | | 6'10.6 6.0 |
71 | 24 | 8 | 106 | LANZA Gabriele PIZZATO Raffaele | ITA ITA | Casarano Rally Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 30'22.9 | | 6'13.8 3.2 |
72 | 25 | 3 | 92 | GANGEMI Marco CALABRESE Ivan | FRA ITA | Alma Racing Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 30'23.9 | | 6'14.8 1.0 |
73 | 26 | 9 | 98 | MOSCARDINI Luciano BARIANI Luigi | ITA ITA | Sport Favale 07 Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 30'25.8 | | 6'16.7 1.9 |
74 | 27 | 10 | 104 | GABBIANI Dino RUGA Doralice | ITA ITA | Xrt Scuderia Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 30'25.9 | | 6'16.8 0.1 |
75 | 28 | 1 | 88 | PASSALACQUA Andrea MONDINO Marino | ITA ITA | Meteco Corse Citroen C2 VTS | RS 1.6 P 1600 | 30'34.9 | | 6'25.8 9.0 |
76 | 31 | 4 | 55 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Opel Astra GSI | A7 2000 | 30'37.3 | | 6'28.2 2.4 |
77 | 29 | 1 | 109 | CANEPA Elio SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | New Racing For Genova Citroen C2 VTS | RS 1.6 1600 | 30'43.0 | | 6'33.9 5.7 |
78 | 30 | 4 | 93 | LIBERTINI Paolo CURTI Lucia | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 30'43.2 | | 6'34.1 0.2 |
79 | 31 | 1 | 77 | POGGIO Alice BRIANO Valentina | ITA ITA | Alma Racing Suzuki Swift Sport Hybrid | RA5H 1400T | 30'46.3 | | 6'37.2 3.1 |
80 | 32 | 5 | 91 | SCAPIN Roberto PAGLIERO Federica | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 XSI | A5 1400 | 31'11.9 | 0'10 | 7'02.8 25.6 |
81 | 33 | 1 | 83 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | Alma Racing Suzuki Swift Sport | RA5N 1600 | 31'28.4 | | 7'19.3 16.5 |
82 | 3 | 3 | 112 | D'INDIA Gabriele PAGANINI Alessandro | ITA ITA | Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 31'49.6 | | 7'40.5 21.2 |
83 | 4 | 1 | 114 | OTTAVI Andrea MOIRANO Andrea | ITA ITA | Xrt Scuderia Fiat Seicento Sporting | RS 1.15 P 1150 | 31'53.8 | | 7'44.7 4.2 |
84 | 5 | 1 | 116 | GARBARINO Massimo STEFFANI Roberta | ITA ITA | New Racing For Genova MG ZR 105 | N1 1400 | 32'01.6 | | 7'52.5 7.8 |
85 | 34 | 11 | 107 | GIORDANO Esmeralda VARALLA Teresa | ITA ITA | La Superba Opel Corsa GSI | N2 1600 | 32'02.4 | | 7'53.3 0.8 |
86 | 6 | 2 | 115 | BICO Claudio STALTARI Chiara | ITA ITA | Vm Motor Team Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 32'03.0 | | 7'53.9 0.6 |
87 | 35 | 12 | 102 | CROCCO Edoardo REVELLO Emanuela | ITA ITA | Xrt Scuderia Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 33'33.6 | | 9'24.5 1'30.6 |
88 | 36 | 13 | 108 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 34'08.4 | 0'10 | 9'59.3 34.8 |
89 | 37 | 2 | 84 | RUSSO Antonello TASSELLI Alice | ITA ITA | Promotor Suzuki Swift Sport | RA5N 1600 | 35'40.8 | | 11'31.7 1'32.4 |
ABBANDONI |
| | | 11 | MICHELETTI Sara MARCHETTI Miriam | ITA ITA | Movisport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 15 | SAREDI Paolo BAIXIN Giuliano | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Mitsubishi Lancer Evo X | R4 >2000 | RIT TAPPA 2 (CO2C) - INGRESSO AS |
| | | 18 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Opel Astra GSI | K11 2000 | RIT TAPPA 1 (CO2A) - INGRESSO RI |
| | | 27 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |
| | | 34 | CIPRIETTI Luca Giovanni CASAZZA Stefano | ITA ITA | All Sport Mottarone Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 1 (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 39 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| | | 41 | RAMOINO Domenico RAMOINO Fabiana | ITA ITA | Promotor Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 53 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio Williams | A7 2000 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 73 | GANDOLFO Carlo PEIRANO Elisa | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio Williams | N3 2000 | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| | | 82 | PERINO Corrado SAVANT Aleina Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |
| | | 85 | BONAFINI Massimiliano PERAGALLO Laura | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | K10 | RIT TAPPA 1 (CO1) - AMBORZASCO |
| | | 94 | FERRARI Angelo MIRANI Pamela | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 1600 | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| | | 100 | REPETTO Maurizio BOSCO Stefano | ITA ITA | Vm Motor Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA |
| | | 111 | GARBARINO Giovanni GIOFFRE' MANNOCCHI Enric | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |