Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | MIELE Simone BADINELLI Erika | ITA ITA | Movisport Citroen DS3 | WRC >2000 | 45'43.0 | |
2 | 4 | ARAGNO Francesco GUZZI Giancarla | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 45'56.1 | 13.1 13.1 |
3 | 2 | FEDERICI Fabio ORSI Luca | ITA ITA | Lgm Rally Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 46'23.7 | 40.7 27.6 |
4 | 6 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 47'03.8 | 1'20.8 40.1 |
5 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | Bs Sport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 47'58.3 | 2'15.3 54.5 |
6 | 9 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | Promotor Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 48'39.6 | 2'56.6 41.3 |
7 | 7 | BIGGI Alberto SEGIR Andrea | ITA ITA | New Racing For Genova Volkswagen Polo | R5-RALLY2 >2000 | 48'56.5 | 3'13.5 16.9 |
8 | 10 | SCIUTTO Marco MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | CST Sport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 49'21.4 | 3'38.4 24.9 |
9 | 14 | CALVETTI Fulvio Maria BIANCO FRANCESETTI Silvi | ITA ITA | Peugeot 207 | S2000 2.0/1.6T | 49'47.9 | 4'04.9 26.5 |
10 | 26 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 49'49.6 | 4'06.6 1.7 |
11 | 8 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA ITA | Scuderia Del Grifone Hyundai I20 | R5-RALLY2 >2000 | 49'59.8 | 4'16.8 10.2 |
12 | 21 | GANGI Federico TRIVELLATO Christian | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio Sport | R3 2.0/1.6T | 50'07.2 | 4'24.2 7.4 |
13 | 30 | MULTARI Alessandro ARATA Nicole | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 50'22.6 | 4'39.6 15.4 |
14 | 22 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA SRI | Renault Clio Sport | R3 2.0/1.6T | 50'23.7 | 4'40.7 1.1 |
15 | 32 | USLENGHI Alessandro LUPO Salvatore | SUI ITA | Kimera Racing Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'01.9 | 5'18.9 38.2 |
16 | 28 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | Wrt-winners Rally Team Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'03.4 | 5'20.4 1.5 |
17 | 25 | GIACOBONE Luigi DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'12.3 | 5'29.3 8.9 |
18 | 31 | SCAPELLATO Stefano CAPRILE Alice | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'36.2 0'10 | 5'53.2 23.9 |
19 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MERLINI Davide | ITA ITA | Rally Time Renault Clio RS | N3 2000 | 51'40.1 | 5'57.1 3.9 |
20 | 24 | CARABETTA Fabrizio CELLA Tiziano | ITA ITA | Kimera Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'47.8 | 6'04.8 7.7 |
21 | 70 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio RS | N3 2000 | 51'48.0 | 6'05.0 0.2 |
22 | 29 | CHIAPPA Davide DALDINI Gea | SUI SUI | Mediaprom Racing Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 51'59.4 | 6'16.4 11.4 |
23 | 58 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio RS | N3 2000 | 52'00.0 | 6'17.0 0.6 |
24 | 80 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Polisportiva Scuderia Dei Fior Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 52'15.9 | 6'32.9 15.9 |
25 | 52 | CAPURRO Matteo SPINETTA Fabio | ITA ITA | Sport Favale 07 Renault Clio Williams | A7 2000 | 52'45.5 | 7'02.5 29.6 |
26 | 72 | BASSO Luca GAMENARA Anna | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | N3 2000 | 52'49.7 | 7'06.7 4.2 |
27 | 36 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | New Turbomark Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 53'06.2 | 7'23.2 16.5 |
28 | 40 | CANEPA Mattia MORANDO Walter | ITA ITA | Sport Favale 07 Citroen C2 VTS | RALLY 4 2.0/1.3T | 53'07.6 | 7'24.6 1.4 |
29 | 16 | BONIFACINO Fabrizio VIGNOLO Luca | ITA ITA | Alma Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | 53'07.9 | 7'24.9 0.3 |
30 | 71 | BANCALARI Pietro GIAMMARCHI Maurizio | ITA ITA | Bb Competition Ssd Rl Renault Clio RS | N3 2000 | 53'09.2 | 7'26.2 1.3 |
31 | 37 | ANASSARETTE Gianni BICO Giulia | ITA ITA | La Superba Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 53'19.4 | 7'36.4 10.2 |
32 | 76 | SOLIS Matteo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | N3 2000 | 53'24.1 | 7'41.1 4.7 |
33 | 75 | TABACCO Mario MINETTI Nicolo' | ITA ITA | Alma Racing Renault Clio RS | N3 2000 | 53'38.6 | 7'55.6 14.5 |
34 | 19 | MARANZANA Gionata BARRA Ismaele | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio 1.6 16V | S1600 1600 | 53'51.9 | 8'08.9 13.3 |
35 | 81 | SALVIOTTI Andrea GHISONI Susy | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 53'57.2 | 8'14.2 5.3 |
36 | 78 | BIGGIO Ivan DE PAOLI Marta | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 54'00.9 | 8'17.9 3.7 |
37 | 57 | NUSSIO Massimiliano FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS | N3 2000 | 54'02.8 1'00 | 8'19.8 1.9 |
38 | 50 | ZEROLLO Filippo Giorgio CRESTA Andrea | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 54'13.6 | 8'30.6 10.8 |
39 | 110 | GARBARINO Matteo Massimo BOTTINO Simone | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 54'30.5 | 8'47.5 16.9 |
40 | 49 | FUGAZZI Alessandro CASAZZA Deborah Francesc | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 54'33.8 | 8'50.8 3.3 |
41 | 38 | ARDUSSO Roberto FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | La Superba Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 54'38.1 | 8'55.1 4.3 |
42 | 56 | CASTELLI Gianluigi VENTURINI Ennio | ITA ITA | Efferre Renault Clio Williams | N3 2000 | 54'42.7 | 8'59.7 4.6 |
43 | 44 | BIANCHI Stefano ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 54'50.0 | 9'07.0 7.3 |
44 | 12 | PORRO Pietro CONTINI Alberto | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Toyota Yaris | N5 NAZ. 1620T | 55'11.7 | 9'28.7 21.7 |
45 | 45 | DANNA Efrem COMINO Mircko | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 55'17.8 | 9'34.8 6.1 |
46 | 74 | CASTELLI Claudio CREVANI Nicolino | ITA ITA | Efferre Renault Clio RS | N3 2000 | 55'20.2 | 9'37.2 2.4 |
47 | 101 | BOSIO Andrea MIRONE Lorena | ITA ITA | A.S.A.Menton Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 55'24.0 | 9'41.0 3.8 |
48 | 103 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 55'25.9 | 9'42.9 1.9 |
49 | 99 | MELIOLI Davide CAPILLI Federico | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 55'32.6 0'10 | 9'49.6 6.7 |
50 | 51 | CASTELLI Giovanni ALBERTAZZI Alessandro | ITA ITA | Efferre Renault Clio Williams | A7 2000 | 55'48.6 | 10'05.6 16.0 |
51 | 95 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 56'02.5 | 10'19.5 13.9 |
52 | 48 | ZEREGA Alex LERTORA Veronica | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 56'07.8 | 10'24.8 5.3 |
53 | 86 | LANTERI Michele DEMONTE Andrea | ITA ITA | Polisportiva Scuderia Dei Fior Peugeot 106 S16 | K10 | 56'08.9 | 10'25.9 1.1 |
54 | 46 | VALLA Federico VASTA Fabio | ITA ITA | Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | 56'23.1 | 10'40.1 14.2 |
55 | 43 | SCOTTO Mauro ALICERVI Filippo | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 56'23.9 | 10'40.9 0.8 |
56 | 96 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | Scuderia Abs Sport Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 56'30.1 | 10'47.1 6.2 |
57 | 42 | PIERANI Luca PERUGIA Francesco | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | 56'34.5 | 10'51.5 4.4 |
58 | 79 | CRIPPA Federico CEFIS Giulia | ITA ITA | Scuderia Abs Sport Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | 56'38.4 0'10 | 10'55.4 3.9 |
59 | 105 | FICI Giacomo DRAGO Alessia | ITA ITA | La Superba Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 56'57.4 | 11'14.4 19.0 |
60 | 88 | PASSALACQUA Andrea MONDINO Marino | ITA ITA | Meteco Corse Citroen C2 VTS | RS 1.6 P 1600 | 57'04.3 | 11'21.3 6.9 |
61 | 106 | LANZA Gabriele PIZZATO Raffaele | ITA ITA | Casarano Rally Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 57'10.7 | 11'27.7 6.4 |
62 | 92 | GANGEMI Marco CALABRESE Ivan | FRA ITA | Alma Racing Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 57'29.1 | 11'46.1 18.4 |
63 | 23 | PESSINA Maurizio ROSSI Fabio | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Citroen DS3 | R3 2.0/1.6T | 57'33.8 5'00 | 11'50.8 4.7 |
64 | 113 | DEL TESTA Luca MANTEGAZZA Davide | ITA ITA | Squadra Corse Citta' Di Pisa Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 57'37.3 | 11'54.3 3.5 |
65 | 93 | LIBERTINI Paolo CURTI Lucia | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 57'39.7 | 11'56.7 2.4 |
66 | 104 | GABBIANI Dino RUGA Doralice | ITA ITA | Xrt Scuderia Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 58'01.3 | 12'18.3 21.6 |
67 | 109 | CANEPA Elio SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | New Racing For Genova Citroen C2 VTS | RS 1.6 1600 | 58'13.6 | 12'30.6 12.3 |
68 | 98 | MOSCARDINI Luciano BARIANI Luigi | ITA ITA | Sport Favale 07 Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 58'17.5 | 12'34.5 3.9 |
69 | 77 | POGGIO Alice BRIANO Valentina | ITA ITA | Alma Racing Suzuki Swift Sport Hybrid | RA5H 1400T | 58'37.4 | 12'54.4 19.9 |
70 | 91 | SCAPIN Roberto PAGLIERO Federica | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 XSI | A5 1400 | 59'14.5 0'10 | 13'31.5 37.1 |
71 | 83 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | Alma Racing Suzuki Swift Sport | RA5N 1600 | 1:00'47.8 | 15'04.8 1'33.3 |
72 | 107 | GIORDANO Esmeralda VARALLA Teresa | ITA ITA | La Superba Opel Corsa GSI | N2 1600 | 1:00'51.4 | 15'08.4 3.6 |
73 | 116 | GARBARINO Massimo STEFFANI Roberta | ITA ITA | New Racing For Genova MG ZR 105 | N1 1400 | 1:00'57.0 | 15'14.0 5.6 |
74 | 112 | D'INDIA Gabriele PAGANINI Alessandro | ITA ITA | Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 1:01'35.6 | 15'52.6 38.6 |
75 | 3 | GONELLA Andrea GRIMALDI Fabio | ITA ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | 1:02'56.4 15'00 | 17'13.4 1'20.8 |
76 | 115 | BICO Claudio STALTARI Chiara | ITA ITA | Vm Motor Team Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 1:03'02.7 | 17'19.7 6.3 |
77 | 108 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 1:06'22.3 0'10 | 20'39.3 3'19.6 |
ABBANDONI |
| 11 | MICHELETTI Sara MARCHETTI Miriam | ITA ITA | Movisport Skoda Fabia | R5-RALLY2 >2000 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| 15 | SAREDI Paolo BAIXIN Giuliano | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Mitsubishi Lancer Evo X | R4 >2000 | RIT TAPPA 2 (CO2C) - INGRESSO AS |
| 18 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Opel Astra GSI | K11 2000 | RIT TAPPA 1 (CO2A) - INGRESSO RI |
| 20 | ZIGLIANI Ludwig ROTA Giuseppe | ITA ITA | Ms Munaretto Renault Clio 1.6 16V | S1600 1600 | RIT TAPPA 2 (CO4D) - USCITA ASSI |
| 27 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |
| 33 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB5) - DUE VALLI 2 |
| 34 | CIPRIETTI Luca Giovanni CASAZZA Stefano | ITA ITA | All Sport Mottarone Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 1 (PSA2) - MONTE PENNA |
| 35 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio Cesare | ITA ITA | Wrt-winners Rally Team Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 2 (CO6A) - ARRIVO |
| 39 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RALLY 4 2.0/1.3T | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| 41 | RAMOINO Domenico RAMOINO Fabiana | ITA ITA | Promotor Peugeot 208 GT Line | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| 47 | FORMENTERA Luca TERRIBILE Walter | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | RALLY 4 2.0/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB5) - DUE VALLI 2 |
| 53 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Renault Clio Williams | A7 2000 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - MONTE PENNA |
| 54 | ACCINELLI Gianluca CAPANNA Micael | ITA ITA | Renault Clio RS | A7 2000 | RIT TAPPA 2 (PSC6) - MONTEBRUNO |
| 55 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Opel Astra GSI | A7 2000 | Escluso per decisione 5 dei CCSS |
| 73 | GANDOLFO Carlo PEIRANO Elisa | ITA ITA | New Racing For Genova Renault Clio Williams | N3 2000 | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| 82 | PERINO Corrado SAVANT Aleina Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS Line | RALLY 5 1.6/1.3T | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |
| 84 | RUSSO Antonello TASSELLI Alice | ITA ITA | Promotor Suzuki Swift Sport | RA5N 1600 | RIT TAPPA 2 (PSB5) - DUE VALLI 2 |
| 85 | BONAFINI Massimiliano PERAGALLO Laura | ITA ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | K10 | RIT TAPPA 1 (CO1) - AMBORZASCO |
| 89 | GASPARINI Alex BIAGI Emanuele | ITA ITA | 2M-Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT TAPPA 2 (PSC4) - MONTEBRUNO |
| 90 | DEMARTINI Federico MALNATI Manuel | ITA ITA | Sport Favale 07 Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT TAPPA 2 (CO4A) - INGRESSO RI |
| 94 | FERRARI Angelo MIRANI Pamela | ITA ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 1600 | NP TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIORD |
| 97 | PEIRANO Andrea PONTI Fabrizio | ITA ITA | New Racing For Genova Citroen Saxo VTS | N2 1600 | RIT TAPPA 2 (CO4D) - USCITA ASSI |
| 100 | REPETTO Maurizio BOSCO Stefano | ITA ITA | Vm Motor Team Peugeot 106 S16 | N2 1600 | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA |
| 102 | CROCCO Edoardo REVELLO Emanuela | ITA ITA | Xrt Scuderia Peugeot 106 S16 | N2 1600 | RIT TAPPA 2 (CO6A) - ARRIVO |
| 111 | GARBARINO Giovanni GIOFFRE' MANNOCCHI Enric | ITA ITA | Lanterna Corse Rally Team Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | RIT TAPPA 2 (PSB3) - DUE VALLI 1 |
| 114 | OTTAVI Andrea MOIRANO Andrea | ITA ITA | Xrt Scuderia Fiat Seicento Sporting | RS 1.15 P 1150 | RIT TAPPA 2 (CO4B) - USCITA RIOR |