Lacona (LI), 23-24/04/23
E-Enduro - LACONA
1 8 M VENDEMMIA Mirco 98 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EL 7'24.10 7'24.10
2 1 M GARIBBO Andrea 89 ITA TEAM HAIBIKE EL 7'28.62 7'28.62 4.52
3 16 M RONZON Erwin 97 ITA FIAMME ALTE ASD EL 7'28.73 7'28.73 4.63
4 76 M LANI Martino 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C UN 7'28.95 7'28.95 4.85
5 2 M BERTA Matteo 95 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 7'29.98 7'29.98 5.88
6 7 M LUPATO Alex 89 ITA TEAM CINGOLANI EL 7'31.20 7'31.20 7.10
7 82 M DAL PIAN Davide 97 ITA TEAM BIKAPPA BIKES EL 7'41.41 7'41.41 17.31
8 11 M LUCCHINI Andrea 91 ITA BIKE GUNNER M1 7'41.47 7'41.47 17.37
9 6 M LUPATO Denny LE 92 ITA TEAM CINGOLANI EL 7'42.40 7'42.40 18.30
10 17 M ZANCHI Bruno 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C M5 7'43.02 7'43.02 18.92
11 18 M ANSELMO Eric 78 ITA ALPINA-BIKECAFE M4 7'43.09 7'43.09 18.99
12 5 M ORSENIGO Marco 97 ITA TEAM RIDEWILL - BIKE C EL 7'47.12 7'47.12 23.02
13 33 M MELANDRI Marco 82 WERIDE FULGUR FACTORY 7'48.49 7'48.49 24.39
14 87 M BONARDI Nicolo' 96 ITA BAD SCHOOL TEAM ELMT 7'48.79 7'48.79 24.69
15 40 M MAGHETTI Alessandro 04 SUI WERIDE FULGUR FACTORY UN 7'50.25 7'50.25 26.15
16 4 M SOTTOCORNOLA Davide 79 ITA CICOBIKES- DSB M3 7'51.96 7'51.96 27.86
17 10 M BIANCHI Luigi 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 7'52.77 7'52.77 28.67
18 15 M GHIDINI Marcello 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EL 7'53.15 7'53.15 29.05
19 29 M BASILE Andrea 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 7'53.26 7'53.26 29.16
20 80 M GUERRA Edoardo 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM ELMT 7'53.33 7'53.33 29.23
21 64 M ZANOTEC Nicholas 06 ITA CICOBIKES- DSB JU 7'56.58 7'56.58 32.48
22 74 M BENASSI Diego 92 ITA MONKEY RACING TEAM M1 7'56.88 7'56.88 32.78
23 13 M GRANDIS Vittorio 98 ITA WERIDE FULGUR FACTORY ELMT 7'58.13 7'58.13 34.03
24 62 M LOCATELLI Giovanni 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 7'59.47 7'59.47 35.37
25 77 M BIANCHETTI Tommaso 05 ITA TERNANA-BIKE22 JU 7'59.79 7'59.79 35.69
26 32 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 8'03.88 8'03.88 39.78
27 44 M BEVILACQUA Marco 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EL 8'04.89 8'04.89 40.79
28 14 M ROVERE Mattia 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM ELMT 8'07.28 8'07.28 43.18
29 39 M PARISI Evan 04 ITA BIKE MOVEMENT - TRENTI UN 8'07.42 8'07.42 43.32
30 24 M FUSETTI Andrea 81 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M3 8'07.61 8'07.61 43.51
31 20 M FABBRI Roberto 84 ITA ASD TEAM ERREPI M2 8'08.39 8'08.39 44.29
32 91 M CORVEZZO Luca 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 8'09.35 8'09.35 45.25
33 36 M MAINARDI Massimiliano 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN M5 8'09.60 8'09.60 45.50
34 46 M POLONI Tobia 91 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE EL 8'09.90 8'09.90 45.80
35 83 M MARCUCCI Mirko 84 ITA TERNANA-BIKE22 M2 8'10.95 8'10.95 46.85
36 21 M PAIS Simone 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE M1 8'12.01 8'12.01 47.91
37 30 M BENINI Filippo 91 ITA ASD CYCLE CLUB M1 8'12.70 8'12.70 48.60
38 48 M ROMANO Christian 83 ITA VAIANO BIKE M3 8'13.77 8'13.77 49.67
39 12 M VILLANI Riccardo 93 ITA FOCARINI FACTORY TEAM M1 8'13.96 8'13.96 49.86
40 42 M VINCENZI Marco 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI M4 8'14.56 8'14.56 50.46
41 45 M PIRAZZOLI Andrea 88 ITA TEAM CINGOLANI M2 8'14.94 8'14.94 50.84
42 50 M MANGONE Giuseppe 84 ITA TEAM MANGONE BIKE M2 8'14.99 8'14.99 50.89
43 113 M ARINGOLO Lorenzo 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL ELMT 8'15.44 8'15.44 51.34
44 116 M RAVIOLO Daniele 91 ITA ALPINA-BIKECAFE M1 8'18.69 8'18.69 54.59
45 86 M DURANTI Mattia 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM ELMT 8'18.91 8'18.91 54.81
46 35 M CALISTRI Diego 75 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE M4 8'19.54 8'19.54 55.44
47 37 M VALLO' Flavio 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M5 8'19.68 8'19.68 55.58
48 22 M SECOMANDI Mauro 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 8'20.56 8'20.56 56.46
49 104 M BALACCHI Andrea 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM ELMT 8'22.06 8'22.06 57.96
50 23 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 8'24.69 8'24.69 1'00.59
51 19 M BETTINESCHI Kevin 92 ITA ASD BIKESIDE TEAM M1 8'25.46 8'25.46 1'01.36
52 31 M SALA Graziano 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M6 8'25.91 8'25.91 1'01.81
53 109 M ZORODDU Alessandro 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 8'26.20 8'26.20 1'02.10
54 26 M BRUGIAFREDDO Maurizio 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 8'29.18 8'29.18 1'05.08
55 52 M RIBERI Maurizio 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M2 8'29.55 8'29.55 1'05.45
56 84 M PARISI Denny 74 ITA BIKE MOVEMENT - TRENTI M4 8'30.11 8'30.11 1'06.01
57 106 M MASINI Oliver Donato 92 ITA SAM ENDURO M1 8'31.44 8'31.44 1'07.34
58 65 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M7 8'33.97 8'33.97 1'09.87
59 68 M ZILIANI Andrea 90 ITA FIAMME ALTE ASD M1 8'36.18 8'36.18 1'12.08
60 28 M BINO Michele 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M2 8'39.38 8'39.38 1'15.28
61 137 F OBERDORFER Barbara 78 ITA TEAM LAPIERRE - TRENTI DE 8'39.93 8'39.93 1'15.83
62 61 M TOINI Diego 96 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 8'40.19 8'40.19 1'16.09
63 123 M BARBERO VIGNOLA Fabio 72 ITA TEAM LOCCA M5 8'40.95 8'40.95 1'16.85
64 92 M PARENZI Massimo 70 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. M5 8'41.00 8'41.00 1'16.90
65 115 M PAROLINI Massimiliano 70 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M5 8'41.64 8'41.64 1'17.54
66 38 M GRITTI Matteo 80 ITA ASD BIKESIDE TEAM M3 8'41.68 8'41.68 1'17.58
67 34 M DAMIANO Flavio 72 ITA ALPINA-BIKECAFE M5 8'41.80 8'41.80 1'17.70
68 97 M TOPI Alessio 87 ITA BIKE SERVICE - TRAIL B M2 8'43.56 8'43.56 1'19.46
69 60 M FRANCHINI Matteo 87 ITA ASD BIKESIDE TEAM M2 8'44.16 8'44.16 1'20.06
70 136 F MARCELLINI Alia 91 ITA TEAM HAIBIKE DE 8'46.45 8'46.45 1'22.35
71 127 M BORELLI Federico 88 BICICULT TEAM ASD 8'46.76 8'46.76 1'22.66
72 132 M TAIANA Matteo 75 M4 8'46.80 8'46.80 1'22.70
73 54 M PANTALEONE Angelo 68 ITA ASD BIKE SHOCK TEAM M6 8'47.89 8'47.89 1'23.79
74 41 M BOASSO Roberto 72 ITA ALPINA-BIKECAFE M5 8'49.98 8'49.98 1'25.88
75 43 M BRESCIANO Riccardo 94 ITA ALPINA-BIKECAFE ELMT 8'52.02 8'52.02 1'27.92
76 129 M MANZI Giampiero 84 BAD SCHOOL TEAM M2 8'56.22 8'56.22 1'32.12
77 70 M ZANCHI Cristiano 74 ITA MYSTICFREERIDE ASD M4 8'57.90 8'57.90 1'33.80
78 96 M ARATA Pietro 84 ITA TEAM LOCCA M2 8'58.43 8'58.43 1'34.33
79 117 M AGAZZI Simone 93 ITA WERIDE FULGUR FACTORY M1 9'02.14 9'02.14 1'38.04
80 102 M DI GIACOMANDREA Franco 65 ITA ASD BIKE SHOCK TEAM M6 9'02.50 9'02.50 1'38.40
81 81 M CASTRICHELLA Antonio 68 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI M6 9'03.07 9'03.07 1'38.97
82 53 M AGAZZINI Paolo 93 ITA MONKEY RACING TEAM M1 9'04.61 9'04.61 1'40.51
83 63 M BERTONA Alessio 99 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 9'05.11 9'05.11 1'41.01
84 47 M SEGALA Alberto 60 ITA WERIDE FULGUR FACTORY M7 9'05.88 9'05.88 1'41.78
85 139 F RUDOLPH Franca 01 SUI WERIDE FULGUR FACTORY DE 9'06.03 9'06.03 1'41.93
86 49 M INGUSCIO Stefano 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 9'06.09 9'06.09 1'41.99
87 110 M RINALDONI Mattia 98 ITA FAST FORWARD SSD ARL EL 9'06.36 9'06.36 1'42.26
88 126 M CIVELLI Michele 69 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE M5 9'07.65 9'07.65 1'43.55
89 142 F GAVA Lisa 00 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS DE 9'09.82 9'09.82 1'45.72
90 120 M CAPELLI Nicola 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M2 9'12.02 9'12.02 1'47.92
91 101 M RESINELLI Cristian 71 ITA MTB SOPRAZOCCO A.S.D. M5 9'12.96 9'12.96 1'48.86
92 108 M CECCOLINI Christian 75 ITA CLUB SORCI VERDI M4 9'15.95 9'15.95 1'51.85
93 138 F AMELIO Federica 85 ITA ALPINA-BIKECAFE W2 9'19.34 9'19.34 1'55.24
94 55 M CAVALLO Vittorio 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 9'19.39 9'19.39 1'55.29
95 100 M FUSI Williams 76 ITA MTB SOPRAZOCCO A.S.D. M4 9'25.09 9'25.09 2'00.99
96 118 M PERIN Livio 66 ITA RACE EVENTS M6 9'27.79 9'27.79 2'03.69
97 89 M PORCHEDDU Alessio 77 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 9'28.63 9'28.63 2'04.53
98 51 M BASSANI Cristian 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M4 9'29.87 9'29.87 2'05.77
99 75 M ROLANDONE Claudio 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M7 9'30.34 9'30.34 2'06.24
100 71 M LAZZARI Alex 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA M5 9'32.78 9'32.78 2'08.68
101 111 M COSTAGLI Paride 88 ITA BIKE SERVICE - TRAIL B M2 9'34.10 9'34.10 2'10.00
102 67 M MELLONI Alberto 85 ITA FIAMME ALTE ASD M2 9'35.04 9'35.04 2'10.94
103 140 F FUMAGALLI Martina 93 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS W1 9'35.52 9'35.52 2'11.42
104 85 M DE ROSE Massimiliano 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO M5 9'36.30 9'36.30 2'12.20
105 57 M GERINI Alessandro 64 ITA TEAM MANGONE BIKE M6 9'37.46 9'37.46 2'13.36
106 119 M MONCHIERO Ivan 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 9'37.58 9'37.58 2'13.48
107 78 M GUIDERA Stefano 64 ITA TEAM LOCCA M6 9'38.19 9'38.19 2'14.09
108 99 M TRISCARI Gaetano LE 80 ITA SOC. ELBA OVEST M3 9'39.03 9'39.03 2'14.93
109 114 M SARA Pietro 79 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 9'51.73 9'51.73 2'27.63
110 59 M PRIGIONE Tino 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C M8 9'53.30 9'53.30 2'29.20
111 73 M MARCELLO Marco Vezio 66 ITA ASD BIKE SHOCK TEAM M6 9'54.91 9'54.91 2'30.81
112 95 M CANOVARO Marco 74 ITA SOC. ELBA OVEST M4 9'55.30 9'55.30 2'31.20
113 66 M CORBERI Luca 97 ITA FIAMME ALTE ASD ELMT 9'56.01 9'56.01 2'31.91
114 112 M CRISCI Stefano 82 ITA TEAM LOCCA M3 10'00.38 10'00.38 2'36.28
115 145 F SENINI Sara 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWS 10'04.67 10'04.67 2'40.57
116 121 M SILVERI Marco 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI M4 10'09.39 10'09.39 2'45.29
117 122 M RODANI Giulio 92 ITA BIKE SERVICE - TRAIL B M1 10'11.31 10'11.31 2'47.21
118 124 M DIMAGGIO Francesco 69 ITA TEAM MANGONE BIKE M5 10'29.76 10'29.76 3'05.66
119 56 M BERNARDI Alessandro 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 10'34.21 10'34.21 3'10.11
120 143 F SPOLETINI Valentina 92 ITA FOCARINI FACTORY TEAM W1 11'05.56 11'05.56 3'41.46
121 93 M PELILLO Enrico 66 ITA MYSTICFREERIDE ASD M6 11'38.99 11'38.99 4'14.89
122 90 M SARETTI Pietro 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 12'14.01 12'14.01 4'49.91
123 88 M VENTURINI Fabrizio 73 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M5 12'18.41 12'18.41 4'54.31
124 107 M CORINO Alfredo Pietro 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 12'19.05 12'19.05 4'54.95
125 147 F SCANFERLA Elena 89 ITA PAPAO RACING W1 13'52.56 13'52.56 6'28.46
NON ARRIVATI
3 M RAIMONDI Matteo 95 ITA TEAM LOCCA EL NP - PAR - PARTENZA
69 M PIALORSI Andrea 92 ITA FIAMME ALTE ASD M1 NP - PAR - PARTENZA
105 M COLLEONI Bruno 58 ITA BONFANTI RACING TEAM M8 NP - PAR - PARTENZA
125 M NAPOLI Michele 68 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M6 NP - PAR - PARTENZA
128 M GUGGIARI Johnny 89 SUI WERIDE FULGUR FACTORY M2 NP - PAR - PARTENZA
130 M MARTINELLI Marco 87 AUTOCAR MOZZATE M2 NP - PAR - PARTENZA
131 M ROSSI Marco 62 M6 NP - PAR - PARTENZA
133 M TARDINI Michele 81 M3 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1
141 F BOCCHINI Ania 85 ITA TEAM CINGOLANI W2 NP - PAR - PARTENZA
144 M MORELLI Roberto 72 NP - PAR - PARTENZA
146 F RODANI Ilaria 95 ITA SAM ENDURO EWS NP - PAR - PARTENZA