1 | 8 | M | VENDEMMIA Mirco | | 98 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EL | 18'17.82 | | | 18'17.82 | 250
| 2 | 1 | M | GARIBBO Andrea | | 89 | ITA | TEAM HAIBIKE | | EL | 18'21.04 | | | 18'21.04 | 200 |
3 | 2 | M | BERTA Matteo | | 95 | ITA | CICOBIKES- DSB | | ELMT | 18'26.48 | | | 18'26.48 | 180 |
4 | 16 | M | RONZON Erwin | | 97 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | EL | 18'33.97 | | | 18'33.97 | 160 |
5 | 76 | M | LANI Martino | | 01 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | UN | 18'38.48 | | | 18'38.48 | 140 |
6 | 7 | M | LUPATO Alex | | 89 | ITA | TEAM CINGOLANI | | EL | 18'44.88 | | | 18'44.88 | 130 |
7 | 82 | M | DAL PIAN Davide | | 97 | ITA | TEAM BIKAPPA BIKES | | EL | 19'01.57 | | | 19'01.57 | 120 |
8 | 11 | M | LUCCHINI Andrea | | 91 | ITA | BIKE GUNNER | | M1 | 19'08.02 | | | 19'08.02 | 110 |
9 | 6 | M | LUPATO Denny | LE | 92 | ITA | TEAM CINGOLANI | | EL | 19'09.76 | | | 19'09.76 | 100 |
10 | 17 | M | ZANCHI Bruno | | 73 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | M5 | 19'15.97 | | | 19'15.97 | 90 |
11 | 5 | M | ORSENIGO Marco | | 97 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 19'19.22 | | | 19'19.22 | 80 |
12 | 33 | M | MELANDRI Marco | | 82 | | WERIDE FULGUR FACTORY | | | 19'21.98 | | | 19'21.98 | 79 |
13 | 4 | M | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | ITA | CICOBIKES- DSB | | M3 | 19'22.13 | | | 19'22.13 | 78 |
14 | 40 | M | MAGHETTI Alessandro | | 04 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | UN | 19'23.29 | | | 19'23.29 | 77 |
15 | 87 | M | BONARDI Nicolo' | | 96 | ITA | BAD SCHOOL TEAM | | ELMT | 19'23.95 | | | 19'23.95 | 76 |
16 | 18 | M | ANSELMO Eric | | 78 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | M4 | 19'33.54 | | | 19'33.54 | 75 |
17 | 10 | M | BIANCHI Luigi | | 96 | ITA | BOLOGNA MONTANA BIKE | | ELMT | 19'38.08 | | | 19'38.08 | 74 |
18 | 29 | M | BASILE Andrea | | 96 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | ELMT | 19'40.16 | | | 19'40.16 | 73 |
19 | 80 | M | GUERRA Edoardo | | 98 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | ELMT | 19'44.41 | | | 19'44.41 | 72 |
20 | 62 | M | LOCATELLI Giovanni | | 03 | ITA | CICOBIKES- DSB | | ELMT | 19'46.25 | | | 19'46.25 | 71 |
21 | 74 | M | BENASSI Diego | | 92 | ITA | MONKEY RACING TEAM | | M1 | 19'51.93 | | | 19'51.93 | 70 |
22 | 77 | M | BIANCHETTI Tommaso | | 05 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | JU | 19'53.45 | | | 19'53.45 | 69 |
23 | 32 | M | DANTE Francesco | | 99 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EL | 19'53.77 | | | 19'53.77 | 68 |
24 | 13 | M | GRANDIS Vittorio | | 98 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | ELMT | 19'56.90 | | | 19'56.90 | 67 |
25 | 39 | M | PARISI Evan | | 04 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | UN | 19'57.02 | | | 19'57.02 | 66 |
26 | 44 | M | BEVILACQUA Marco | | 99 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EL | 20'01.26 | | | 20'01.26 | 65 |
27 | 14 | M | ROVERE Mattia | | 98 | ITA | EXEPT FACTORY TEAM | | ELMT | 20'03.04 | | | 20'03.04 | 64 |
28 | 20 | M | FABBRI Roberto | | 84 | ITA | ASD TEAM ERREPI | | M2 | 20'12.24 | | | 20'12.24 | 63 |
29 | 83 | M | MARCUCCI Mirko | | 84 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | M2 | 20'16.41 | | | 20'16.41 | 62 |
30 | 91 | M | CORVEZZO Luca | | 91 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | M1 | 20'17.95 | | | 20'17.95 | 61 |
31 | 113 | M | ARINGOLO Lorenzo | | 99 | ITA | POLISPORTIVA MORROVALL | | ELMT | 20'20.27 | | | 20'20.27 | 60 |
32 | 21 | M | PAIS Simone | | 93 | ITA | TENDOLACYCLINGRACINGTE | | M1 | 20'21.01 | | | 20'21.01 | 59 |
33 | 36 | M | MAINARDI Massimiliano | | 69 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | M5 | 20'28.68 | | | 20'28.68 | 58 |
34 | 50 | M | MANGONE Giuseppe | | 84 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | M2 | 20'28.96 | | | 20'28.96 | 57 |
35 | 24 | M | FUSETTI Andrea | | 81 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M3 | 20'29.99 | | | 20'29.99 | 56 |
36 | 12 | M | VILLANI Riccardo | | 93 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | M1 | 20'33.31 | | | 20'33.31 | 55 |
37 | 42 | M | VINCENZI Marco | | 74 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | M4 | 20'42.54 | | | 20'42.54 | 54 |
38 | 64 | M | ZANOTEC Nicholas | | 06 | ITA | CICOBIKES- DSB | | JU | 20'42.67 | | | 20'42.67 | 53 |
39 | 23 | M | CAVALLO Simone | | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | ELMT | 20'44.42 | | | 20'44.42 | 52 |
40 | 48 | M | ROMANO Christian | | 83 | ITA | VAIANO BIKE | | M3 | 20'49.33 | | | 20'49.33 | 51 |
41 | 84 | M | PARISI Denny | | 74 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | M4 | 20'52.15 | | | 20'52.15 | 50 |
42 | 116 | M | RAVIOLO Daniele | | 91 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | M1 | 20'58.60 | | | 20'58.60 | 49 |
43 | 45 | M | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | ITA | TEAM CINGOLANI | | M2 | 21'00.57 | | | 21'00.57 | 48 |
44 | 104 | M | BALACCHI Andrea | | 96 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | ELMT | 21'00.63 | | | 21'00.63 | 47 |
45 | 22 | M | SECOMANDI Mauro | | 64 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | M6 | 21'04.52 | | | 21'04.52 | 46 |
46 | 35 | M | CALISTRI Diego | | 75 | ITA | TENDOLACYCLINGRACINGTE | | M4 | 21'09.55 | | | 21'09.55 | 45 |
47 | 26 | M | BRUGIAFREDDO Maurizio | | 74 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M4 | 21'13.21 | | | 21'13.21 | 44 |
48 | 86 | M | DURANTI Mattia | | 04 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | ELMT | 21'16.87 | | | 21'16.87 | 43 |
49 | 37 | M | VALLO' Flavio | | 71 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M5 | 21'19.19 | | | 21'19.19 | 42 |
50 | 65 | M | BARONI Francesco | | 60 | ITA | CICOBIKES- DSB | | M7 | 21'22.06 | | | 21'22.06 | 41 |
51 | 46 | M | POLONI Tobia | | 91 | ITA | VALSECCA MOUNTAINBIKE | | EL | 21'23.20 | | | 21'23.20 | 40 |
52 | 30 | M | BENINI Filippo | | 91 | ITA | ASD CYCLE CLUB | | M1 | 21'25.30 | | | 21'25.30 | 39 |
53 | 38 | M | GRITTI Matteo | | 80 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | M3 | 21'32.28 | | | 21'32.28 | 38 |
54 | 109 | M | ZORODDU Alessandro | | 84 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | M2 | 21'32.36 | | | 21'32.36 | 37 |
55 | 115 | M | PAROLINI Massimiliano | | 70 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | M5 | 21'33.91 | | | 21'33.91 | 36 |
56 | 28 | M | BINO Michele | | 85 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M2 | 21'41.23 | | | 21'41.23 | 35 |
57 | 52 | M | RIBERI Maurizio | | 86 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M2 | 21'49.09 | | | 21'49.09 | 34 |
58 | 34 | M | DAMIANO Flavio | | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | M5 | 21'49.79 | | | 21'49.79 | 33 |
59 | 68 | M | ZILIANI Andrea | | 90 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | M1 | 21'50.61 | | | 21'50.61 | 32 |
60 | 106 | M | MASINI Oliver Donato | | 92 | ITA | SAM ENDURO | | M1 | 21'53.23 | | | 21'53.23 | 31 |
61 | 136 | F | MARCELLINI Alia | | 91 | ITA | TEAM HAIBIKE | | DE | 21'53.91 | | | 21'53.91 | 30 |
62 | 132 | M | TAIANA Matteo | | 75 | | | | M4 | 21'56.25 | | | 21'56.25 | 29 |
63 | 43 | M | BRESCIANO Riccardo | | 94 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | ELMT | 21'57.92 | | | 21'57.92 | 28 |
64 | 54 | M | PANTALEONE Angelo | | 68 | ITA | ASD BIKE SHOCK TEAM | | M6 | 21'59.13 | | | 21'59.13 | 27 |
65 | 123 | M | BARBERO VIGNOLA Fabio | | 72 | ITA | TEAM LOCCA | | M5 | 22'01.91 | | | 22'01.91 | 26 |
66 | 137 | F | OBERDORFER Barbara | | 78 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | DE | 22'02.96 | | | 22'02.96 | 25 |
67 | 92 | M | PARENZI Massimo | | 70 | ITA | TSI FREE BIKE A.S.D. | | M5 | 22'04.00 | | | 22'04.00 | 24 |
68 | 97 | M | TOPI Alessio | | 87 | ITA | BIKE SERVICE - TRAIL B | | M2 | 22'10.10 | | | 22'10.10 | 23 |
69 | 61 | M | TOINI Diego | | 96 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | ELMT | 22'11.75 | | | 22'11.75 | 22 |
70 | 60 | M | FRANCHINI Matteo | | 87 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | M2 | 22'12.88 | | | 22'12.88 | 21 |
71 | 70 | M | ZANCHI Cristiano | | 74 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M4 | 22'14.09 | | | 22'14.09 | 20 |
72 | 41 | M | BOASSO Roberto | | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | M5 | 22'22.84 | | | 22'22.84 | 19 |
73 | 127 | M | BORELLI Federico | | 88 | | BICICULT TEAM ASD | | | 22'24.00 | | | 22'24.00 | 18 |
74 | 102 | M | DI GIACOMANDREA Franco | | 65 | ITA | ASD BIKE SHOCK TEAM | | M6 | 22'29.55 | | | 22'29.55 | 17 |
75 | 129 | M | MANZI Giampiero | | 84 | | BAD SCHOOL TEAM | | M2 | 22'35.39 | | | 22'35.39 | 16 |
76 | 81 | M | CASTRICHELLA Antonio | | 68 | ITA | BIKE PLUS VOLATA CYCLI | | M6 | 22'36.76 | | | 22'36.76 | 15 |
77 | 49 | M | INGUSCIO Stefano | | 66 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M6 | 22'41.77 | | | 22'41.77 | 14 |
78 | 19 | M | BETTINESCHI Kevin | | 92 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | M1 | 22'46.21 | | | 22'46.21 | 13 |
79 | 139 | F | RUDOLPH Franca | | 01 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | DE | 22'52.64 | | | 22'52.64 | 12 |
80 | 63 | M | BERTONA Alessio | | 99 | ITA | CICOBIKES- DSB | | ELMT | 22'56.99 | | | 22'56.99 | 11 |
81 | 142 | F | GAVA Lisa | | 00 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | DE | 22'57.37 | | | 22'57.37 | 10 |
82 | 101 | M | RESINELLI Cristian | | 71 | ITA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. | | M5 | 22'59.89 | | | 22'59.89 | 9 |
83 | 53 | M | AGAZZINI Paolo | | 93 | ITA | MONKEY RACING TEAM | | M1 | 23'02.65 | | | 23'02.65 | 8 |
84 | 126 | M | CIVELLI Michele | | 69 | ITA | TENDOLACYCLINGRACINGTE | | M5 | 23'03.00 | | | 23'03.00 | 7 |
85 | 96 | M | ARATA Pietro | | 84 | ITA | TEAM LOCCA | | M2 | 23'05.78 | | | 23'05.78 | 6 |
86 | 108 | M | CECCOLINI Christian | | 75 | ITA | CLUB SORCI VERDI | | M4 | 23'09.12 | | | 23'09.12 | 5 |
87 | 47 | M | SEGALA Alberto | | 60 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | M7 | 23'20.69 | | | 23'20.69 | 4 |
88 | 51 | M | BASSANI Cristian | | 75 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M4 | 23'36.44 | | | 23'36.44 | 3 |
89 | 75 | M | ROLANDONE Claudio | | 61 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M7 | 23'36.67 | | | 23'36.67 | 2 |
90 | 67 | M | MELLONI Alberto | | 85 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | M2 | 23'44.51 | | | 23'44.51 | 1 |
91 | 138 | F | AMELIO Federica | | 85 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | W2 | 23'45.67 | | | 23'45.67 | |
92 | 120 | M | CAPELLI Nicola | | 85 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M2 | 23'47.47 | | | 23'47.47 | |
93 | 71 | M | LAZZARI Alex | | 70 | ITA | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | M5 | 23'51.17 | | | 23'51.17 | |
94 | 119 | M | MONCHIERO Ivan | | 06 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | JU | 24'07.83 | | | 24'07.83 | |
95 | 118 | M | PERIN Livio | | 66 | ITA | RACE EVENTS | | M6 | 24'09.10 | | | 24'09.10 | |
96 | 111 | M | COSTAGLI Paride | | 88 | ITA | BIKE SERVICE - TRAIL B | | M2 | 24'12.65 | | | 24'12.65 | |
97 | 78 | M | GUIDERA Stefano | | 64 | ITA | TEAM LOCCA | | M6 | 24'16.85 | | | 24'16.85 | |
98 | 85 | M | DE ROSE Massimiliano | | 73 | ITA | S.C. TRIANGOLO LARIANO | | M5 | 24'28.92 | | | 24'28.92 | |
99 | 66 | M | CORBERI Luca | | 97 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | ELMT | 24'31.93 | | | 24'31.93 | |
100 | 55 | M | CAVALLO Vittorio | | 66 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M6 | 24'33.22 | | | 24'33.22 | |
101 | 140 | F | FUMAGALLI Martina | | 93 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | W1 | 24'35.19 | | | 24'35.19 | |
102 | 100 | M | FUSI Williams | | 76 | ITA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. | | M4 | 24'50.33 | | | 24'50.33 | |
103 | 89 | M | PORCHEDDU Alessio | | 77 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M4 | 25'00.93 | | | 25'00.93 | |
104 | 112 | M | CRISCI Stefano | | 82 | ITA | TEAM LOCCA | | M3 | 25'12.06 | | | 25'12.06 | |
105 | 95 | M | CANOVARO Marco | | 74 | ITA | SOC. ELBA OVEST | | M4 | 25'17.13 | | | 25'17.13 | |
106 | 117 | M | AGAZZI Simone | | 93 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | M1 | 25'25.73 | | | 25'25.73 | |
107 | 57 | M | GERINI Alessandro | | 64 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | M6 | 25'31.05 | | | 25'31.05 | |
108 | 56 | M | BERNARDI Alessandro | | 76 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M4 | 25'56.00 | | | 25'56.00 | |
109 | 114 | M | SARA Pietro | | 79 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | M3 | 26'02.57 | | | 26'02.57 | |
110 | 145 | F | SENINI Sara | | 95 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | EWS | 26'24.79 | | | 26'24.79 | |
111 | 122 | M | RODANI Giulio | | 92 | ITA | BIKE SERVICE - TRAIL B | | M1 | 26'28.56 | | | 26'28.56 | |
112 | 124 | M | DIMAGGIO Francesco | | 69 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | M5 | 26'35.48 | | | 26'35.48 | |
113 | 73 | M | MARCELLO Marco Vezio | | 66 | ITA | ASD BIKE SHOCK TEAM | | M6 | 27'08.75 | | | 27'08.75 | |
114 | 59 | M | PRIGIONE Tino | | 58 | ITA | A.S.D. GRANBIKE VELO C | | M8 | 27'27.08 | | | 27'27.08 | |
115 | 121 | M | SILVERI Marco | | 77 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | M4 | 27'41.34 | | | 27'41.34 | |
116 | 143 | F | SPOLETINI Valentina | | 92 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | W1 | 28'23.14 | | | 28'23.14 | |
117 | 107 | M | CORINO Alfredo Pietro | | 67 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M6 | 29'38.87 | | | 29'38.87 | |
118 | 93 | M | PELILLO Enrico | | 66 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M6 | 30'37.86 | | | 30'37.86 | |
119 | 90 | M | SARETTI Pietro | | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | ELMT | 31'17.50 | | | 31'17.50 | |
120 | 147 | F | SCANFERLA Elena | | 89 | ITA | PAPAO RACING | | W1 | 36'36.62 | | | 36'36.62 | |
NON ARRIVATI |
| 3 | M | RAIMONDI Matteo | | 95 | ITA | TEAM LOCCA | | EL | NP - PAR - PARTENZA |
| 31 | M | SALA Graziano | | 64 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M6 | NP - PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 69 | M | PIALORSI Andrea | | 92 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | M1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 88 | M | VENTURINI Fabrizio | | 73 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | M5 | NP - PAR2 - PARTENZA 2 |
| 105 | M | COLLEONI Bruno | | 58 | ITA | BONFANTI RACING TEAM | | M8 | NP - PAR - PARTENZA |
| 125 | M | NAPOLI Michele | | 68 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | M6 | NP - PAR - PARTENZA |
| 128 | M | GUGGIARI Johnny | | 89 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | M2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 130 | M | MARTINELLI Marco | | 87 | | AUTOCAR MOZZATE | | M2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 131 | M | ROSSI Marco | | 62 | | | | M6 | NP - PAR - PARTENZA |
| 133 | M | TARDINI Michele | | 81 | | | | M3 | NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 141 | F | BOCCHINI Ania | | 85 | ITA | TEAM CINGOLANI | | W2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 144 | M | MORELLI Roberto | | 72 | | | | | NP - PAR - PARTENZA |
| 146 | F | RODANI Ilaria | | 95 | ITA | SAM ENDURO | | EWS | NP - PAR - PARTENZA |
| 15 | M | GHIDINI Marcello | | 88 | ITA | BAD SCHOOL TEAM | | EL | RIT - PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 110 | M | RINALDONI Mattia | | 98 | ITA | FAST FORWARD SSD ARL | | EL | RIT - PS4 - PROVA SPECIALE 4 |