Limone Piemonte (CN), 01-02/07/23
E-Enduro - Limone Piemonte
ID166916
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 13'35.58 13'35.58
2 5 M NICOLAI Florian EL 93 FRA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 14'06.80 14'06.80 31.22
3 1 M BERTA Matteo ELMT 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 14'14.30 14'14.30 38.72
4 3 M LANI Martino UN 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 14'33.17 14'33.17 57.59
5 19 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA RACING TEAM TORRE EM1 14'36.04 14'36.04 1'00.46
6 4 M MAGHETTI Alessandro UN 04 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM1 14'42.84 14'42.84 1'07.26
7 15 M LUCCHINI Andrea M1 91 ITA BIKE GUNNER EM1 15'00.61 15'00.61 1'25.03
8 22 M ARINGOLO Lorenzo ELMT 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL EM1 15'24.04 15'24.04 1'48.46
9 11 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 15'39.15 15'39.15 2'03.57
10 8 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 15'41.22 15'41.22 2'05.64
11 33 M LOCATELLI Giovanni ELMT 03 ITA CICOBIKES- DSB EM1 15'43.79 15'43.79 2'08.21
12 23 M GHIDINI Marcello EL 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EM1 15'48.61 15'48.61 2'13.03
13 7 M SOTTOCORNOLA Davide M3 79 ITA CICOBIKES- DSB EM2 15'55.29 15'55.29 2'19.71
14 78 M ANSELMO Eric M4 78 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 16'10.88 16'10.88 2'35.30
15 13 M BEVILACQUA Marco EL 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 16'12.01 16'12.01 2'36.43
16 40 M ROTA Stefano M5 70 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM3 16'17.90 16'17.90 2'42.32
17 21 M MARCUCCI Mirko M2 84 ITA TERNANA-BIKE22 EM2 16'18.12 16'18.12 2'42.54
18 65 M BECCHIS Filippo ELMT 97 ITA A.S.D. BISALTA BIKE EM1 16'18.75 16'18.75 2'43.17
19 67 M GUIDI Antonio M1 89 ITA CICLISTICA MOBILIERI P EM1 16'25.93 16'25.93 2'50.35
20 68 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORK SHOP EM2 16'37.73 16'37.73 3'02.15
21 18 M PAIS Simone M1 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE EM1 16'45.65 16'45.65 3'10.07
22 35 M BENASSI Diego M1 92 ITA MONKEY RACING TEAM EM1 16'50.78 16'50.78 3'15.20
23 12 M GRANDIS Vittorio ELMT 98 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 16'52.65 16'52.65 3'17.07
24 26 M BRUGIAFREDDO Maurizio M4 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 17'05.79 17'05.79 3'30.21
25 27 M BARONI Francesco M7 60 ITA CICOBIKES- DSB EM4 17'15.38 17'15.38 3'39.80
26 24 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 17'16.05 17'16.05 3'40.47
27 70 M TIBERIO Alberto M3 82 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM2 17'21.70 17'21.70 3'46.12
28 37 M ZANOTEL Nicholas JU 06 ITA CICOBIKES- DSB EMY 17'25.87 17'25.87 3'50.29
29 20 M VINCENZI Marco M4 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EM3 17'26.76 17'26.76 3'51.18
30 17 M MAINARDI Massimiliano M5 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 17'48.43 17'48.43 4'12.85
31 99 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 17'56.97 17'56.97 4'21.39
32 28 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 18'06.49 18'06.49 4'30.91
33 29 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 18'38.72 18'38.72 5'03.14
34 55 M PUMILIA Leonida M4 76 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 18'54.55 18'54.55 5'18.97
35 32 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 19'00.41 19'00.41 5'24.83
36 49 M MEYTRE Andrea M2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 19'04.16 19'04.16 5'28.58
37 30 M ZORODDU Alessandro M2 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 19'13.13 19'13.13 5'37.55
38 100 F RUDOLPH Franca UN 01 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EWF 19'24.63 19'24.63 5'49.05
39 43 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 19'29.73 19'29.73 5'54.15
40 25 M SECOMANDI Mauro M6 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM4 19'42.37 19'42.37 6'06.79
41 16 M BIANCHETTI Tommaso JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 19'55.99 19'55.99 6'20.41
42 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EWF 20'27.72 20'27.72 6'52.14
43 61 M RINALDONI Mattia EL 98 ITA FAST FORWARD SSD ARL EM1 20'52.84 20'52.84 7'17.26
44 58 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 20'56.22 20'56.22 7'20.64
45 48 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 21'20.46 21'20.46 7'44.88
46 105 F SAVELLI Irene DE 92 ITA YOUNG RIDERZ PISTOIA EWF 21'46.20 21'46.20 8'10.62
47 44 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 21'50.99 21'50.99 8'15.41
48 42 M LEVRA Fabio UN 03 ITA RACING TEAM TORRE EM1 22'20.58 22'20.58 8'45.00
49 62 M TREU Federico M3 82 ITA GALBIATI SPORT CICLI E EM2 22'22.73 22'22.73 8'47.15
50 46 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 22'56.33 22'56.33 9'20.75
51 47 M GERINI Alessandro M6 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 23'12.21 23'12.21 9'36.63
52 59 M ZULIAN Francesco M4 75 ITA DHSIGN FACTORY TEAM EM3 23'23.59 23'23.59 9'48.01
53 54 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 23'53.42 23'53.42 10'17.84
54 71 M RIGHETTO Enrico M5 71 ITA SPOTORNO OUTDOOR DILET EM3 23'54.82 23'54.82 10'19.24
55 45 M DE ROSE Massimiliano M5 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO EM3 24'04.83 24'04.83 10'29.25
56 38 M PAROLINI Massimiliano M5 70 ITA PONENTE GRAVITY TEAM EM3 24'23.48 24'23.48 10'47.90
57 72 M ASCHERO Omar M3 79 ITA TEAM BCS OSPEDALETTI EM2 24'31.46 24'31.46 10'55.88
58 50 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 24'54.65 24'54.65 11'19.07
59 102 F SENINI Sara EWS 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWF 25'40.06 25'40.06 12'04.48
60 64 M BODON Enrico M5 72 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EM3 26'21.19 26'21.19 12'45.61
61 66 M FRATERNALI Simone M2 87 ITA MONDOBICI LI 26'24.50 26'24.50 12'48.92
62 103 F DE SOUZA MELO Tatiana W3 80 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 26'48.36 26'48.36 13'12.78
63 52 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C EM4 26'52.45 26'52.45 13'16.87
64 63 M SILVERI Marco M4 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EM3 28'29.80 28'29.80 14'54.22
65 104 F TETTAMANTI Sabrina W6 68 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 30'47.86 30'47.86 17'12.28
66 74 M SOLIMA Roberto M1 90 ITA EM1 32'20.62 32'20.62 18'45.04
67 56 M SARETTI Pietro ELMT 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 32'25.93 32'25.93 18'50.35
NON ARRIVATI
6 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
14 M BIANCHI Luigi ELMT 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM1 NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
51 M VENTURI Nadir EL 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN LI NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
53 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1