Limone Piemonte (CN), 01-02/07/23
E-Enduro - Limone Piemonte
ID166916
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 5'06.90 5'06.90
2 5 M NICOLAI Florian EL 93 FRA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 5'32.99 5'32.99 26.09
3 4 M MAGHETTI Alessandro UN 04 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM1 5'51.32 5'51.32 44.42
4 6 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 5'53.86 5'53.86 46.96
5 19 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA RACING TEAM TORRE EM1 5'53.93 5'53.93 47.03
6 7 M SOTTOCORNOLA Davide M3 79 ITA CICOBIKES- DSB EM2 5'54.97 5'54.97 48.07
7 15 M LUCCHINI Andrea M1 91 ITA BIKE GUNNER EM1 6'05.33 6'05.33 58.43
8 22 M ARINGOLO Lorenzo ELMT 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL EM1 6'06.76 6'06.76 59.86
9 3 M LANI Martino UN 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 6'10.72 6'10.72 1'03.82
10 8 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 6'12.70 6'12.70 1'05.80
11 23 M GHIDINI Marcello EL 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EM1 6'17.61 6'17.61 1'10.71
12 35 M BENASSI Diego M1 92 ITA MONKEY RACING TEAM EM1 6'18.19 6'18.19 1'11.29
13 1 M BERTA Matteo ELMT 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 6'21.06 6'21.06 1'14.16
14 16 M BIANCHETTI Tommaso JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 6'33.06 6'33.06 1'26.16
15 14 M BIANCHI Luigi ELMT 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM1 6'34.79 6'34.79 1'27.89
16 33 M LOCATELLI Giovanni ELMT 03 ITA CICOBIKES- DSB EM1 6'36.19 6'36.19 1'29.29
17 18 M PAIS Simone M1 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE EM1 6'46.40 6'46.40 1'39.50
18 11 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 6'48.26 6'48.26 1'41.36
19 12 M GRANDIS Vittorio ELMT 98 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 6'51.18 6'51.18 1'44.28
20 37 M ZANOTEL Nicholas JU 06 ITA CICOBIKES- DSB EMY 6'53.49 6'53.49 1'46.59
21 42 M LEVRA Fabio UN 03 ITA RACING TEAM TORRE EM1 6'53.65 6'53.65 1'46.75
22 40 M ROTA Stefano M5 70 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM3 6'54.72 6'54.72 1'47.82
23 51 M VENTURI Nadir EL 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN LI 6'56.83 6'56.83 1'49.93
24 29 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 6'58.86 6'58.86 1'51.96
25 67 M GUIDI Antonio M1 89 ITA CICLISTICA MOBILIERI P EM1 7'02.06 7'02.06 1'55.16
26 27 M BARONI Francesco M7 60 ITA CICOBIKES- DSB EM4 7'07.64 7'07.64 2'00.74
27 78 M ANSELMO Eric M4 78 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 7'09.51 7'09.51 2'02.61
28 17 M MAINARDI Massimiliano M5 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 7'10.21 7'10.21 2'03.31
29 21 M MARCUCCI Mirko M2 84 ITA TERNANA-BIKE22 EM2 7'12.90 7'12.90 2'06.00
30 70 M TIBERIO Alberto M3 82 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM2 7'13.42 7'13.42 2'06.52
31 13 M BEVILACQUA Marco EL 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 7'14.08 7'14.08 2'07.18
32 30 M ZORODDU Alessandro M2 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 7'16.76 7'16.76 2'09.86
33 68 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORK SHOP EM2 7'17.24 7'17.24 2'10.34
34 43 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 7'19.93 7'19.93 2'13.03
35 20 M VINCENZI Marco M4 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EM3 7'20.82 7'20.82 2'13.92
36 26 M BRUGIAFREDDO Maurizio M4 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 7'21.62 7'21.62 2'14.72
37 28 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 7'21.74 7'21.74 2'14.84
38 99 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 7'23.51 7'23.51 2'16.61
39 25 M SECOMANDI Mauro M6 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM4 7'37.98 7'37.98 2'31.08
40 55 M PUMILIA Leonida M4 76 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 7'42.09 7'42.09 2'35.19
41 24 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 7'48.33 7'48.33 2'41.43
42 38 M PAROLINI Massimiliano M5 70 ITA PONENTE GRAVITY TEAM EM3 7'54.08 7'54.08 2'47.18
43 49 M MEYTRE Andrea M2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 7'57.43 7'57.43 2'50.53
44 32 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 8'02.43 8'02.43 2'55.53
45 61 M RINALDONI Mattia EL 98 ITA FAST FORWARD SSD ARL EM1 8'03.32 8'03.32 2'56.42
46 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EWF 8'15.44 8'15.44 3'08.54
47 100 F RUDOLPH Franca UN 01 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EWF 8'20.06 8'20.06 3'13.16
48 50 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 8'35.97 8'35.97 3'29.07
49 59 M ZULIAN Francesco M4 75 ITA DHSIGN FACTORY TEAM EM3 8'47.44 8'47.44 3'40.54
50 44 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 8'56.94 8'56.94 3'50.04
51 105 F SAVELLI Irene DE 92 ITA YOUNG RIDERZ PISTOIA EWF 8'58.98 8'58.98 3'52.08
52 58 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 9'12.14 9'12.14 4'05.24
53 62 M TREU Federico M3 82 ITA GALBIATI SPORT CICLI E EM2 9'24.68 9'24.68 4'17.78
54 46 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'28.08 9'28.08 4'21.18
55 72 M ASCHERO Omar M3 79 ITA TEAM BCS OSPEDALETTI EM2 9'57.54 9'57.54 4'50.64
56 45 M DE ROSE Massimiliano M5 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO EM3 10'02.19 10'02.19 4'55.29
57 48 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'03.28 10'03.28 4'56.38
58 54 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10'05.34 10'05.34 4'58.44
59 52 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C EM4 10'05.89 10'05.89 4'58.99
60 47 M GERINI Alessandro M6 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 10'13.24 10'13.24 5'06.34
61 64 M BODON Enrico M5 72 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EM3 10'45.31 10'45.31 5'38.41
62 71 M RIGHETTO Enrico M5 71 ITA SPOTORNO OUTDOOR DILET EM3 10'52.00 10'52.00 5'45.10
63 63 M SILVERI Marco M4 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EM3 10'53.15 10'53.15 5'46.25
64 103 F DE SOUZA MELO Tatiana W3 80 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 10'55.61 10'55.61 5'48.71
65 66 M FRATERNALI Simone M2 87 ITA MONDOBICI LI 11'49.72 11'49.72 6'42.82
66 102 F SENINI Sara EWS 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWF 12'08.70 12'08.70 7'01.80
67 74 M SOLIMA Roberto M1 90 ITA EM1 12'15.23 12'15.23 7'08.33
68 56 M SARETTI Pietro ELMT 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 12'46.37 12'46.37 7'39.47
69 104 F TETTAMANTI Sabrina W6 68 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 15'21.88 15'21.88 10'14.98
NON ARRIVATI
53 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1
65 M BECCHIS Filippo ELMT 97 ITA A.S.D. BISALTA BIKE EM1 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1