1 | 1 | M | BERTA Matteo | ELMT | 95 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM1 | 25'53.99 | | | 25'53.99 |
| 2 | 138 | M | OTON Damien | EL | 87 | FRA | MTB LES ANGLES | | EM2 | 26'35.88 | | | 26'35.88 | |
3 | 5 | M | NICOLAI Florian | EL | 93 | FRA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 26'43.22 | | | 26'43.22 | |
4 | 3 | M | LANI Martino | UN | 01 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | EM1 | 26'58.73 | | | 26'58.73 | |
5 | 2 | M | GARIBBO Andrea | EL | 89 | ITA | TEAM HAIBIKE | | EM1 | 27'01.07 | | | 27'01.07 | |
6 | 10 | M | MAGHETTI Alessandro | UN | 04 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 27'04.93 | | | 27'04.93 | |
7 | 73 | M | RAIMONDI Matteo | EL | 95 | ITA | TEAM LOCCA | | EM1 | 27'07.28 | | | 27'07.28 | |
8 | 6 | M | ORSENIGO Marco | EL | 97 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EM1 | 27'17.81 | | | 27'17.81 | |
9 | 69 | M | LEVRA Alessandro | EL | 98 | ITA | TEAM ROC' TORRE ASD | | EM1 | 27'43.23 | | | 27'43.23 | |
10 | 133 | M | ANDRE Simon | M3 | 81 | FRA | BRAMAC VTT | | EM2 | 27'57.38 | | | 27'57.38 | |
11 | 9 | M | SOTTOCORNOLA Davide | M3 | 79 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM2 | 27'59.76 | | | 27'59.76 | |
12 | 7 | M | BASILE Andrea | ELMT | 96 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM1 | 28'18.74 | | | 28'18.74 | |
13 | 34 | M | PARISI Evan | UN | 04 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | EM1 | 28'42.69 | | | 28'42.69 | |
14 | 15 | M | FARGAS Quim | EL | 97 | ESP | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 28'45.07 | | | 28'45.07 | |
15 | 26 | M | MARCHESE Francesco | EL | 00 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM1 | 28'48.91 | | | 28'48.91 | |
16 | 23 | M | BEVILACQUA Marco | EL | 99 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM1 | 28'53.58 | | | 28'53.58 | |
17 | 14 | M | DANTE Francesco | EL | 99 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM1 | 28'58.32 | | | 28'58.32 | |
18 | 31 | M | BIANCHETTI Tommaso | JU | 05 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | EMY | 29'01.95 | | | 29'01.95 | |
19 | 8 | M | ZANCHI Bruno | M5 | 73 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | EM3 | 29'04.42 | | | 29'04.42 | |
20 | 13 | M | GUERRA Edoardo | ELMT | 98 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | 29'08.29 | | | 29'08.29 | |
21 | 47 | M | ARINGOLO Lorenzo | ELMT | 99 | ITA | POLISPORTIVA MORROVALL | | EM1 | 29'09.87 | | | 29'09.87 | |
22 | 43 | M | MARCUCCI Mirko | M2 | 84 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | EM2 | 29'16.22 | | | 29'16.22 | |
23 | 16 | M | ROVERE Mattia | ELMT | 98 | ITA | EXEPT FACTORY TEAM | | EM1 | 29'19.41 | | | 29'19.41 | |
24 | 97 | M | FERRARI Andrea | EL | 03 | ITA | MUD LOVER | | EM1 | 29'29.92 | | | 29'29.92 | |
25 | 12 | M | ANSELMO Eric | M4 | 78 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM2 | 29'33.49 | | | 29'33.49 | |
26 | 20 | M | ROTA Stefano | M5 | 70 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM3 | 29'58.53 | | | 29'58.53 | |
27 | 17 | M | GRANDIS Vittorio | ELMT | 98 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 30'01.30 | | | 30'01.30 | |
28 | 24 | M | VINCENZI Marco | M4 | 74 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM3 | 30'02.25 | | | 30'02.25 | |
29 | 56 | M | BETTINESCHI Kevin | M1 | 92 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM1 | 30'03.33 | | | 30'03.33 | |
30 | 30 | M | RAVIOLO Daniele | M1 | 91 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM1 | 30'09.40 | | | 30'09.40 | |
31 | 92 | M | CATTANEO Ugo | M3 | 80 | ITA | ASD CICLI BACCHETTI | | EM2 | 30'10.49 | | | 30'10.49 | |
32 | 21 | M | MAINARDI Massimiliano | M5 | 69 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | EM3 | 30'11.89 | | | 30'11.89 | |
33 | 39 | M | GHIDINI Marcello | EL | 88 | ITA | BAD SCHOOL TEAM | | EM1 | 30'12.97 | | | 30'12.97 | |
34 | 55 | M | SALA Graziano | M6 | 64 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM4 | 30'20.33 | | | 30'20.33 | |
35 | 48 | M | PARISI Denny | M4 | 74 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | EM3 | 30'28.70 | | | 30'28.70 | |
36 | 127 | M | SONZOGNI Michele | M3 | 81 | ITA | SALVIBIKESTORE ISOLMAN | | EM2 | 30'34.42 | | | 30'34.42 | |
37 | 11 | M | BIANCHI Luigi | ELMT | 96 | ITA | BOLOGNA MONTANA BIKE | | EM1 | 30'34.49 | | | 30'34.49 | |
38 | 131 | M | VENTURI Nadir | EL | 97 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | LI | 30'34.56 | | | 30'34.56 | |
39 | 119 | M | OLIVA Filippo | JU | 06 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | EMY | 30'39.26 | | | 30'39.26 | |
40 | 122 | M | PICCHIRILLI Matteo | M1 | 90 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM1 | 30'47.70 | | | 30'47.70 | |
41 | 108 | M | FRANZI Ivan | ELMT | 94 | | TG n.2595-2596 | | EM1 | 31'01.12 | | | 31'01.12 | |
42 | 42 | M | VALLO' Flavio | M5 | 71 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM3 | 31'17.01 | | | 31'17.01 | |
43 | 28 | M | BALACCHI Andrea | ELMT | 96 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | 31'26.19 | | | 31'26.19 | |
44 | 22 | M | CAVALLO Simone | ELMT | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM1 | 31'29.94 | | | 31'29.94 | |
45 | 112 | M | GUALTIERI Andrea | M1 | 90 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM1 | 31'39.55 | | | 31'39.55 | |
46 | 35 | M | BARONI Francesco | M7 | 60 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM4 | 31'40.39 | | | 31'40.39 | |
47 | 18 | M | PAIS Simone | M1 | 93 | ITA | TENDOLACYCLINGRACINGTE | | EM1 | 31'49.35 | | | 31'49.35 | |
48 | 54 | M | GRITTI Matteo | M3 | 80 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM2 | 31'51.06 | | | 31'51.06 | |
49 | 38 | M | BRUGIAFREDDO Maurizio | M4 | 74 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM3 | 31'51.18 | | | 31'51.18 | |
50 | 95 | M | CORTI Christian | ELMT | 02 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM1 | 31'57.61 | | | 31'57.61 | |
51 | 113 | M | LEVRA Fabio | UN | 03 | ITA | TEAM ROC' TORRE ASD | | EM1 | 32'05.10 | | | 32'05.10 | |
52 | 46 | M | DAMIANO Flavio | M5 | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM3 | 32'32.78 | | | 32'32.78 | |
53 | 29 | M | SECOMANDI Mauro | M6 | 64 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM4 | 32'43.51 | | | 32'43.51 | |
54 | 121 | M | PELOGGIO Michele | M5 | 71 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | 32'43.74 | | | 32'43.74 | |
55 | 111 | M | GRAZIOLI Matteo | M3 | 80 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM2 | 32'46.04 | | | 32'46.04 | |
56 | 100 | F | MARCELLINI Alia | DE | 91 | ITA | TEAM HAIBIKE | | EWF | 32'51.08 | | | 32'51.08 | |
57 | 128 | M | TORRACO Luca | M1 | 90 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM1 | 33'14.30 | | | 33'14.30 | |
58 | 123 | M | RAMACIOTTI Alessio | M3 | 79 | ITA | TEAM LOCCA | | EM2 | 33'16.93 | | | 33'16.93 | |
59 | 53 | M | AGAZZINI Paolo | M1 | 93 | ITA | MONKEY RACING TEAM | | EM1 | 33'35.97 | | | 33'35.97 | |
60 | 44 | M | RIBERI Maurizio | M2 | 86 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM2 | 33'37.49 | | | 33'37.49 | |
61 | 120 | M | PAULETTO Alessandro | M4 | 74 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM3 | 33'53.60 | | | 33'53.60 | |
62 | 117 | M | MEYTRE Andrea | M2 | 85 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM2 | 34'07.27 | | | 34'07.27 | |
63 | 91 | M | BULANTI Michele | ELMT | 98 | | TG n.2597-2598 | | EM1 | 34'21.54 | | | 34'21.54 | |
64 | 110 | M | GIUPPONI Tomaso | M5 | 71 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | 34'22.00 | | | 34'22.00 | |
65 | 116 | M | MELI Claudio | M5 | 72 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | 34'27.28 | | | 34'27.28 | |
66 | 52 | M | PAROLINI Massimiliano | M5 | 70 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | EM3 | 34'43.39 | | | 34'43.39 | |
67 | 87 | M | BILLI Alessandro | M4 | 77 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM3 | 34'50.76 | | | 34'50.76 | |
68 | 40 | M | ZORODDU Alessandro | M2 | 84 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EM2 | 34'56.17 | | | 34'56.17 | |
69 | 79 | M | RESINELLI Cristian | M5 | 71 | ITA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. | | EM3 | 34'59.11 | | | 34'59.11 | |
70 | 102 | F | RUDOLPH Franca | UN | 01 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EWF | 35'21.70 | | | 35'21.70 | |
71 | 88 | M | BONFANTI Diego | M1 | 92 | ITA | A.S.D. TEAM BARRO'S BI | | LI | 35'30.96 | | | 35'30.96 | |
72 | 89 | M | BRIANZA Ernesto | M6 | 65 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM4 | 35'57.66 | | | 35'57.66 | |
73 | 59 | M | BANI Alessandro | M3 | 81 | ITA | TG n.2593-2594 | | EM2 | 36'00.79 | | | 36'00.79 | |
74 | 132 | M | ZULIAN Francesco | M4 | 75 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | EM3 | 36'19.99 | | | 36'19.99 | |
75 | 57 | M | SEVERINO Simone | M3 | 81 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM2 | 36'29.06 | | | 36'29.06 | |
76 | 66 | M | GUIDERA Stefano | M6 | 64 | ITA | TEAM LOCCA | | EM4 | 36'33.43 | | | 36'33.43 | |
77 | 103 | F | AMELIO Federica | W2 | 85 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EWF | 36'36.41 | | | 36'36.41 | |
78 | 81 | M | CAPELLI Nicola | M2 | 85 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM2 | 37'03.21 | | | 37'03.21 | |
79 | 85 | M | ARMANINI Alessandro | ELMT | 02 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM1 | 37'15.36 | | | 37'15.36 | |
80 | 90 | M | BRIGHENTI Ermes | M4 | 74 | ITA | ASD RIDEWILL FACTORY T | | EM3 | 37'17.29 | | | 37'17.29 | |
81 | 71 | M | ELLENA Roberto | M2 | 87 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM2 | 37'30.26 | | | 37'30.26 | |
82 | 62 | M | DE ROSE Massimiliano | M5 | 73 | ITA | S.C. TRIANGOLO LARIANO | | EM3 | 37'38.18 | | | 37'38.18 | |
83 | 63 | M | CAVALLO Vittorio | M6 | 66 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM4 | 38'36.35 | | | 38'36.35 | |
84 | 64 | M | CRISCI Stefano | M3 | 82 | ITA | TEAM LOCCA | | EM2 | 38'47.34 | | | 38'47.34 | |
85 | 65 | M | GERINI Alessandro | M6 | 64 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | EM4 | 38'49.99 | | | 38'49.99 | |
86 | 109 | M | GHIGGI Gil | M3 | 82 | | US CHIAVENNESE | | EM2 | 39'16.59 | | | 39'16.59 | |
87 | 93 | M | CECCATO Alex | M3 | 83 | ITA | BIKE CLUB 2000 | | EM2 | 39'53.96 | | | 39'53.96 | |
88 | 129 | M | TREU Federico | M3 | 82 | ITA | GALBIATI SPORT CICLI E | | EM2 | 40'08.44 | | | 40'08.44 | |
89 | 49 | M | BOASSO Roberto | M5 | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM3 | 40'18.62 | | | 40'18.62 | |
90 | 105 | F | DE SOUZA MELO Tatiana | W3 | 80 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EWF | 40'29.19 | | | 40'29.19 | |
91 | 41 | M | ZANOTEL Nicholas | JU | 06 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EMY | 34'04.87 | 7'00 | | 41'04.87 | |
92 | 83 | M | SILVERI Marco | M4 | 77 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | EM3 | 41'48.00 | | | 41'48.00 | |
93 | 67 | M | PRIGIONE Tino | M8 | 58 | ITA | A.S.D. GRANBIKE VELO C | | EM4 | 42'24.30 | | | 42'24.30 | |
94 | 104 | F | SENINI Sara | EWS | 95 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | EWF | 43'17.03 | | | 43'17.03 | |
95 | 126 | M | RUDELLI Gianluigi | M8 | 55 | ITA | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | EM4 | 43'54.89 | | | 43'54.89 | |
96 | 58 | M | MONCHIERO Ivan | JU | 06 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EMY | 43'55.56 | 10 | | 44'05.56 | |
97 | 106 | F | FINOCCHIO Tiziana Tatjan | W3 | 80 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EWF | 45'20.57 | | | 45'20.57 | |
98 | 107 | F | TETTAMANTI Sabrina | W6 | 68 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EWF | 53'43.48 | | | 53'43.48 | |
NON ARRIVATI |
| 4 | M | LUCCHINI Andrea | M1 | 91 | ITA | BIKE GUNNER | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 25 | M | ROMANO Christian | M3 | 83 | ITA | VAIANO BIKE | | EM2 | NP - PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 33 | M | MELANDRI Marco | M3 | 82 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 45 | M | CORVEZZO Luca | M1 | 91 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EM1 | NP - PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 50 | M | DURANTI Mattia | ELMT | 04 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | NP - PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 68 | M | SARETTI Pietro | ELMT | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM1 | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 72 | M | RIVA Daniele | ELMT | 96 | ITA | SC PEDALE GALBIATESE A | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 74 | M | AGAZZI Simone | M1 | 93 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 75 | M | FRANCHINI Matteo | M2 | 87 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 77 | M | SEGALA Alberto | M7 | 60 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM4 | NP - PAR - PARTENZA |
| 78 | M | BASSANI Cristian | M4 | 75 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM3 | NP - PAR - PARTENZA |
| 84 | M | ANGARONI Paolo Stefano | M7 | 62 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | EM4 | NP - PAR - PARTENZA |
| 94 | M | CHIRICO Giovanni | M6 | 66 | ITA | ASD CICLI BACCHETTI | | EM4 | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 98 | M | FINAZZI Michele | ELMT | 94 | ITA | A.S.D. TEAM BARRO'S BI | | LI | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 99 | M | FONTANA Matteo | EL | 92 | ITA | BIKE&CO ASD | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 101 | F | GAVA Lisa | DE | 00 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EWF | NP - PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 114 | M | MASCIADRI Giorgio | M4 | 78 | ITA | BICI CLUB 2000 | | EM2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 115 | M | MAXENTI Nicola | M2 | 88 | ITA | 360VALTELLINABIKE | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 118 | M | MYSIK Milan | EL | 93 | CZE | TREK KUR ENDURO | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 125 | M | ROSSI Marco | M7 | 62 | ITA | TEAM BICIMANIA | | EM4 | NP - PAR - PARTENZA |
| 130 | M | VANINETTI Vittorio | M4 | 77 | ITA | 360VALTELLINABIKE | | EM3 | NP - PAR - PARTENZA |
| 134 | M | HOFFMANN-MASSE' Antoine | M2 | 86 | FRA | FULK ATTACK | | EM2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 135 | M | BIERNOTH Michael | M2 | 84 | | TG n.1939 | | EM2 | NP - PAR - PARTENZA |
| 136 | M | KOHLER Simon | M1 | 93 | | TG n.1938 | | EM1 | NP - PAR - PARTENZA |
| 137 | M | ISETTA Mirko | M5 | 73 | ITA | TG n.1937 | | LI | NP - PAR - PARTENZA |
| 32 | M | TIBERIO Alberto | M3 | 82 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM2 | RIT - PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 37 | M | FABBRI Roberto | M2 | 84 | ITA | ASD TEAM ERREPI | | EM2 | RIT - PS1 - PROVA SPECIALE 1 |