Andora (SV), 24/11/24
E-Enduro - Andora
ID172327
1 1 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 7'32.238 1:09'00.000 1:16'32.238
2 3 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 7'53.596 1:07'00.000 1:14'53.596 21.358
3 54 M BERTA Matteo EL 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 7'53.942 1:03'00.000 1:10'53.942 21.704
4 2 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 7'57.089 1:08'00.000 1:15'57.089 24.851
5 41 M RAIMONDI Matteo ELMT 95 ITA TEAM LOCCA EM1 7'57.358 0:57'00.000 1:04'57.358 25.120
6 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 8'10.858 1:04'00.000 1:12'10.858 38.620
7 15 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 8'14.479 0:37'00.000 0:45'14.479 42.241
8 9 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 8'15.803 1:00'00.000 1:08'15.803 43.565
9 5 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 8'16.973 1:05'00.000 1:13'16.973 44.735
10 50 M DODINO Giacomo EL 94 ITA BIKE&CO ASD EM1 8'21.633 0:55'00.000 1:03'21.633 49.395
11 11 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 8'22.113 0:58'00.000 1:06'22.113 49.875
12 48 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA TEAM CINGOLANI EM2 8'22.939 0:27'00.000 0:35'22.939 50.701
13 4 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 8'39.102 1:06'00.000 1:14'39.102 1'06.864
14 13 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 8'42.258 0:39'00.000 0:47'42.258 1'10.020
15 39 M VERCELLI Alessio M2 85 ITA TEAM LOCCA EM2 8'45.306 0:56'00.000 1:04'45.306 1'13.068
16 29 M MARCHI Andrea M4 79 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 8'49.073 0:33'30.000 0:42'19.073 1'16.835
17 12 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 8'54.540 0:39'30.000 0:48'24.540 1'22.302
18 14 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 8'56.317 0:38'00.000 0:46'56.317 1'24.079
19 32 M TIBERIO Alberto M3 82 SUI WE RIDE RACING TEAM EM2 8'57.889 0:32'00.000 0:40'57.889 1'25.651
20 10 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 9'04.145 0:59'00.000 1:08'04.145 1'31.907
21 69 M DE MAIO Loris JU 06 ITA YOUNG RIDERZ PISTOIA EMY 9'06.253 0:21'00.000 0:30'06.253 1'34.015
22 8 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 9'07.708 1:01'00.000 1:10'07.708 1'35.470
23 19 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 9'08.736 0:36'30.000 0:45'38.736 1'36.498
24 94 M BRUZZONE Stefano M1 92 ITA TUSCANY BIKE PARK EM1 9'09.775 0:12'00.000 0:21'09.775 1'37.537
25 79 M ZANCHI Cristiano M5 74 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 9'13.246 0:17'00.000 0:26'13.246 1'41.008
26 16 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'15.484 0:38'30.000 0:47'45.484 1'43.246
27 70 M DI TORO MAMMARELLA Mario JU 06 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EMY 9'16.166 0:20'30.000 0:29'46.166 1'43.928
28 93 M BUCCIANTI NANNINI Gianlu M1 92 ITA TUSCANY BIKE PARK EM1 9'16.888 0:12'30.000 0:21'46.888 1'44.650
29 64 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 9'20.193 0:22'30.000 0:31'50.193 1'47.955
30 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 9'23.647 0:45'00.000 0:54'23.647 1'51.409
31 44 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'23.946 0:28'30.000 0:37'53.946 1'51.708
32 21 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 9'27.668 0:36'00.000 0:45'27.668 1'55.430
33 27 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'28.691 0:34'00.000 0:43'28.691 1'56.453
34 78 M RAMACIOTTI Alessio M4 79 ITA TEAM LOCCA EM2 9'28.764 0:17'30.000 0:26'58.764 1'56.526
35 30 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 9'34.603 0:33'00.000 0:42'34.603 2'02.365
36 95 M FANTONI Giulio M2 88 ITA MBM - MAREMMA FREERIDE EM2 9'35.879 0:11'30.000 0:21'05.879 2'03.641
37 18 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 9'35.974 0:37'30.000 0:47'05.974 2'03.736
38 103 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWF 9'45.946 0:47'00.000 0:56'45.946 2'13.708
39 57 M PELOGGIO Michele M5 71 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 9'54.056 0:25'00.000 0:34'54.056 2'21.818
40 101 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWF 9'55.297 0:46'00.000 0:55'55.297 2'23.059
41 97 M AGAZZINI Andrea M2 86 ITA EM2 9'58.664 0:10'30.000 0:20'28.664 2'26.426
42 40 M SALA Graziano M7 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 10'00.679 0:29'30.000 0:39'30.679 2'28.441
43 7 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 10'02.644 1:02'00.000 1:12'02.644 2'30.406
44 26 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'11.288 0:34'30.000 0:44'41.288 2'39.050
45 92 M TANZINI Gianni M4 79 ITA SAM ENDURO EM2 10'11.340 0:13'00.000 0:23'11.340 2'39.102
46 61 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM4 10'22.169 0:24'00.000 0:34'22.169 2'49.931
47 62 M MANTOVANI Carlo M7 64 ITA ASD CALICE BIKE EM4 10'29.447 0:23'30.000 0:33'59.447 2'57.209
48 87 M MAZZARISI Massimiliano M4 77 ITA SAM ENDURO EM3 10'30.966 0:15'00.000 0:25'30.966 2'58.728
49 49 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'33.736 0:26'30.000 0:37'03.736 3'01.498
50 74 M LACCHINI Edoardo ELMT 98 ITA TEAM VITAMINA EM1 10'44.116 0:19'00.000 0:29'44.116 3'11.878
51 37 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 10'54.802 0:30'00.000 0:40'54.802 3'22.564
52 46 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 11'05.513 0:27'30.000 0:38'35.513 3'33.275
53 36 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 11'18.736 0:30'30.000 0:41'48.736 3'46.498
54 86 M MAZZOLANI Iuri M4 79 ITA TUSCANY BIKE PARK EM2 11'46.901 0:15'30.000 0:27'16.901 4'14.663
55 85 M LOMBARDO Dario M1 91 ITA TUSCANY BIKE PARK EM1 13'15.949 0:16'00.000 0:29'15.949 5'43.711
NON ARRIVATI
53 M SONZOGNI Michele M3 81 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2