Castino (CN), 12-13/10/24
E-Enduro - Castino
ID169761
1 1 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 20'26.440 20'26.440
2 5 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 21'10.068 21'10.068 43.628
3 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 21'32.361 21'32.361 1'05.921
4 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 21'39.909 21'39.909 1'13.469
5 2 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 21'41.666 21'41.666 1'15.226
6 51 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EM1 21'42.800 21'42.800 1'16.360
7 27 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 21'55.725 21'55.725 1'29.285
8 83 M RAIMONDI Matteo ELMT 95 ITA TEAM LOCCA EM1 22'02.168 22'02.168 1'35.728
9 8 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 22'07.733 22'07.733 1'41.293
10 61 M DODINO Giacomo EL 94 ITA BIKE&CO ASD EM1 22'13.712 22'13.712 1'47.272
11 4 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 22'26.564 22'26.564 2'00.124
12 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 22'31.144 22'31.144 2'04.704
13 41 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM EM3 22'39.186 22'39.186 2'12.746
14 7 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 22'40.351 22'40.351 2'13.911
15 17 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 22'40.740 22'40.740 2'14.300
16 85 M VERCELLI Alessio M2 85 ITA TEAM LOCCA EM2 22'48.211 22'48.211 2'21.771
17 22 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 22'58.556 22'58.556 2'32.116
18 39 M PAGANONI Matteo JU 06 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 23'10.018 23'10.018 2'43.578
19 9 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 23'11.766 23'11.766 2'45.326
20 10 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 23'11.770 23'11.770 2'45.330
21 73 M ROTA Stefano M5 70 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM3 23'14.023 23'14.023 2'47.583
22 59 M CORVEZZO Luca M1 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EM1 23'23.622 23'23.622 2'57.182
23 14 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 23'28.363 23'28.363 3'01.923
24 30 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 23'48.931 23'48.931 3'22.491
25 13 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 23'55.891 23'55.891 3'29.451
26 53 M BUNIVA Christian JU 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EMY 24'03.194 24'03.194 3'36.754
27 46 M BAREZZANI Andrea M2 87 ITA US CARBONATE ASD EM2 24'09.621 24'09.621 3'43.181
28 12 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 24'20.019 24'20.019 3'53.579
29 40 M SALA Graziano M7 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 24'22.839 24'22.839 3'56.399
30 60 M DAMASCHINI Tommaso JU 07 ITA LISSONE MTB EMY 24'24.915 24'24.915 3'58.475
31 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWY 24'26.268 24'26.268 3'59.828
32 16 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 24'28.003 24'28.003 4'01.563
33 15 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 24'48.156 24'48.156 4'21.716
34 32 M VALL̉ Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 24'50.198 24'50.198 4'23.758
35 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 25'06.074 25'06.074 4'39.634
36 77 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 25'07.036 25'07.036 4'40.596
37 81 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA EM1 25'14.471 25'14.471 4'48.031
38 18 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 25'17.321 25'17.321 4'50.881
39 35 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 25'24.584 25'24.584 4'58.144
40 70 M PASQUA Andrea M2 86 ITA U.C.IMPERIA RAINERI EM2 25'35.099 25'35.099 5'08.659
41 21 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 25'48.577 25'48.577 5'22.137
42 36 M GIUSTO Cristiano M4 75 ITA TEAM LOCCA EM3 25'52.644 25'52.644 5'26.204
43 52 M BORIN Andrea M4 79 ITA DREAM TEAM EM2 25'54.024 25'54.024 5'27.584
44 19 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 26'05.806 26'05.806 5'39.366
45 102 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWY 26'09.724 26'09.724 5'43.284
46 82 M MONTAGNA Moreno M4 76 ITA EM3 26'13.157 26'13.157 5'46.717
47 86 M BARBERO Pier Luigi M6 66 ITA EM4 26'14.855 26'14.855 5'48.415
48 47 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 26'28.554 26'28.554 6'02.114
49 71 M PAULETTO Alessandro M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 26'31.560 26'31.560 6'05.120
50 104 F SQUARISE Laura DU 05 ITA DREAM TEAM EWY 26'42.310 26'42.310 6'15.870
51 37 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 26'56.388 26'56.388 6'29.948
52 66 M MASSIGNANI Francesco ELMT 95 ITA DREAM TEAM EM1 27'01.388 27'01.388 6'34.948
53 38 M SEVERINO Simone M3 81 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 27'02.756 27'02.756 6'36.316
54 62 M GRIMALDI Giacomo JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 27'03.852 27'03.852 6'37.412
55 84 M SAVOINI BARBAGLIA Claudi M6 67 ITA EM4 27'05.931 27'05.931 6'39.491
56 105 F VAZZANO Jessica W1 93 ITA MTB I GUFI EWY 27'06.485 27'06.485 6'40.045
57 68 M MOIANA Enzo M7 60 ITA BICI CLUB 2000 EM4 27'09.846 27'09.846 6'43.406
58 34 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 27'18.862 27'18.862 6'52.422
59 56 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 27'23.319 27'23.319 6'56.879
60 24 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 27'46.069 27'46.069 7'19.629
61 75 M VANONI Enrico M6 66 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 27'48.177 27'48.177 7'21.737
62 69 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 27'54.215 27'54.215 7'27.775
63 103 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWY 28'11.345 28'11.345 7'44.905
64 72 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 28'23.528 28'23.528 7'57.088
65 64 M MANTOVANI Carlo M7 64 ITA ASD CALICE BIKE EM4 28'31.093 28'31.093 8'04.653
66 29 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 28'43.518 28'43.518 8'17.078
67 31 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 30'01.324 30'01.324 9'34.884
68 55 M CAPECE Antonio M4 79 ITA LORDWHEEL EM2 30'01.819 30'01.819 9'35.379
69 26 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 30'20.522 30'20.522 9'54.082
70 28 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 31'07.523 31'07.523 10'41.083
71 58 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 32'28.112 32'28.112 12'01.672
72 23 M MARCHI Andrea M4 79 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 40'08.776 40'08.776 19'42.336
NON ARRIVATI
33 M MELANDRI Marco M3 82 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM2 NP PAR - PARTENZA
42 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 NP PAR - PARTENZA
44 M BANI Alessandro M3 81 ITA RACE EVENTS EM2 NP PAR - PARTENZA
45 M BARALE Antonio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 NP PAR - PARTENZA
48 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 NP PAR - PARTENZA
49 M BERTA Matteo EL 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 NP PAR - PARTENZA
50 M BIANCO Matteo M3 83 ITA G.S. POCCIANTI ACD EM2 NP PAR - PARTENZA
54 M CACCIA Mattia ELMT 03 ITA 360VALTELLINABIKE EM1 NP PAR - PARTENZA
57 M CHIARI Francesco ELMT 96 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 NP PAR - PARTENZA
65 M MASSASSO Gianpiero M7 60 ITA DREAM TEAM EM4 NP PAR - PARTENZA
67 M MEDINA Stefano M1 92 ITA MTB I GUFI EM1 NP PAR - PARTENZA
74 M SENJLAWI Marco ELMT 02 ITA ASD LOSTRAIL EM1 NP PAR - PARTENZA
76 M VASSALLO Andrea M3 81 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PAR - PARTENZA
101 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWY NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
106 F VERONESE Giada EWS 96 ITA ASD ALBENGA BIKE EWY NP PAR - PARTENZA