Castino (CN), 12-13/10/24
E-Enduro - Castino
ID169761
1 1 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 7'17.628 1:59'00.000 2:06'17.628
2 5 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 7'38.378 1:58'00.000 2:05'38.378 20.750
3 2 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 7'52.770 1:54'00.000 2:01'52.770 35.142
4 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 7'55.580 1:51'00.000 1:58'55.580 37.952
5 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 7'59.431 1:48'00.000 1:55'59.431 41.803
6 8 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 8'02.263 1:50'00.000 1:58'02.263 44.635
7 61 M DODINO Giacomo EL 94 ITA BIKE&CO ASD EM1 8'06.971 1:24'00.000 1:32'06.971 49.343
8 83 M RAIMONDI Matteo ELMT 95 ITA TEAM LOCCA EM1 8'07.620 1:21'30.000 1:29'37.620 49.992
9 27 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 8'07.955 1:55'00.000 2:03'07.955 50.327
10 4 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 8'11.884 1:20'30.000 1:28'41.884 54.256
11 51 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EM1 8'13.724 1:53'00.000 2:01'13.724 56.096
12 41 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM EM3 8'14.614 1:23'30.000 1:31'44.614 56.986
13 85 M VERCELLI Alessio M2 85 ITA TEAM LOCCA EM2 8'23.961 1:52'00.000 2:00'23.961 1'06.333
14 7 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 8'24.956 1:46'00.000 1:54'24.956 1'07.328
15 39 M PAGANONI Matteo JU 06 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 8'25.191 1:21'00.000 1:29'25.191 1'07.563
16 22 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 8'25.972 1:47'00.000 1:55'25.972 1'08.344
17 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 8'27.228 1:57'00.000 2:05'27.228 1'09.600
18 17 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 8'28.160 1:45'00.000 1:53'28.160 1'10.532
19 73 M ROTA Stefano M5 70 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM3 8'33.130 1:56'00.000 2:04'33.130 1'15.502
20 9 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 8'33.410 1:23'00.000 1:31'33.410 1'15.782
21 53 M BUNIVA Christian JU 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EMY 8'42.110 1:49'00.000 1:57'42.110 1'24.482
22 59 M CORVEZZO Luca M1 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EM1 8'45.392 1:20'00.000 1:28'45.392 1'27.764
23 14 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 8'46.473 1:22'30.000 1:31'16.473 1'28.845
24 13 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 8'52.210 1:18'00.000 1:26'52.210 1'34.582
25 10 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 8'53.585 1:18'30.000 1:27'23.585 1'35.957
26 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWY 8'54.261 1:31'00.000 1:39'54.261 1'36.633
27 46 M BAREZZANI Andrea M2 87 ITA US CARBONATE ASD EM2 8'59.442 1:16'30.000 1:25'29.442 1'41.814
28 30 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'59.946 1:22'00.000 1:30'59.946 1'42.318
29 12 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 9'01.939 1:19'00.000 1:28'01.939 1'44.311
30 40 M SALA Graziano M7 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 9'02.236 1:13'30.000 1:22'32.236 1'44.608
31 16 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 9'06.844 1:17'30.000 1:26'36.844 1'49.216
32 60 M DAMASCHINI Tommaso JU 07 ITA LISSONE MTB EMY 9'16.201 1:14'30.000 1:23'46.201 1'58.573
33 81 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA EM1 9'21.094 1:12'00.000 1:21'21.094 2'03.466
34 18 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'23.955 1:15'00.000 1:24'23.955 2'06.327
35 15 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'24.057 1:10'00.000 1:19'24.057 2'06.429
36 77 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'25.235 1:05'30.000 1:14'55.235 2'07.607
37 32 M VALL̉ Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 9'30.689 1:17'00.000 1:26'30.689 2'13.061
38 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 9'35.156 1:06'30.000 1:16'05.156 2'17.528
39 21 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 9'35.901 1:11'30.000 1:21'05.901 2'18.273
40 105 F VAZZANO Jessica W1 93 ITA MTB I GUFI EWY 9'43.308 1:33'00.000 1:42'43.308 2'25.680
41 70 M PASQUA Andrea M2 86 ITA U.C.IMPERIA RAINERI EM2 9'44.865 0:55'00.000 1:04'44.865 2'27.237
42 36 M GIUSTO Cristiano M4 75 ITA TEAM LOCCA EM3 9'47.726 1:11'00.000 1:20'47.726 2'30.098
43 19 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 9'48.996 1:08'00.000 1:17'48.996 2'31.368
44 35 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 9'53.199 1:16'00.000 1:25'53.199 2'35.571
45 52 M BORIN Andrea M4 79 ITA DREAM TEAM EM2 9'57.888 1:09'30.000 1:19'27.888 2'40.260
46 71 M PAULETTO Alessandro M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10'01.892 1:03'00.000 1:13'01.892 2'44.264
47 47 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 10'07.321 1:05'00.000 1:15'07.321 2'49.693
48 86 M BARBERO Pier Luigi M6 66 ITA EM4 10'18.078 1:14'00.000 1:24'18.078 3'00.450
49 84 M SAVOINI BARBAGLIA Claudi M6 67 ITA EM4 10'18.178 0:57'00.000 1:07'18.178 3'00.550
50 102 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWY 10'22.321 1:30'00.000 1:40'22.321 3'04.693
51 66 M MASSIGNANI Francesco ELMT 95 ITA DREAM TEAM EM1 10'28.321 1:09'00.000 1:19'28.321 3'10.693
52 68 M MOIANA Enzo M7 60 ITA BICI CLUB 2000 EM4 10'31.039 1:07'00.000 1:17'31.039 3'13.411
53 103 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWY 10'33.773 1:32'00.000 1:42'33.773 3'16.145
54 82 M MONTAGNA Moreno M4 76 ITA EM3 10'33.930 1:10'30.000 1:21'03.930 3'16.302
55 37 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 10'34.453 1:00'30.000 1:11'04.453 3'16.825
56 34 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10'39.235 1:02'00.000 1:12'39.235 3'21.607
57 56 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 10'39.728 0:58'00.000 1:08'39.728 3'22.100
58 69 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 10'44.740 1:01'30.000 1:12'14.740 3'27.112
59 24 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'44.792 1:03'30.000 1:14'14.792 3'27.164
60 104 F SQUARISE Laura DU 05 ITA DREAM TEAM EWY 10'48.478 1:29'00.000 1:39'48.478 3'30.850
61 62 M GRIMALDI Giacomo JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 10'59.972 1:01'00.000 1:11'59.972 3'42.344
62 38 M SEVERINO Simone M3 81 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 11'05.387 0:50'30.000 1:01'35.387 3'47.759
63 72 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 11'06.823 0:59'30.000 1:10'36.823 3'49.195
64 29 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 11'11.605 0:57'30.000 1:08'41.605 3'53.977
65 64 M MANTOVANI Carlo M7 64 ITA ASD CALICE BIKE EM4 11'16.266 0:59'00.000 1:10'16.266 3'58.638
66 75 M VANONI Enrico M6 66 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 11'50.264 1:07'30.000 1:19'20.264 4'32.636
67 55 M CAPECE Antonio M4 79 ITA LORDWHEEL EM2 12'28.800 1:02'30.000 1:14'58.800 5'11.172
68 26 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 12'35.716 1:00'00.000 1:12'35.716 5'18.088
69 31 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 12'57.322 1:04'00.000 1:16'57.322 5'39.694
70 28 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 13'33.872 1:04'30.000 1:18'03.872 6'16.244
71 58 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 14'27.161 0:54'00.000 1:08'27.161 7'09.533
72 23 M MARCHI Andrea M4 79 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 25'25.827 1:08'30.000 1:33'55.827 18'08.199
NON ARRIVATI
101 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWY