Castino (CN), 12-13/10/24
E-Enduro - Castino
ID169761
1 1 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 24'44.440 24'44.440
2 5 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 25'49.422 25'49.422 1'04.982
3 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 26'02.073 26'02.073 1'17.633
4 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 26'07.988 26'07.988 1'23.548
5 51 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EM1 26'14.000 26'14.000 1'29.560
6 2 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 26'19.354 26'19.354 1'34.914
7 83 M RAIMONDI Matteo ELMT 95 ITA TEAM LOCCA EM1 26'35.569 26'35.569 1'51.129
8 8 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 26'41.739 26'41.739 1'57.299
9 4 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 26'57.503 26'57.503 2'13.063
10 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 27'10.728 27'10.728 2'26.288
11 27 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 27'13.371 27'13.371 2'28.931
12 7 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 27'17.509 27'17.509 2'33.069
13 41 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM EM3 27'17.988 27'17.988 2'33.548
14 17 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 27'19.741 27'19.741 2'35.301
15 85 M VERCELLI Alessio M2 85 ITA TEAM LOCCA EM2 27'31.988 27'31.988 2'47.548
16 22 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 27'42.102 27'42.102 2'57.662
17 10 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 27'47.443 27'47.443 3'03.003
18 39 M PAGANONI Matteo JU 06 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 27'50.573 27'50.573 3'06.133
19 9 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 27'54.983 27'54.983 3'10.543
20 59 M CORVEZZO Luca M1 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EM1 28'05.779 28'05.779 3'21.339
21 73 M ROTA Stefano M5 70 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM3 28'10.697 28'10.697 3'26.257
22 14 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 28'20.629 28'20.629 3'36.189
23 13 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 28'43.410 28'43.410 3'58.970
24 30 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 28'43.522 28'43.522 3'59.082
25 61 M DODINO Giacomo EL 94 ITA BIKE&CO ASD EM1 26'43.756 2'00 28'43.756 3'59.316
26 53 M BUNIVA Christian JU 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EMY 28'51.763 28'51.763 4'07.323
27 46 M BAREZZANI Andrea M2 87 ITA US CARBONATE ASD EM2 29'13.035 29'13.035 4'28.595
28 40 M SALA Graziano M7 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 29'15.692 29'15.692 4'31.252
29 60 M DAMASCHINI Tommaso JU 07 ITA LISSONE MTB EMY 29'17.514 29'17.514 4'33.074
30 12 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 29'19.034 29'19.034 4'34.594
31 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWY 29'25.835 29'25.835 4'41.395
32 16 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 29'29.896 29'29.896 4'45.456
33 15 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 29'51.228 29'51.228 5'06.788
34 32 M VALL̉ Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 29'59.706 29'59.706 5'15.266
35 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 30'12.163 30'12.163 5'27.723
36 77 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 30'30.133 30'30.133 5'45.693
37 81 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA EM1 30'39.098 30'39.098 5'54.658
38 35 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 30'56.283 30'56.283 6'11.843
39 70 M PASQUA Andrea M2 86 ITA U.C.IMPERIA RAINERI EM2 30'59.195 30'59.195 6'14.755
40 36 M GIUSTO Cristiano M4 75 ITA TEAM LOCCA EM3 31'13.194 31'13.194 6'28.754
41 52 M BORIN Andrea M4 79 ITA DREAM TEAM EM2 31'15.820 31'15.820 6'31.380
42 19 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 31'21.756 31'21.756 6'37.316
43 21 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 31'22.611 31'22.611 6'38.171
44 102 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWY 31'27.113 31'27.113 6'42.673
45 82 M MONTAGNA Moreno M4 76 ITA EM3 31'27.696 31'27.696 6'43.256
46 86 M BARBERO Pier Luigi M6 66 ITA EM4 31'35.042 31'35.042 6'50.602
47 47 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 31'59.333 31'59.333 7'14.893
48 104 F SQUARISE Laura DU 05 ITA DREAM TEAM EWY 32'10.299 32'10.299 7'25.859
49 71 M PAULETTO Alessandro M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 32'17.561 32'17.561 7'33.121
50 62 M GRIMALDI Giacomo JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 32'23.754 32'23.754 7'39.314
51 66 M MASSIGNANI Francesco ELMT 95 ITA DREAM TEAM EM1 32'27.853 32'27.853 7'43.413
52 37 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 32'41.328 32'41.328 7'56.888
53 105 F VAZZANO Jessica W1 93 ITA MTB I GUFI EWY 32'45.337 32'45.337 8'00.897
54 84 M SAVOINI BARBAGLIA Claudi M6 67 ITA EM4 32'50.402 32'50.402 8'05.962
55 34 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 32'58.632 32'58.632 8'14.192
56 38 M SEVERINO Simone M3 81 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 33'05.044 33'05.044 8'20.604
57 68 M MOIANA Enzo M7 60 ITA BICI CLUB 2000 EM4 33'08.079 33'08.079 8'23.639
58 75 M VANONI Enrico M6 66 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 33'20.749 33'20.749 8'36.309
59 24 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 33'32.108 33'32.108 8'47.668
60 69 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 33'48.078 33'48.078 9'03.638
61 72 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 34'04.540 34'04.540 9'20.100
62 103 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWY 34'24.960 34'24.960 9'40.520
63 29 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 34'29.190 34'29.190 9'44.750
64 64 M MANTOVANI Carlo M7 64 ITA ASD CALICE BIKE EM4 34'29.265 34'29.265 9'44.825
65 56 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 32'54.701 2'00 34'54.701 10'10.261
66 31 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 35'53.368 35'53.368 11'08.928
67 55 M CAPECE Antonio M4 79 ITA LORDWHEEL EM2 36'18.151 36'18.151 11'33.711
68 26 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 36'21.743 36'21.743 11'37.303
69 28 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 37'06.818 37'06.818 12'22.378
70 58 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 38'58.484 38'58.484 14'14.044
71 23 M MARCHI Andrea M4 79 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 45'09.971 45'09.971 20'25.531
NON ARRIVATI
18 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
33 M MELANDRI Marco M3 82 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM2 NP PAR - PARTENZA
42 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 NP PAR - PARTENZA
44 M BANI Alessandro M3 81 ITA RACE EVENTS EM2 NP PAR - PARTENZA
45 M BARALE Antonio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 NP PAR - PARTENZA
48 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 NP PAR - PARTENZA
49 M BERTA Matteo EL 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 NP PAR - PARTENZA
50 M BIANCO Matteo M3 83 ITA G.S. POCCIANTI ACD EM2 NP PAR - PARTENZA
54 M CACCIA Mattia ELMT 03 ITA 360VALTELLINABIKE EM1 NP PAR - PARTENZA
57 M CHIARI Francesco ELMT 96 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 NP PAR - PARTENZA
65 M MASSASSO Gianpiero M7 60 ITA DREAM TEAM EM4 NP PAR - PARTENZA
67 M MEDINA Stefano M1 92 ITA MTB I GUFI EM1 NP PAR - PARTENZA
74 M SENJLAWI Marco ELMT 02 ITA ASD LOSTRAIL EM1 NP PAR - PARTENZA
76 M VASSALLO Andrea M3 81 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PAR - PARTENZA
101 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWY NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
106 F VERONESE Giada EWS 96 ITA ASD ALBENGA BIKE EWY NP PAR - PARTENZA