Lacona (LI), 04-05/05/24
E-Enduro - Lacona
ID169628
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 5'34.779 2:36'30.000 2:42'04.779
2 12 M CASADEI Nicola M2 89 ITA TEAM HERO MY BIKE S.MA EM1 5'48.560 2:31'30.000 2:37'18.560 13.781
3 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 5'50.855 1:55'00.000 2:00'50.855 16.076
4 83 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 5'54.640 2:27'30.000 2:33'24.640 19.861
5 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 5'57.035 1:56'30.000 2:02'27.035 22.256
6 10 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 6'00.226 2:30'30.000 2:36'30.226 25.447
7 9 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 6'00.291 2:26'30.000 2:32'30.291 25.512
8 45 M MELANDRI Marco M3 82 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM2 6'01.842 2:35'30.000 2:41'31.842 27.063
9 17 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 6'04.067 2:25'30.000 2:31'34.067 29.288
10 22 M CHINUCCI Pietro M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 6'05.564 2:32'30.000 2:38'35.564 30.785
11 11 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 6'06.032 2:24'30.000 2:30'36.032 31.253
12 21 M VITALI Marco EL 99 ITA ASD BIKEFAN EM1 6'06.624 2:34'30.000 2:40'36.624 31.845
13 5 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 6'06.866 2:29'30.000 2:35'36.866 32.087
14 41 M GIBALDO Stefano M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 6'08.583 1:55'30.000 2:01'38.583 33.804
15 4 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 6'09.751 2:22'30.000 2:28'39.751 34.972
16 7 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 6'10.401 1:59'00.000 2:05'10.401 35.622
17 84 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2 6'10.983 2:23'30.000 2:29'40.983 36.204
18 29 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 6'11.245 2:33'30.000 2:39'41.245 36.466
19 90 M PUMA Nicolas M1 92 ITA BIKECAFEOLE' EM1 6'15.522 1:54'30.000 2:00'45.522 40.743
20 19 M ARMINO Francesco M3 80 ITA BKE CYCLING TEAM EM2 6'16.305 1:50'30.000 1:56'46.305 41.526
21 44 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 6'17.894 1:58'00.000 2:04'17.894 43.115
22 16 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA TEAM CINGOLANI EM2 6'18.220 1:51'00.000 1:57'18.220 43.441
23 8 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 6'19.005 1:49'00.000 1:55'19.005 44.226
24 68 M VERDINI Luca M2 85 ITA CLUB SORCI VERDI EM2 6'22.167 1:59'30.000 2:05'52.167 47.388
25 47 M PAZZI Filippo ELMT 98 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 6'23.979 1:46'30.000 1:52'53.979 49.200
26 57 M PICCHIRILLI Matteo M1 90 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 6'26.712 1:50'00.000 1:56'26.712 51.933
27 64 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 6'26.827 2:28'30.000 2:34'56.827 52.048
28 27 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 6'30.211 1:57'00.000 2:03'30.211 55.432
29 50 M NICORA Damiano ELMT 04 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 6'30.506 1:53'30.000 2:00'00.506 55.727
30 28 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 6'30.602 1:53'00.000 1:59'30.602 55.823
31 35 M BEGGI Alex M1 93 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 6'30.613 1:45'30.000 1:52'00.613 55.834
32 54 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 6'31.237 1:47'30.000 1:54'01.237 56.458
33 18 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 6'31.942 1:45'00.000 1:51'31.942 57.163
34 43 M DURANTI Mattia ELMT 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 6'32.638 1:58'30.000 2:05'02.638 57.859
35 40 M COSTA Matteo EL 92 ITA GRAVITY CIRCUS EM1 6'32.647 1:52'00.000 1:58'32.647 57.868
36 67 M CALISTRI Diego M4 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 6'35.788 1:46'00.000 1:52'35.788 1'01.009
37 62 M TODARO Marco M1 90 ITA BIKE EXTREME EM1 6'36.663 1:51'30.000 1:58'06.663 1'01.884
38 61 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 6'37.494 1:57'30.000 2:04'07.494 1'02.715
39 37 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 6'38.678 1:49'30.000 1:56'08.678 1'03.899
40 42 M BELLI Luca M4 76 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM3 6'40.966 1:43'00.000 1:49'40.966 1'06.187
41 77 M ZORODDU Alessandro M3 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 6'41.117 1:43'30.000 1:50'11.117 1'06.338
42 38 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 6'41.609 1:56'00.000 2:02'41.609 1'06.830
43 58 M RODA Francesco JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 6'43.137 1:44'00.000 1:50'43.137 1'08.358
44 53 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 6'44.380 1:52'30.000 1:59'14.380 1'09.601
45 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 6'44.382 2:04'30.000 2:11'14.382 1'09.603
46 76 M CECCOLINI Christian M4 75 ITA CLUB SORCI VERDI EM3 6'44.702 1:48'00.000 1:54'44.702 1'09.923
47 39 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 6'45.620 1:44'30.000 1:51'15.620 1'10.841
48 80 M TANZINI Gianni M4 79 ITA SAM ENDURO EM2 6'49.882 1:36'00.000 1:42'49.882 1'15.103
49 96 M TERRIBILI Stefano M1 92 ITA EM1 6'51.563 1:25'30.000 1:32'21.563 1'16.784
50 65 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 6'51.767 1:47'00.000 1:53'51.767 1'16.988
51 108 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWY 6'52.906 2:09'30.000 2:16'22.906 1'18.127
52 91 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA ASD GOAZ MTB VARAZZE EM1 6'58.288 1:29'00.000 1:35'58.288 1'23.509
53 79 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 6'58.613 1:41'30.000 1:48'28.613 1'23.834
54 103 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWF 7'01.060 2:05'30.000 2:12'31.060 1'26.281
55 94 M GUADALUPI Emmanuel M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 7'01.815 1:37'00.000 1:44'01.815 1'27.036
56 51 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 7'02.586 1:48'30.000 1:55'32.586 1'27.807
57 81 M CIVELLI Michele M6 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 7'04.072 1:40'00.000 1:47'04.072 1'29.293
58 34 M BEGGI Fabrizio M7 63 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM4 7'04.692 1:42'30.000 1:49'34.692 1'29.913
59 93 M PERONE David M4 79 ITA TEAM AS BIKE EM2 7'12.698 1:39'00.000 1:46'12.698 1'37.919
60 20 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 7'12.946 1:33'00.000 1:40'12.946 1'38.167
61 75 M TASSAN Tiziano M5 74 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM3 7'13.013 1:28'30.000 1:35'43.013 1'38.234
62 89 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM4 7'14.620 1:26'00.000 1:33'14.620 1'39.841
63 23 M GUIDERA Stefano M7 64 ITA TEAM LOCCA EM4 7'16.037 1:38'30.000 1:45'46.037 1'41.258
64 87 M LUPINI Davide M1 91 ITA COLLEONI BIKE TEAM A.S EM1 7'16.107 1:35'00.000 1:42'16.107 1'41.328
65 104 F BOCCHINI Ania W2 85 ITA TEAM CINGOLANI EWF 7'16.142 2:10'30.000 2:17'46.142 1'41.363
66 26 M SEGALA Alberto M7 60 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM4 7'16.441 1:37'30.000 1:44'46.441 1'41.662
67 49 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 7'22.192 1:38'00.000 1:45'22.192 1'47.413
68 97 M BIZZARRI Mose' M1 93 ITA EM1 7'22.992 1:25'00.000 1:32'22.992 1'48.213
69 88 M BARTALI Roberto M6 68 ITA TUSCANY BIKE PARK EM4 7'23.219 1:30'00.000 1:37'23.219 1'48.440
70 52 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 7'23.278 1:39'30.000 1:46'53.278 1'48.499
71 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWF 7'24.997 2:06'30.000 2:13'54.997 1'50.218
72 72 M SCALIA Gianfranco M5 72 ITA TEAM MANGONE BIKE EM3 7'31.315 1:26'30.000 1:34'01.315 1'56.536
73 69 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 7'32.251 1:31'00.000 1:38'32.251 1'57.472
74 102 F FUMAGALLI Martina W1 93 ITA BMT VALSASSINA EWF 7'35.404 2:07'30.000 2:15'05.404 2'00.625
75 13 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 7'36.861 1:33'30.000 1:41'06.861 2'02.082
76 60 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 7'41.395 1:40'30.000 1:48'11.395 2'06.616
77 56 M GRAMAGLIA Michele M8 57 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 7'43.206 1:29'30.000 1:37'13.206 2'08.427
78 106 F LUCCHINI Francesca DE 95 ITA FC RACING EWF 7'44.598 2:08'30.000 2:16'14.598 2'09.819
79 74 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 7'58.849 1:32'00.000 1:39'58.849 2'24.070
80 14 M FRANCARDI Enrico M5 70 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. EM3 8'06.753 1:35'30.000 1:43'36.753 2'31.974
81 92 M SESTILI Ermanno M7 61 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM4 8'20.869 1:30'30.000 1:38'50.869 2'46.090
82 78 M GIROMINI Christian M5 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM3 8'26.297 1:36'30.000 1:44'56.297 2'51.518
83 105 F SPOLETINI Valentina W1 92 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EWF 9'13.776 2:12'30.000 2:21'43.776 3'38.997
84 59 M ROTOLONE Danilo M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'27.930 1:27'30.000 1:36'57.930 3'53.151
85 55 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 11'24.596 1:34'00.000 1:45'24.596 5'49.817
86 85 M MENCONI Giulio ELMT 02 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM1 24'52.695 1:42'00.000 2:06'52.695 19'17.916
NON ARRIVATI
70 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1
107 F DELBONO Sofia EWS 95 ITA BMT VALSASSINA EWF