Lacona (LI), 04-05/05/24
E-Enduro - Lacona
ID169628
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 24'02.322 24'02.322
2 12 M CASADEI Nicola M2 89 ITA TEAM HERO MY BIKE S.MA EM1 24'57.725 24'57.725 55.403
3 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 25'22.755 25'22.755 1'20.433
4 83 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 25'24.475 25'24.475 1'22.153
5 10 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 25'36.587 25'36.587 1'34.265
6 45 M MELANDRI Marco M3 82 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM2 25'46.723 25'46.723 1'44.401
7 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 25'47.335 25'47.335 1'45.013
8 17 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 25'53.727 25'53.727 1'51.405
9 9 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 25'53.748 25'53.748 1'51.426
10 22 M CHINUCCI Pietro M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 26'03.874 26'03.874 2'01.552
11 21 M VITALI Marco EL 99 ITA ASD BIKEFAN EM1 26'05.852 26'05.852 2'03.530
12 5 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 26'10.659 26'10.659 2'08.337
13 11 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 26'22.216 26'22.216 2'19.894
14 4 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 26'22.976 26'22.976 2'20.654
15 29 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 26'28.006 26'28.006 2'25.684
16 7 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 26'29.934 26'29.934 2'27.612
17 44 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 26'43.292 26'43.292 2'40.970
18 16 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA TEAM CINGOLANI EM2 26'54.504 26'54.504 2'52.182
19 90 M PUMA Nicolas M1 92 ITA BIKECAFEOLE' EM1 26'57.148 26'57.148 2'54.826
20 84 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2 27'10.647 27'10.647 3'08.325
21 19 M ARMINO Francesco M3 80 ITA BKE CYCLING TEAM EM2 27'10.911 27'10.911 3'08.589
22 64 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 27'17.619 27'17.619 3'15.297
23 8 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 27'24.549 27'24.549 3'22.227
24 68 M VERDINI Luca M2 85 ITA CLUB SORCI VERDI EM2 27'31.816 27'31.816 3'29.494
25 54 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 27'43.562 27'43.562 3'41.240
26 57 M PICCHIRILLI Matteo M1 90 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 27'45.155 27'45.155 3'42.833
27 62 M TODARO Marco M1 90 ITA BIKE EXTREME EM1 27'48.450 27'48.450 3'46.128
28 28 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 27'50.494 27'50.494 3'48.172
29 27 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 27'51.987 27'51.987 3'49.665
30 50 M NICORA Damiano ELMT 04 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 27'53.711 27'53.711 3'51.389
31 18 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 28'03.691 28'03.691 4'01.369
32 35 M BEGGI Alex M1 93 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 28'03.952 28'03.952 4'01.630
33 47 M PAZZI Filippo ELMT 98 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 28'05.246 28'05.246 4'02.924
34 41 M GIBALDO Stefano M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 28'11.810 28'11.810 4'09.488
35 43 M DURANTI Mattia ELMT 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 28'14.391 28'14.391 4'12.069
36 40 M COSTA Matteo EL 92 ITA GRAVITY CIRCUS EM1 28'14.460 28'14.460 4'12.138
37 38 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 28'22.918 28'22.918 4'20.596
38 61 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 28'25.610 28'25.610 4'23.288
39 67 M CALISTRI Diego M4 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 28'27.641 28'27.641 4'25.319
40 53 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 28'38.193 28'38.193 4'35.871
41 37 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 28'40.102 28'40.102 4'37.780
42 76 M CECCOLINI Christian M4 75 ITA CLUB SORCI VERDI EM3 28'57.177 28'57.177 4'54.855
43 39 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 29'03.507 29'03.507 5'01.185
44 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 29'04.343 29'04.343 5'02.021
45 58 M RODA Francesco JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 29'05.248 29'05.248 5'02.926
46 77 M ZORODDU Alessandro M3 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 29'09.577 29'09.577 5'07.255
47 65 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 29'37.230 29'37.230 5'34.908
48 51 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 29'41.175 29'41.175 5'38.853
49 103 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWF 30'02.489 30'02.489 6'00.167
50 94 M GUADALUPI Emmanuel M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 30'11.008 30'11.008 6'08.686
51 108 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWY 30'21.945 30'21.945 6'19.623
52 42 M BELLI Luca M4 76 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM3 30'23.572 30'23.572 6'21.250
53 81 M CIVELLI Michele M6 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 30'36.950 30'36.950 6'34.628
54 34 M BEGGI Fabrizio M7 63 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM4 30'54.979 30'54.979 6'52.657
55 96 M TERRIBILI Stefano M1 92 ITA EM1 31'05.973 31'05.973 7'03.651
56 91 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA ASD GOAZ MTB VARAZZE EM1 31'07.689 31'07.689 7'05.367
57 52 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 31'12.719 31'12.719 7'10.397
58 26 M SEGALA Alberto M7 60 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM4 31'25.017 31'25.017 7'22.695
59 20 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 31'27.752 31'27.752 7'25.430
60 93 M PERONE David M4 79 ITA TEAM AS BIKE EM2 31'29.661 31'29.661 7'27.339
61 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWF 31'31.021 31'31.021 7'28.699
62 23 M GUIDERA Stefano M7 64 ITA TEAM LOCCA EM4 31'34.970 31'34.970 7'32.648
63 87 M LUPINI Davide M1 91 ITA COLLEONI BIKE TEAM A.S EM1 31'37.549 31'37.549 7'35.227
64 104 F BOCCHINI Ania W2 85 ITA TEAM CINGOLANI EWF 31'41.314 31'41.314 7'38.992
65 49 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 31'49.148 31'49.148 7'46.826
66 102 F FUMAGALLI Martina W1 93 ITA BMT VALSASSINA EWF 32'01.352 32'01.352 7'59.030
67 89 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM4 32'40.654 32'40.654 8'38.332
68 60 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 32'45.387 32'45.387 8'43.065
69 13 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 32'45.521 32'45.521 8'43.199
70 97 M BIZZARRI Mose' M1 93 ITA EM1 32'47.599 32'47.599 8'45.277
71 75 M TASSAN Tiziano M5 74 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM3 32'54.224 32'54.224 8'51.902
72 69 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 32'56.370 32'56.370 8'54.048
73 88 M BARTALI Roberto M6 68 ITA TUSCANY BIKE PARK EM4 33'26.212 33'26.212 9'23.890
74 106 F LUCCHINI Francesca DE 95 ITA FC RACING EWF 33'42.121 33'42.121 9'39.799
75 56 M GRAMAGLIA Michele M8 57 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 33'48.952 33'48.952 9'46.630
76 14 M FRANCARDI Enrico M5 70 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. EM3 34'22.529 34'22.529 10'20.207
77 78 M GIROMINI Christian M5 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM3 34'44.149 34'44.149 10'41.827
78 74 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 34'50.695 34'50.695 10'48.373
79 72 M SCALIA Gianfranco M5 72 ITA TEAM MANGONE BIKE EM3 35'00.518 35'00.518 10'58.196
80 92 M SESTILI Ermanno M7 61 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM4 35'49.193 35'49.193 11'46.871
81 55 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 36'03.257 36'03.257 12'00.935
82 59 M ROTOLONE Danilo M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 40'31.086 40'31.086 16'28.764
83 105 F SPOLETINI Valentina W1 92 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EWF 41'06.103 41'06.103 17'03.781
84 85 M MENCONI Giulio ELMT 02 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM1 :26'39.631 6'00 1:32'39.631 1:08'37.309
NON ARRIVATI
15 M MELIS Maurizio M4 77 ITA CAPOLIVERI BIKE PARK EM3 NP PAR - PARTENZA
70 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 NP PS3 - BARBATOJA
73 M BILLI Alessandro M4 77 ITA BBT CICLI MANCINI EM3 NP PAR - PARTENZA
82 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 NP PS2 - MULINO
107 F DELBONO Sofia EWS 95 ITA BMT VALSASSINA EWF NP PS3 - BARBATOJA
79 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY RIT PS4 - DH
80 M TANZINI Gianni M4 79 ITA SAM ENDURO EM2 RIT PS4 - DH