Lacona (LI), 04-05/05/24
E-Enduro - Lacona
ID169628
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 28'47.253 28'47.253
2 12 M CASADEI Nicola M2 89 ITA TEAM HERO MY BIKE S.MA EM1 29'51.081 29'51.081 1'03.828
3 3 M LANI Martino EL 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 30'12.873 30'12.873 1'25.620
4 83 M PAOLONI Andrea ELMT 97 ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 30'25.348 30'25.348 1'38.095
5 10 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 30'36.919 30'36.919 1'49.666
6 6 M ANSELMO Eric M4 78 ITA RACE EVENTS EM3 30'51.210 30'51.210 2'03.957
7 45 M MELANDRI Marco M3 82 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM2 30'53.915 30'53.915 2'06.662
8 9 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 30'54.390 30'54.390 2'07.137
9 17 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 30'58.490 30'58.490 2'11.237
10 22 M CHINUCCI Pietro M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 31'09.772 31'09.772 2'22.519
11 21 M VITALI Marco EL 99 ITA ASD BIKEFAN EM1 31'13.958 31'13.958 2'26.705
12 5 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 31'18.857 31'18.857 2'31.604
13 4 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA EM1 31'23.336 31'23.336 2'36.083
14 11 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 31'32.290 31'32.290 2'45.037
15 7 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 31'35.016 31'35.016 2'47.763
16 29 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 31'42.579 31'42.579 2'55.326
17 44 M FABBRI Roberto M3 84 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 31'50.391 31'50.391 3'03.138
18 16 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA TEAM CINGOLANI EM2 31'58.190 31'58.190 3'10.937
19 90 M PUMA Nicolas M1 92 ITA BIKECAFEOLE' EM1 32'11.205 32'11.205 3'23.952
20 84 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2 32'23.625 32'23.625 3'36.372
21 19 M ARMINO Francesco M3 80 ITA BKE CYCLING TEAM EM2 32'26.514 32'26.514 3'39.261
22 64 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 32'42.290 32'42.290 3'55.037
23 8 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 32'42.884 32'42.884 3'55.631
24 68 M VERDINI Luca M2 85 ITA CLUB SORCI VERDI EM2 32'55.822 32'55.822 4'08.569
25 54 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 32'58.622 32'58.622 4'11.369
26 57 M PICCHIRILLI Matteo M1 90 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 33'04.953 33'04.953 4'17.700
27 62 M TODARO Marco M1 90 ITA BIKE EXTREME EM1 33'08.747 33'08.747 4'21.494
28 28 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 33'16.145 33'16.145 4'28.892
29 50 M NICORA Damiano ELMT 04 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 33'18.708 33'18.708 4'31.455
30 27 M CIAPPONI Andrea JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 33'25.841 33'25.841 4'38.588
31 18 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 33'30.564 33'30.564 4'43.311
32 35 M BEGGI Alex M1 93 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 33'32.865 33'32.865 4'45.612
33 47 M PAZZI Filippo ELMT 98 ITA BBT CICLI MANCINI EM1 33'34.847 33'34.847 4'47.594
34 40 M COSTA Matteo EL 92 ITA GRAVITY CIRCUS EM1 33'44.330 33'44.330 4'57.077
35 43 M DURANTI Mattia ELMT 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 33'50.581 33'50.581 5'03.328
36 61 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 33'51.231 33'51.231 5'03.978
37 38 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 33'52.492 33'52.492 5'05.239
38 67 M CALISTRI Diego M4 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 34'01.621 34'01.621 5'14.368
39 53 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA BIKECAFEOLE' EM1 34'03.378 34'03.378 5'16.125
40 37 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA BMT VALSASSINA EM4 34'23.433 34'23.433 5'36.180
41 76 M CECCOLINI Christian M4 75 ITA CLUB SORCI VERDI EM3 34'40.064 34'40.064 5'52.811
42 39 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 34'43.200 34'43.200 5'55.947
43 77 M ZORODDU Alessandro M3 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 34'49.461 34'49.461 6'02.208
44 58 M RODA Francesco JU 07 ITA BMT VALSASSINA EMY 34'52.349 34'52.349 6'05.096
45 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 34'55.420 34'55.420 6'08.167
46 51 M BOASSO Roberto M5 72 ITA BIKECAFEOLE' EM3 35'23.984 35'23.984 6'36.731
47 65 M GASTALDI Giuseppe M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 35'36.221 35'36.221 6'48.968
48 103 F GAVA Lisa DE 00 ITA BMT VALSASSINA EWF 35'56.471 35'56.471 7'09.218
49 108 F PRIORI VIALE Sofia DU 05 ITA BMT VALSASSINA EWF 36'02.011 36'02.011 7'14.758
50 94 M GUADALUPI Emmanuel M3 84 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM2 36'03.630 36'03.630 7'16.377
51 42 M BELLI Luca M4 76 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM3 36'06.206 36'06.206 7'18.953
52 81 M CIVELLI Michele M6 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 36'43.663 36'43.663 7'56.410
53 91 M GUSTAVINO Andrea M1 94 ITA ASD GOAZ MTB VARAZZE EM1 37'05.240 37'05.240 8'17.987
54 34 M BEGGI Fabrizio M7 63 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM4 37'11.095 37'11.095 8'23.842
55 93 M PERONE David M4 79 ITA TEAM AS BIKE EM2 37'21.421 37'21.421 8'34.168
56 20 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 37'28.746 37'28.746 8'41.493
57 26 M SEGALA Alberto M7 60 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM4 37'29.264 37'29.264 8'42.011
58 52 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 37'33.781 37'33.781 8'46.528
59 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA BIKECAFEOLE' EWF 37'43.933 37'43.933 8'56.680
60 104 F BOCCHINI Ania W2 85 ITA TEAM CINGOLANI EWF 37'44.847 37'44.847 8'57.594
61 23 M GUIDERA Stefano M7 64 ITA TEAM LOCCA EM4 37'45.815 37'45.815 8'58.562
62 102 F FUMAGALLI Martina W1 93 ITA BMT VALSASSINA EWF 38'06.497 38'06.497 9'19.244
63 49 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 38'09.155 38'09.155 9'21.902
64 87 M LUPINI Davide M1 91 ITA COLLEONI BIKE TEAM A.S EM1 38'12.149 38'12.149 9'24.896
65 89 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM4 38'41.621 38'41.621 9'54.368
66 97 M BIZZARRI Mose' M1 93 ITA EM1 38'56.375 38'56.375 10'09.122
67 13 M LAZZARI Alex M5 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 39'02.886 39'02.886 10'15.633
68 60 M GERINI Alessandro M7 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 39'05.441 39'05.441 10'18.188
69 75 M TASSAN Tiziano M5 74 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM3 39'20.641 39'20.641 10'33.388
70 69 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 39'21.182 39'21.182 10'33.929
71 88 M BARTALI Roberto M6 68 ITA TUSCANY BIKE PARK EM4 39'44.738 39'44.738 10'57.485
72 56 M GRAMAGLIA Michele M8 57 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 40'14.472 40'14.472 11'27.219
73 14 M FRANCARDI Enrico M5 70 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. EM3 41'03.872 41'03.872 12'16.619
74 72 M SCALIA Gianfranco M5 72 ITA TEAM MANGONE BIKE EM3 41'39.875 41'39.875 12'52.622
75 78 M GIROMINI Christian M5 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM3 41'42.371 41'42.371 12'55.118
76 74 M CORINO Alfredo Pietro M6 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 41'45.272 41'45.272 12'58.019
77 106 F LUCCHINI Francesca DE 95 ITA FC RACING EWF 42'01.545 42'01.545 13'14.292
78 55 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 42'20.221 42'20.221 13'32.968
79 92 M SESTILI Ermanno M7 61 ITA ZERO WATT CICLI MONTAN EM4 42'50.839 42'50.839 14'03.586
80 59 M ROTOLONE Danilo M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 48'22.231 48'22.231 19'34.978
81 105 F SPOLETINI Valentina W1 92 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EWF 49'15.526 49'15.526 20'28.273
82 85 M MENCONI Giulio ELMT 02 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM1 :33'23.506 6'00 1:39'23.506 1:10'36.253
NON ARRIVATI
15 M MELIS Maurizio M4 77 ITA CAPOLIVERI BIKE PARK EM3 NP PAR - PARTENZA
41 M GIBALDO Stefano M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PS5 - PERO
70 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 NP PS3 - BARBATOJA
73 M BILLI Alessandro M4 77 ITA BBT CICLI MANCINI EM3 NP PAR - PARTENZA
82 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 NP PS2 - MULINO
96 M TERRIBILI Stefano M1 92 ITA EM1 NP PS5 - PERO
107 F DELBONO Sofia EWS 95 ITA BMT VALSASSINA EWF NP PS3 - BARBATOJA
79 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY RIT PS4 - DH
80 M TANZINI Gianni M4 79 ITA SAM ENDURO EM2 RIT PS4 - DH