Moretti (AL), 01-02/06/24
E-Enduro - Moretti
ID170957
1 1 M GARIBBO Andrea EL ITA TEAM HAIBIKE EM1 7'15.555 7'15.555
2 13 M BERTA Matteo ELMT ITA CICOBIKES- DSB EM1 7'31.940 7'31.940 16.385
3 12 M LUPATO Alex EL ITA LUPATO BROTHERS RACING EM1 7'33.592 7'33.592 18.037
4 3 M PAOLONI Andrea ELMT ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 7'45.215 7'45.215 29.660
5 6 M VENTURI Nadir ELMT ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 7'45.821 7'45.821 30.266
6 4 M BIAMINO Igor UN ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 7'47.203 7'47.203 31.648
7 16 M GUERRA Edoardo ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 7'49.466 7'49.466 33.911
8 41 M LEVRA Alessandro EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 7'54.082 7'54.082 38.527
9 2 M LANI Martino EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 7'56.193 7'56.193 40.638
10 7 M VITALI Marco EL ITA ASD BIKEFAN EM1 7'58.357 7'58.357 42.802
11 9 M BASILE Andrea ELMT ITA BMT VALSASSINA EM1 8'00.294 8'00.294 44.739
12 8 M ROVERE Mattia ELMT ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 8'00.739 8'00.739 45.184
13 5 M ANSELMO Eric M4 ITA RACE EVENTS EM3 8'02.506 8'02.506 46.951
14 56 M ANSALONI Riccardo M1 ITA IEMA MTB TEAM EM1 8'03.729 8'03.729 48.174
15 57 M GIBALDO Stefano M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 8'04.291 8'04.291 48.736
16 15 M MARCHI Andrea M4 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 8'08.483 8'08.483 52.928
17 11 M ZANCHI Bruno M5 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 8'09.591 8'09.591 54.036
18 18 M PUMA Nicolas M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'12.479 8'12.479 56.924
19 19 M DODARO Andrea M2 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2 8'14.873 8'14.873 59.318
20 24 M CIAPPONI Andrea JU ITA BMT VALSASSINA EMY 8'16.681 8'16.681 1'01.126
21 17 M FABBRI Roberto M3 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 8'18.886 8'18.886 1'03.331
22 47 M FACCHINI Samuele ELMT ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'19.999 8'19.999 1'04.444
23 20 M VINCENZI Marco M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 8'21.139 8'21.139 1'05.584
24 22 M ROMANO Christian M3 ITA VAIANO BIKE EM2 8'22.656 8'22.656 1'07.101
25 67 M FUSETTI Andrea M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 8'22.705 8'22.705 1'07.150
26 55 M BETTINESCHI Kevin M1 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EM1 8'27.653 8'27.653 1'12.098
27 51 M BORASO Lorenzo ELMT ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM1 8'29.225 8'29.225 1'13.670
28 46 M AMADINI Lucas ELMT ITA R-XTEAM BIKE EM1 8'32.568 8'32.568 1'17.013
29 100 F MARCELLINI Alia DE ITA TEAM HAIBIKE EWF 8'33.826 8'33.826 1'18.271
30 26 M DURANTI Mattia ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 8'33.888 8'33.888 1'18.333
31 42 M PAGANONI Matteo JU ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 8'34.650 8'34.650 1'19.095
32 49 M CACCIA Mattia ELMT ITA 360VALTELLINABIKE EM1 8'34.759 8'34.759 1'19.204
33 23 M RIBERI Maurizio M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 8'35.572 8'35.572 1'20.017
34 85 M SALA Graziano M7 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 8'36.118 8'36.118 1'20.563
35 64 M SONZOGNI Michele M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 8'36.382 8'36.382 1'20.827
36 40 M LUPATO Fulvio M7 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 8'36.394 8'36.394 1'20.839
37 21 M MAINARDI Massimiliano M6 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 8'36.640 8'36.640 1'21.085
38 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 8'36.735 8'36.735 1'21.180
39 52 M BRESCIANO Riccardo M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'39.243 8'39.243 1'23.688
40 72 M PUMILIA Leonida M4 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 8'39.454 8'39.454 1'23.899
41 28 M SECOMANDI Mauro M7 ITA BMT VALSASSINA EM4 8'40.717 8'40.717 1'25.162
42 29 M DAMIANO Flavio M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 8'54.538 8'54.538 1'38.983
43 78 M PELOGGIO Michele M5 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 8'57.932 8'57.932 1'42.377
44 48 M BASSI Davide ELMT ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 9'04.180 9'04.180 1'48.625
45 61 M FRANCHINI Matteo M2 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 9'08.924 9'08.924 1'53.369
46 31 M BOASSO Roberto M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 9'10.160 9'10.160 1'54.605
47 96 M GUSTAVINO Andrea M1 ITA ASD GOATS BY MTB VARAZ EM1 9'10.928 9'10.928 1'55.373
48 80 M ZOCCHI Fabrizio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'11.399 9'11.399 1'55.844
49 10 M FANTINO Andrea EL ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 9'11.556 9'11.556 1'56.001
50 88 M BORIO Luca M1 ITA EM1 9'12.209 9'12.209 1'56.654
51 27 M BINO Michele M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'13.566 9'13.566 1'58.011
52 59 M CAPELLI Nicola M2 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 9'17.306 9'17.306 2'01.751
53 94 M PASQUA Andrea M2 ITA LE 9'21.133 9'21.133 2'05.578
54 14 M MANERA Franco M5 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE EM3 9'22.465 9'22.465 2'06.910
55 68 M LUISON Fabio M3 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 9'26.409 9'26.409 2'10.854
56 92 M AGAZZINI Paolo M1 ITA LE 9'28.307 9'28.307 2'12.752
57 39 M ELLENA Roberto M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'36.144 9'36.144 2'20.589
58 87 M MOIANA Enzo M7 ITA BICI CLUB 2000 EM4 9'37.768 9'37.768 2'22.213
59 34 M CAVALLO Vittorio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'42.151 9'42.151 2'26.596
60 69 M BASSANI Cristian M4 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 9'47.953 9'47.953 2'32.398
61 95 M BALDONI Filippo M3 ITA TUSCANY BIKE PARK LE 9'50.060 9'50.060 2'34.505
62 77 M MOROSOLI Adam M5 ITA EM3 9'53.387 9'53.387 2'37.832
63 32 M ROLANDONE Claudio M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'53.743 9'53.743 2'38.188
64 93 M AGAZZINI Andrea M2 ITA LE 9'54.257 9'54.257 2'38.702
65 58 M ZUNINO Stefano M2 ITA LA BICICLETTERIA EM2 9'56.713 9'56.713 2'41.158
66 75 M GAGGERO Carlo M5 ITA EM3 10'00.943 10'00.943 2'45.388
67 73 M CAMOIRANO Corrado M4 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM3 10'08.488 10'08.488 2'52.933
68 74 M GIUSTO Cristiano M4 ITA TEAM LOCCA EM3 10'11.606 10'11.606 2'56.051
69 54 M TORRACO Luca M1 ITA CICOBIKES- DSB EM1 10'13.771 10'13.771 2'58.216
70 70 M RUGGERO Stefano M4 ITA TRIBE HOT BIKES EM3 10'18.308 10'18.308 3'02.753
71 101 F GAVA Lisa DE ITA BMT VALSASSINA EWF 10'20.030 10'20.030 3'04.475
72 102 F PRIORI VIALE Sofia DU ITA BMT VALSASSINA EWF 10'20.995 10'20.995 3'05.440
73 36 M GERINI Alessandro M7 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 10'22.779 10'22.779 3'07.224
74 103 F AMELIO Federica W2 ITA BIKECAFEOLE' EWF 10'24.249 10'24.249 3'08.694
75 63 M BANI Alessandro M3 ITA RACE EVENTS EM2 10'25.375 10'25.375 3'09.820
76 37 M PRIGIONE Tino M8 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 10'29.032 10'29.032 3'13.477
77 66 M SEVERINO Simone M3 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 10'36.448 10'36.448 3'20.893
78 81 M GREGUOLDO Stefano M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'36.742 10'36.742 3'21.187
79 90 M GIAVARINI Diego M1 ITA EM1 10'39.321 10'39.321 3'23.766
80 35 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 10'52.607 10'52.607 3'37.052
81 82 M VANONI Enrico M6 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 10'57.567 10'57.567 3'42.012
82 76 M SCOVAZZI Paolo M5 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM3 11'15.495 11'15.495 3'59.940
83 86 M GUALANDRIS Mario M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 11'25.514 11'25.514 4'09.959
84 79 M CASALINO Fabio M6 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM4 12'35.643 12'35.643 5'20.088
85 107 F VERONESE Giada EWS ITA ASD ALBENGA BIKE EWF 12'58.668 12'58.668 5'43.113
86 33 M PERIN Livio M6 ITA RACE EVENTS EM4 13'49.385 13'49.385 6'33.830
87 105 F PETRELLI Claudia W4 ITA VAIANO BIKE EWF 17'40.609 17'40.609 10'25.054
NON ARRIVATI
43 M MONCHIERO Ivan JU ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
50 M ROTOLONE Danilo M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
62 M VASSALLO Andrea M3 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1