Moretti (AL), 01-02/06/24
E-Enduro - Moretti
ID170957
1 1 M GARIBBO Andrea EL ITA TEAM HAIBIKE EM1 14'46.623 14'46.623
2 12 M LUPATO Alex EL ITA LUPATO BROTHERS RACING EM1 15'16.510 15'16.510 29.887
3 13 M BERTA Matteo ELMT ITA CICOBIKES- DSB EM1 15'32.596 15'32.596 45.973
4 3 M PAOLONI Andrea ELMT ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 15'32.783 15'32.783 46.160
5 6 M VENTURI Nadir ELMT ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 15'43.717 15'43.717 57.094
6 16 M GUERRA Edoardo ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 15'47.491 15'47.491 1'00.868
7 7 M VITALI Marco EL ITA ASD BIKEFAN EM1 15'50.379 15'50.379 1'03.756
8 4 M BIAMINO Igor UN ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 15'53.553 15'53.553 1'06.930
9 9 M BASILE Andrea ELMT ITA BMT VALSASSINA EM1 16'01.427 16'01.427 1'14.804
10 57 M GIBALDO Stefano M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 16'02.541 16'02.541 1'15.918
11 2 M LANI Martino EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 16'03.266 16'03.266 1'16.643
12 41 M LEVRA Alessandro EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 16'07.144 16'07.144 1'20.521
13 8 M ROVERE Mattia ELMT ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 16'10.848 16'10.848 1'24.225
14 56 M ANSALONI Riccardo M1 ITA IEMA MTB TEAM EM1 16'12.798 16'12.798 1'26.175
15 11 M ZANCHI Bruno M5 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 16'14.136 16'14.136 1'27.513
16 5 M ANSELMO Eric M4 ITA RACE EVENTS EM3 16'16.223 16'16.223 1'29.600
17 17 M FABBRI Roberto M3 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 16'19.286 16'19.286 1'32.663
18 15 M MARCHI Andrea M4 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 16'21.254 16'21.254 1'34.631
19 24 M CIAPPONI Andrea JU ITA BMT VALSASSINA EMY 16'22.984 16'22.984 1'36.361
20 22 M ROMANO Christian M3 ITA VAIANO BIKE EM2 16'36.777 16'36.777 1'50.154
21 20 M VINCENZI Marco M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 16'40.725 16'40.725 1'54.102
22 42 M PAGANONI Matteo JU ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 16'42.181 16'42.181 1'55.558
23 47 M FACCHINI Samuele ELMT ITA BIKECAFEOLE' EM1 16'43.854 16'43.854 1'57.231
24 51 M BORASO Lorenzo ELMT ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM1 16'47.394 16'47.394 2'00.771
25 21 M MAINARDI Massimiliano M6 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 16'57.945 16'57.945 2'11.322
26 67 M FUSETTI Andrea M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 16'58.707 16'58.707 2'12.084
27 26 M DURANTI Mattia ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 16'59.438 16'59.438 2'12.815
28 23 M RIBERI Maurizio M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 17'00.021 17'00.021 2'13.398
29 72 M PUMILIA Leonida M4 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 17'00.775 17'00.775 2'14.152
30 100 F MARCELLINI Alia DE ITA TEAM HAIBIKE EWF 17'01.130 17'01.130 2'14.507
31 85 M SALA Graziano M7 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 17'03.133 17'03.133 2'16.510
32 52 M BRESCIANO Riccardo M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 17'03.560 17'03.560 2'16.937
33 18 M PUMA Nicolas M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 17'06.422 17'06.422 2'19.799
34 40 M LUPATO Fulvio M7 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 17'08.548 17'08.548 2'21.925
35 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 17'09.367 17'09.367 2'22.744
36 64 M SONZOGNI Michele M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 17'10.512 17'10.512 2'23.889
37 55 M BETTINESCHI Kevin M1 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EM1 17'13.497 17'13.497 2'26.874
38 28 M SECOMANDI Mauro M7 ITA BMT VALSASSINA EM4 17'14.269 17'14.269 2'27.646
39 49 M CACCIA Mattia ELMT ITA 360VALTELLINABIKE EM1 17'16.353 17'16.353 2'29.730
40 46 M AMADINI Lucas ELMT ITA R-XTEAM BIKE EM1 17'17.275 17'17.275 2'30.652
41 10 M FANTINO Andrea EL ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 17'24.627 17'24.627 2'38.004
42 29 M DAMIANO Flavio M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 17'40.199 17'40.199 2'53.576
43 31 M BOASSO Roberto M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 17'52.389 17'52.389 3'05.766
44 78 M PELOGGIO Michele M5 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 17'55.301 17'55.301 3'08.678
45 94 M PASQUA Andrea M2 ITA LE 17'56.118 17'56.118 3'09.495
46 61 M FRANCHINI Matteo M2 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 17'59.082 17'59.082 3'12.459
47 27 M BINO Michele M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 17'59.374 17'59.374 3'12.751
48 96 M GUSTAVINO Andrea M1 ITA ASD GOATS BY MTB VARAZ EM1 18'01.734 18'01.734 3'15.111
49 48 M BASSI Davide ELMT ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 18'11.495 18'11.495 3'24.872
50 14 M MANERA Franco M5 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE EM3 18'21.521 18'21.521 3'34.898
51 80 M ZOCCHI Fabrizio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 18'25.979 18'25.979 3'39.356
52 68 M LUISON Fabio M3 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 18'30.073 18'30.073 3'43.450
53 92 M AGAZZINI Paolo M1 ITA LE 18'45.849 18'45.849 3'59.226
54 69 M BASSANI Cristian M4 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 18'50.428 18'50.428 4'03.805
55 39 M ELLENA Roberto M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 18'50.691 18'50.691 4'04.068
56 88 M BORIO Luca M1 ITA EM1 18'51.459 18'51.459 4'04.836
57 34 M CAVALLO Vittorio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 19'04.721 19'04.721 4'18.098
58 54 M TORRACO Luca M1 ITA CICOBIKES- DSB EM1 19'07.902 19'07.902 4'21.279
59 75 M GAGGERO Carlo M5 ITA EM3 19'08.281 19'08.281 4'21.658
60 95 M BALDONI Filippo M3 ITA TUSCANY BIKE PARK LE 19'08.660 19'08.660 4'22.037
61 58 M ZUNINO Stefano M2 ITA LA BICICLETTERIA EM2 19'11.300 19'11.300 4'24.677
62 93 M AGAZZINI Andrea M2 ITA LE 19'12.739 19'12.739 4'26.116
63 74 M GIUSTO Cristiano M4 ITA TEAM LOCCA EM3 19'17.680 19'17.680 4'31.057
64 63 M BANI Alessandro M3 ITA RACE EVENTS EM2 19'31.512 19'31.512 4'44.889
65 103 F AMELIO Federica W2 ITA BIKECAFEOLE' EWF 19'48.262 19'48.262 5'01.639
66 77 M MOROSOLI Adam M5 ITA EM3 19'48.617 19'48.617 5'01.994
67 66 M SEVERINO Simone M3 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 19'49.273 19'49.273 5'02.650
68 101 F GAVA Lisa DE ITA BMT VALSASSINA EWF 19'53.635 19'53.635 5'07.012
69 102 F PRIORI VIALE Sofia DU ITA BMT VALSASSINA EWF 19'58.317 19'58.317 5'11.694
70 73 M CAMOIRANO Corrado M4 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM3 20'01.718 20'01.718 5'15.095
71 35 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 20'03.608 20'03.608 5'16.985
72 81 M GREGUOLDO Stefano M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 20'21.585 20'21.585 5'34.962
73 70 M RUGGERO Stefano M4 ITA TRIBE HOT BIKES EM3 20'22.157 20'22.157 5'35.534
74 37 M PRIGIONE Tino M8 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 20'30.732 20'30.732 5'44.109
75 59 M CAPELLI Nicola M2 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 20'36.939 20'36.939 5'50.316
76 32 M ROLANDONE Claudio M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 20'38.120 20'38.120 5'51.497
77 82 M VANONI Enrico M6 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 20'39.585 20'39.585 5'52.962
78 87 M MOIANA Enzo M7 ITA BICI CLUB 2000 EM4 20'41.899 20'41.899 5'55.276
79 36 M GERINI Alessandro M7 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 20'47.037 20'47.037 6'00.414
80 86 M GUALANDRIS Mario M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 21'21.759 21'21.759 6'35.136
81 76 M SCOVAZZI Paolo M5 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM3 21'50.602 21'50.602 7'03.979
82 90 M GIAVARINI Diego M1 ITA EM1 21'56.649 21'56.649 7'10.026
83 79 M CASALINO Fabio M6 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM4 23'57.036 23'57.036 9'10.413
84 107 F VERONESE Giada EWS ITA ASD ALBENGA BIKE EWF 26'54.615 26'54.615 12'07.992
85 105 F PETRELLI Claudia W4 ITA VAIANO BIKE EWF 32'37.936 32'37.936 17'51.313
NON ARRIVATI
19 M DODARO Andrea M2 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
33 M PERIN Livio M6 ITA RACE EVENTS EM4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
43 M MONCHIERO Ivan JU ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
50 M ROTOLONE Danilo M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
62 M VASSALLO Andrea M3 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1