Moretti (AL), 01-02/06/24
E-Enduro - Moretti
ID170957
1 1 M GARIBBO Andrea EL ITA TEAM HAIBIKE EM1 7'31.068 1:36'00.000 1:43'31.068
2 12 M LUPATO Alex EL ITA LUPATO BROTHERS RACING EM1 7'42.918 1:32'00.000 1:39'42.918 11.850
3 3 M PAOLONI Andrea ELMT ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 7'47.568 1:29'00.000 1:36'47.568 16.500
4 7 M VITALI Marco EL ITA ASD BIKEFAN EM1 7'52.022 1:22'00.000 1:29'52.022 20.954
5 6 M VENTURI Nadir ELMT ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 7'57.896 1:28'00.000 1:35'57.896 26.828
6 16 M GUERRA Edoardo ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 7'58.025 1:26'00.000 1:33'58.025 26.957
7 57 M GIBALDO Stefano M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 7'58.250 0:57'00.000 1:04'58.250 27.182
8 17 M FABBRI Roberto M3 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 8'00.400 0:56'00.000 1:04'00.400 29.332
9 13 M BERTA Matteo ELMT ITA CICOBIKES- DSB EM1 8'00.656 1:35'00.000 1:43'00.656 29.588
10 9 M BASILE Andrea ELMT ITA BMT VALSASSINA EM1 8'01.133 1:25'00.000 1:33'01.133 30.065
11 11 M ZANCHI Bruno M5 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 8'04.545 0:59'00.000 1:07'04.545 33.477
12 24 M CIAPPONI Andrea JU ITA BMT VALSASSINA EMY 8'06.303 0:51'30.000 0:59'36.303 35.235
13 4 M BIAMINO Igor UN ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 8'06.350 1:33'00.000 1:41'06.350 35.282
14 2 M LANI Martino EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 8'07.073 1:31'00.000 1:39'07.073 36.005
15 42 M PAGANONI Matteo JU ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 8'07.531 0:55'30.000 1:03'37.531 36.463
16 56 M ANSALONI Riccardo M1 ITA IEMA MTB TEAM EM1 8'09.069 0:59'30.000 1:07'39.069 38.001
17 8 M ROVERE Mattia ELMT ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 8'10.109 1:27'00.000 1:35'10.109 39.041
18 15 M MARCHI Andrea M4 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 8'12.771 0:58'30.000 1:06'42.771 41.703
19 41 M LEVRA Alessandro EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 8'13.062 1:34'00.000 1:42'13.062 41.994
20 10 M FANTINO Andrea EL ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 8'13.071 0:57'57.000 1:06'10.071 42.003
21 5 M ANSELMO Eric M4 ITA RACE EVENTS EM3 8'13.717 1:30'00.000 1:38'13.717 42.649
22 22 M ROMANO Christian M3 ITA VAIANO BIKE EM2 8'14.121 0:51'00.000 0:59'14.121 43.053
23 51 M BORASO Lorenzo ELMT ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM1 8'18.169 0:56'30.000 1:04'48.169 47.101
24 20 M VINCENZI Marco M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 8'19.586 0:52'00.000 1:00'19.586 48.518
25 21 M MAINARDI Massimiliano M6 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 8'21.305 0:54'30.000 1:02'51.305 50.237
26 72 M PUMILIA Leonida M4 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 8'21.321 0:53'30.000 1:01'51.321 50.253
27 47 M FACCHINI Samuele ELMT ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'23.855 0:54'00.000 1:02'23.855 52.787
28 52 M BRESCIANO Riccardo M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'24.317 0:48'30.000 0:56'54.317 53.249
29 23 M RIBERI Maurizio M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 8'24.449 0:50'30.000 0:58'54.449 53.381
30 26 M DURANTI Mattia ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 8'25.550 0:38'00.000 0:46'25.550 54.482
31 85 M SALA Graziano M7 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 8'27.015 0:48'00.000 0:56'27.015 55.947
32 100 F MARCELLINI Alia DE ITA TEAM HAIBIKE EWF 8'27.304 1:05'00.000 1:13'27.304 56.236
33 40 M LUPATO Fulvio M7 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 8'32.154 0:49'00.000 0:57'32.154 1'01.086
34 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 8'32.632 0:52'30.000 1:01'02.632 1'01.564
35 28 M SECOMANDI Mauro M7 ITA BMT VALSASSINA EM4 8'33.552 0:46'30.000 0:55'03.552 1'02.484
36 64 M SONZOGNI Michele M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 8'34.130 0:57'30.000 1:06'04.130 1'03.062
37 94 M PASQUA Andrea M2 ITA LE 8'34.985 0:26'30.000 0:35'04.985 1'03.917
38 67 M FUSETTI Andrea M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 8'36.002 1:24'00.000 1:32'36.002 1'04.934
39 49 M CACCIA Mattia ELMT ITA 360VALTELLINABIKE EM1 8'41.594 0:53'00.000 1:01'41.594 1'10.526
40 31 M BOASSO Roberto M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 8'42.229 0:49'30.000 0:58'12.229 1'11.161
41 46 M AMADINI Lucas ELMT ITA R-XTEAM BIKE EM1 8'44.707 1:00'00.000 1:08'44.707 1'13.639
42 29 M DAMIANO Flavio M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 8'45.661 0:47'30.000 0:56'15.661 1'14.593
43 27 M BINO Michele M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 8'45.808 0:44'30.000 0:53'15.808 1'14.740
44 55 M BETTINESCHI Kevin M1 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EM1 8'45.844 0:50'00.000 0:58'45.844 1'14.776
45 61 M FRANCHINI Matteo M2 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 8'50.158 0:41'00.000 0:49'50.158 1'19.090
46 96 M GUSTAVINO Andrea M1 ITA ASD GOATS BY MTB VARAZ EM1 8'50.806 0:45'30.000 0:54'20.806 1'19.738
47 18 M PUMA Nicolas M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 8'53.943 1:23'00.000 1:31'53.943 1'22.875
48 54 M TORRACO Luca M1 ITA CICOBIKES- DSB EM1 8'54.131 0:20'00.000 0:28'54.131 1'23.063
49 78 M PELOGGIO Michele M5 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 8'57.369 0:45'00.000 0:53'57.369 1'26.301
50 14 M MANERA Franco M5 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE EM3 8'59.056 0:42'30.000 0:51'29.056 1'27.988
51 69 M BASSANI Cristian M4 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 9'02.475 0:35'30.000 0:44'32.475 1'31.407
52 68 M LUISON Fabio M3 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 9'03.664 0:37'30.000 0:46'33.664 1'32.596
53 74 M GIUSTO Cristiano M4 ITA TEAM LOCCA EM3 9'06.074 0:24'00.000 0:33'06.074 1'35.006
54 63 M BANI Alessandro M3 ITA RACE EVENTS EM2 9'06.137 0:27'30.000 0:36'36.137 1'35.069
55 48 M BASSI Davide ELMT ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 9'07.315 0:47'00.000 0:56'07.315 1'36.247
56 75 M GAGGERO Carlo M5 ITA EM3 9'07.338 0:32'30.000 0:41'37.338 1'36.270
57 35 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 9'11.001 0:21'00.000 0:30'11.001 1'39.933
58 66 M SEVERINO Simone M3 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 9'12.825 0:28'00.000 0:37'12.825 1'41.757
59 39 M ELLENA Roberto M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 9'14.547 0:42'00.000 0:51'14.547 1'43.479
60 80 M ZOCCHI Fabrizio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'14.580 0:46'00.000 0:55'14.580 1'43.512
61 58 M ZUNINO Stefano M2 ITA LA BICICLETTERIA EM2 9'14.587 0:31'00.000 0:40'14.587 1'43.519
62 92 M AGAZZINI Paolo M1 ITA LE 9'17.542 0:40'00.000 0:49'17.542 1'46.474
63 93 M AGAZZINI Andrea M2 ITA LE 9'18.482 0:38'30.000 0:47'48.482 1'47.414
64 95 M BALDONI Filippo M3 ITA TUSCANY BIKE PARK LE 9'18.600 0:43'00.000 0:52'18.600 1'47.532
65 34 M CAVALLO Vittorio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'22.570 0:39'30.000 0:48'52.570 1'51.502
66 103 F AMELIO Federica W2 ITA BIKECAFEOLE' EWF 9'24.013 1:08'00.000 1:17'24.013 1'52.945
67 101 F GAVA Lisa DE ITA BMT VALSASSINA EWF 9'33.605 1:07'00.000 1:16'33.605 2'02.537
68 102 F PRIORI VIALE Sofia DU ITA BMT VALSASSINA EWF 9'37.322 1:06'00.000 1:15'37.322 2'06.254
69 88 M BORIO Luca M1 ITA EM1 9'39.250 0:34'30.000 0:44'09.250 2'08.182
70 82 M VANONI Enrico M6 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 9'42.018 0:24'30.000 0:34'12.018 2'10.950
71 81 M GREGUOLDO Stefano M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'44.843 0:33'30.000 0:43'14.843 2'13.775
72 73 M CAMOIRANO Corrado M4 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM3 9'53.230 0:41'30.000 0:51'23.230 2'22.162
73 77 M MOROSOLI Adam M5 ITA EM3 9'55.230 0:36'00.000 0:45'55.230 2'24.162
74 86 M GUALANDRIS Mario M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 9'56.245 0:30'30.000 0:40'26.245 2'25.177
75 37 M PRIGIONE Tino M8 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 10'01.700 0:35'00.000 0:45'01.700 2'30.632
76 70 M RUGGERO Stefano M4 ITA TRIBE HOT BIKES EM3 10'03.849 0:32'00.000 0:42'03.849 2'32.781
77 36 M GERINI Alessandro M7 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 10'24.258 0:36'30.000 0:46'54.258 2'53.190
78 76 M SCOVAZZI Paolo M5 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM3 10'35.107 0:31'30.000 0:42'05.107 3'04.039
79 32 M ROLANDONE Claudio M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10'44.377 0:44'00.000 0:54'44.377 3'13.309
80 87 M MOIANA Enzo M7 ITA BICI CLUB 2000 EM4 11'04.131 0:40'30.000 0:51'34.131 3'33.063
81 90 M GIAVARINI Diego M1 ITA EM1 11'17.328 0:43'30.000 0:54'47.328 3'46.260
82 59 M CAPELLI Nicola M2 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 11'19.633 0:37'00.000 0:48'19.633 3'48.565
83 79 M CASALINO Fabio M6 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM4 11'21.393 0:29'00.000 0:40'21.393 3'50.325
84 107 F VERONESE Giada EWS ITA ASD ALBENGA BIKE EWF 13'55.947 1:09'00.000 1:22'55.947 6'24.879
85 105 F PETRELLI Claudia W4 ITA VAIANO BIKE EWF 14'57.327 1:12'00.000 1:26'57.327 7'26.259
NON ARRIVATI
19 M DODARO Andrea M2 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD EM2
33 M PERIN Livio M6 ITA RACE EVENTS EM4