Moretti (AL), 01-02/06/24
E-Enduro - Moretti
ID170957
1 1 M GARIBBO Andrea EL ITA TEAM HAIBIKE EM1 4'03.049 2:36'00.000 2:40'03.049
2 13 M BERTA Matteo ELMT ITA CICOBIKES- DSB EM1 4'09.060 2:35'00.000 2:39'09.060 6.011
3 12 M LUPATO Alex EL ITA LUPATO BROTHERS RACING EM1 4'13.307 2:32'00.000 2:36'13.307 10.258
4 2 M LANI Martino EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 4'13.595 2:31'00.000 2:35'13.595 10.546
5 3 M PAOLONI Andrea ELMT ITA NSR FACTORY TEAM A.S.D EM1 4'16.278 2:29'00.000 2:33'16.278 13.229
6 6 M VENTURI Nadir ELMT ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM1 4'22.237 2:28'00.000 2:32'22.237 19.188
7 11 M ZANCHI Bruno M5 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 4'24.257 1:59'00.000 2:03'24.257 21.208
8 57 M GIBALDO Stefano M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 4'25.201 1:57'00.000 2:01'25.201 22.152
9 9 M BASILE Andrea ELMT ITA BMT VALSASSINA EM1 4'26.429 2:25'00.000 2:29'26.429 23.380
10 16 M GUERRA Edoardo ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 4'27.073 2:26'00.000 2:30'27.073 24.024
11 41 M LEVRA Alessandro EL ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 4'27.781 2:34'00.000 2:38'27.781 24.732
12 7 M VITALI Marco EL ITA ASD BIKEFAN EM1 4'28.772 2:22'00.000 2:26'28.772 25.723
13 8 M ROVERE Mattia ELMT ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 4'31.064 2:27'00.000 2:31'31.064 28.015
14 5 M ANSELMO Eric M4 ITA RACE EVENTS EM3 4'31.609 2:30'00.000 2:34'31.609 28.560
15 17 M FABBRI Roberto M3 ITA TEAM SNEP A.S.D. EM2 4'31.689 1:56'00.000 2:00'31.689 28.640
16 10 M FANTINO Andrea EL ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 4'34.212 1:58'00.000 2:02'34.212 31.163
17 51 M BORASO Lorenzo ELMT ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM1 4'35.632 1:56'30.000 2:01'05.632 32.583
18 47 M FACCHINI Samuele ELMT ITA BIKECAFEOLE' EM1 4'35.653 1:54'00.000 1:58'35.653 32.604
19 55 M BETTINESCHI Kevin M1 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EM1 4'35.886 1:50'00.000 1:54'35.886 32.837
20 20 M VINCENZI Marco M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 4'40.045 1:52'00.000 1:56'40.045 36.996
21 26 M DURANTI Mattia ELMT ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 4'40.260 1:38'00.000 1:42'40.260 37.211
22 56 M ANSALONI Riccardo M1 ITA IEMA MTB TEAM EM1 4'40.516 1:59'30.000 2:04'10.516 37.467
23 94 M PASQUA Andrea M2 ITA LE 4'41.203 1:26'30.000 1:31'11.203 38.154
24 24 M CIAPPONI Andrea JU ITA BMT VALSASSINA EMY 4'45.137 1:51'30.000 1:56'15.137 42.088
25 42 M PAGANONI Matteo JU ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EMY 4'45.159 1:55'30.000 2:00'15.159 42.110
26 18 M PUMA Nicolas M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 4'45.626 2:23'00.000 2:27'45.626 42.577
27 15 M MARCHI Andrea M4 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 4'46.770 1:58'30.000 2:03'16.770 43.721
28 54 M TORRACO Luca M1 ITA CICOBIKES- DSB EM1 4'48.435 1:20'00.000 1:24'48.435 45.386
29 22 M ROMANO Christian M3 ITA VAIANO BIKE EM2 4'50.194 1:51'00.000 1:55'50.194 47.145
30 40 M LUPATO Fulvio M7 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 4'52.460 1:49'00.000 1:53'52.460 49.411
31 25 M BRUGIAFREDDO Maurizio M5 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 4'52.535 1:52'30.000 1:57'22.535 49.486
32 64 M SONZOGNI Michele M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 4'52.669 1:57'30.000 2:02'22.669 49.620
33 21 M MAINARDI Massimiliano M6 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 4'52.894 1:54'30.000 1:59'22.894 49.845
34 52 M BRESCIANO Riccardo M1 ITA BIKECAFEOLE' EM1 4'53.000 1:48'30.000 1:53'23.000 49.951
35 72 M PUMILIA Leonida M4 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 4'53.892 1:53'30.000 1:58'23.892 50.843
36 46 M AMADINI Lucas ELMT ITA R-XTEAM BIKE EM1 4'55.993 2:00'00.000 2:04'55.993 52.944
37 48 M BASSI Davide ELMT ITA TFT TUSCANY FACTORY TE EM1 4'57.765 1:47'00.000 1:51'57.765 54.716
38 85 M SALA Graziano M7 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 4'58.733 1:48'00.000 1:52'58.733 55.684
39 14 M MANERA Franco M5 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE EM3 5'00.617 1:42'30.000 1:47'30.617 57.568
40 28 M SECOMANDI Mauro M7 ITA BMT VALSASSINA EM4 5'00.921 1:46'30.000 1:51'30.921 57.872
41 23 M RIBERI Maurizio M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 5'01.415 1:50'30.000 1:55'31.415 58.366
42 31 M BOASSO Roberto M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 5'01.497 1:49'30.000 1:54'31.497 58.448
43 82 M VANONI Enrico M6 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 5'03.418 1:24'30.000 1:29'33.418 1'00.369
44 78 M PELOGGIO Michele M5 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 5'04.321 1:45'00.000 1:50'04.321 1'01.272
45 63 M BANI Alessandro M3 ITA RACE EVENTS EM2 5'04.538 1:27'30.000 1:32'34.538 1'01.489
46 74 M GIUSTO Cristiano M4 ITA TEAM LOCCA EM3 5'04.908 1:24'00.000 1:29'04.908 1'01.859
47 75 M GAGGERO Carlo M5 ITA EM3 5'06.717 1:32'30.000 1:37'36.717 1'03.668
48 100 F MARCELLINI Alia DE ITA TEAM HAIBIKE EWF 5'09.928 2:05'00.000 2:10'09.928 1'06.879
49 96 M GUSTAVINO Andrea M1 ITA ASD GOATS BY MTB VARAZ EM1 5'12.340 1:45'30.000 1:50'42.340 1'09.291
50 68 M LUISON Fabio M3 ITA FINALE OUTDOOR REGION EM2 5'12.936 1:37'30.000 1:42'42.936 1'09.887
51 66 M SEVERINO Simone M3 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR EM2 5'14.098 1:28'00.000 1:33'14.098 1'11.049
52 95 M BALDONI Filippo M3 ITA TUSCANY BIKE PARK LE 5'15.037 1:43'00.000 1:48'15.037 1'11.988
53 80 M ZOCCHI Fabrizio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 5'15.833 1:46'00.000 1:51'15.833 1'12.784
54 93 M AGAZZINI Andrea M2 ITA LE 5'17.313 1:38'30.000 1:43'47.313 1'14.264
55 29 M DAMIANO Flavio M5 ITA BIKECAFEOLE' EM3 5'18.379 1:47'30.000 1:52'48.379 1'15.330
56 37 M PRIGIONE Tino M8 ITA A.S.D. CICLISMO PECETT EM4 5'20.411 1:35'00.000 1:40'20.411 1'17.362
57 27 M BINO Michele M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 5'22.147 1:44'30.000 1:49'52.147 1'19.098
58 49 M CACCIA Mattia ELMT ITA 360VALTELLINABIKE EM1 5'22.321 1:53'00.000 1:58'22.321 1'19.272
59 61 M FRANCHINI Matteo M2 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 5'22.534 1:41'00.000 1:46'22.534 1'19.485
60 69 M BASSANI Cristian M4 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 5'24.433 1:35'30.000 1:40'54.433 1'21.384
61 92 M AGAZZINI Paolo M1 ITA LE 5'30.415 1:40'00.000 1:45'30.415 1'27.366
62 35 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 5'30.476 1:21'00.000 1:26'30.476 1'27.427
63 34 M CAVALLO Vittorio M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 5'30.806 1:39'30.000 1:45'00.806 1'27.757
64 58 M ZUNINO Stefano M2 ITA LA BICICLETTERIA EM2 5'32.591 1:31'00.000 1:36'32.591 1'29.542
65 102 F PRIORI VIALE Sofia DU ITA BMT VALSASSINA EWF 5'34.363 2:06'00.000 2:11'34.363 1'31.314
66 77 M MOROSOLI Adam M5 ITA EM3 5'36.592 1:36'00.000 1:41'36.592 1'33.543
67 39 M ELLENA Roberto M2 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 5'38.193 1:42'00.000 1:47'38.193 1'35.144
68 70 M RUGGERO Stefano M4 ITA TRIBE HOT BIKES EM3 5'40.645 1:32'00.000 1:37'40.645 1'37.596
69 81 M GREGUOLDO Stefano M6 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 5'47.223 1:33'30.000 1:39'17.223 1'44.174
70 87 M MOIANA Enzo M7 ITA BICI CLUB 2000 EM4 5'47.597 1:40'30.000 1:46'17.597 1'44.548
71 67 M FUSETTI Andrea M3 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 5'55.408 2:24'00.000 2:29'55.408 1'52.359
72 32 M ROLANDONE Claudio M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 6'00.555 1:44'00.000 1:50'00.555 1'57.506
73 101 F GAVA Lisa DE ITA BMT VALSASSINA EWF 6'03.722 2:07'00.000 2:13'03.722 2'00.673
74 36 M GERINI Alessandro M7 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 6'06.115 1:36'30.000 1:42'36.115 2'03.066
75 76 M SCOVAZZI Paolo M5 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM3 6'08.098 1:31'30.000 1:37'38.098 2'05.049
76 86 M GUALANDRIS Mario M7 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 6'08.449 1:30'30.000 1:36'38.449 2'05.400
77 73 M CAMOIRANO Corrado M4 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM3 6'43.993 1:41'30.000 1:48'13.993 2'40.944
78 79 M CASALINO Fabio M6 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S EM4 7'16.552 1:29'00.000 1:36'16.552 3'13.503
79 103 F AMELIO Federica W2 ITA BIKECAFEOLE' EWF 7'18.871 2:08'00.000 2:15'18.871 3'15.822
80 105 F PETRELLI Claudia W4 ITA VAIANO BIKE EWF 11'24.807 2:12'00.000 2:23'24.807 7'21.758
81 4 M BIAMINO Igor UN ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 14'39.180 2:33'00.000 2:47'39.180 10'36.131
NON ARRIVATI
59 M CAPELLI Nicola M2 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2
88 M BORIO Luca M1 ITA EM1
90 M GIAVARINI Diego M1 ITA EM1
107 F VERONESE Giada EWS ITA ASD ALBENGA BIKE EWF