Limone Piemonte (CN), 08/09/24
ION CUP 2024
Tappa 4
1 281 M BARNATO Maurizio END 09 RAD! SCHOOL MTB 7'52.13 7'52.13
2 282 M CUTRI' Mirko END 09 UC MONACO 8'17.78 8'17.78 25.65
3 235 M BERTANI Andrea END 97 BEERS&BEARS 8'17.94 8'17.94 25.81
4 246 M REBORA Alessandro END 09 LIGURIA MTB 8'20.74 8'20.74 28.61
5 326 M PANCISI Lorenzo END 01 MTB WORLD ROMAGNA 8'21.19 8'21.19 29.06
6 271 M BERTORELLO Emanuele END 08 RAD! SCHOOL MTB 8'23.27 8'23.27 31.14
7 220 M LEONE Emiliano END 06 NG TEAM 8'25.51 8'25.51 33.38
8 245 M REBORA Francesco END 09 LIGURIA MTB 8'25.52 8'25.52 33.39
9 214 M BONANOMI Diego END 09 BMX OLGIATESE 8'48.45 8'48.45 56.32
10 266 M CIPRIANI Alessandro END 10 L`EQUILIBRIO MTB SCHOO 8'48.94 8'48.94 56.81
11 269 M LO NIGRO Mattia END 98 L`EQUILIBRIO MTB SCHOO 8'52.33 8'52.33 1'00.20
12 211 M STIEVANO Federico END 06 BMX OLGIATESE 8'53.05 8'53.05 1'00.92
13 274 M LIMONI Andrea END 09 RAD! SCHOOL MTB 8'54.39 8'54.39 1'02.26
14 212 M BIONDI Alessandro END 08 BMX OLGIATESE 8'54.91 8'54.91 1'02.78
15 252 M BEVEGNI Rodolfo END 93 LIGURIA MTB 8'59.20 8'59.20 1'07.07
16 327 M MATTIO Daniele END 09 TEAM CYCLING VIGOR 9'01.85 9'01.85 1'09.72
17 289 M BORGIALLI Alessandro END 09 MAD WHEELS 9'02.33 9'02.33 1'10.20
18 276 M BADANO Mattia END 10 RAD! SCHOOL MTB 9'07.93 9'07.93 1'15.80
19 267 M DE AMBROGGI Jacopo END 10 L`EQUILIBRIO MTB SCHOO 9'10.09 9'10.09 1'17.96
20 251 M SOBRERO Gabriele END 08 LIGURIA MTB 9'10.37 9'10.37 1'18.24
21 273 M CROVETTO Matteo END 07 RAD! SCHOOL MTB 9'12.97 9'12.97 1'20.84
22 322 M ICARDI Martino END 12 TEAM CYCLING VIGOR 9'14.33 9'14.33 1'22.20
23 241 M NARIZZANO Luca EBI 81 LIGURIA MTB 9'17.88 9'17.88 1'25.75
24 315 M RE Simone END 92 SAGA 9'18.18 9'18.18 1'26.05
25 278 M CIMAN Stefano EBI 72 RAD! SCHOOL MTB 9'21.58 9'21.58 1'29.45
26 332 M GIRARDI Devid EBI 80 TEAM MANGONI RACING 9'22.08 9'22.08 1'29.95
27 222 M VENTURA Romeo DH 07 NG TEAM 9'22.40 9'22.40 1'30.27
28 324 M BENEDETTO Matteo END 02 FOL RACING 9'26.24 9'26.24 1'34.11
29 248 M BARTOLINI Matteo END 86 LIGURIA MTB 9'26.78 9'26.78 1'34.65
30 321 M BECCARIA Lorenzo END 09 TEAM CYCLING VIGOR 9'29.32 9'29.32 1'37.19
31 221 M BELLAN Arturo DH 06 PONENTE GRAVITY TEAM 9'29.50 9'29.50 1'37.37
32 244 M SALTON BASEI Dante END 10 LIGURIA MTB 9'33.10 9'33.10 1'40.97
33 249 M BARTOLINI Fabio END 95 LIGURIA MTB 9'34.19 9'34.19 1'42.06
34 226 M MAGNAGHI Tommaso END 09 I VELOCIPEDI BIKE 9'34.76 9'34.76 1'42.63
35 243 M ARMENIA Davide END 77 LIGURIA MTB 9'35.92 9'35.92 1'43.79
36 299 M FERRANDO Massimo EBI 87 9'36.05 9'36.05 1'43.92
37 318 M MOSCHINI Andrea END 79 ASD TIDON VALLEY CICLO 9'38.16 9'38.16 1'46.03
38 307 M RIBERI Maurizio EBI 86 DUST DEVIL 9'39.37 9'39.37 1'47.24
39 288 M PANI Lorenzo END 11 MAD WHEELS 9'40.40 9'40.40 1'48.27
40 218 M POGGIO Lorenzo END 06 PEDALE CANELLESE 9'42.12 9'42.12 1'49.99
41 286 M CASTELLANO Vittorio END 07 GRAN BIKE TORINO 9'42.86 9'42.86 1'50.73
42 224 M BOTTO Matteo END 08 NG TEAM 9'43.99 9'43.99 1'51.86
43 310 M BRUGIAFREDDO Maurizio EBI 74 DUST DEVIL 9'44.71 9'44.71 1'52.58
44 294 M APPOLONI Fabio DH 94 BANALS BIKERS 9'45.23 9'45.23 1'53.10
45 257 M PIANEZZE Simone DH 08 ASD RADICAL RACING REV 9'45.75 9'45.75 1'53.62
46 234 M MARCHESI Nicol• DH 12 BEERS&BEARS 9'45.92 9'45.92 1'53.79
47 225 M PLANCA Samuele END 04 I VELOCIPEDI BIKE 9'48.00 9'48.00 1'55.87
48 319 M PORCARI Marco END 82 ASD TIDON VALLEY CICLO 9'49.12 9'49.12 1'56.99
49 247 M SCOPELLITI Davide Pio END 11 LIGURIA MTB 9'49.96 9'49.96 1'57.83
50 283 M GRIVET BRANCOT Flavio END 07 GIGIO DURO TEAM 9'50.57 9'50.57 1'58.44
51 206 M LACCHIO Mattia DH 09 ALBIANOBIKE 9'50.94 9'50.94 1'58.81
52 296 M PASCUZZI Nicolo' END 08 MANGIARTELA TEAM 9'53.89 9'53.89 2'01.76
53 240 M LODIGIANI Massimo END 73 BEERS&BEARS 9'55.68 9'55.68 2'03.55
54 210 M MANERA Franco Manera EBI 70 BMX OLGIATESE 9'57.59 9'57.59 2'05.46
55 317 M RE Gabriele END 01 SAGA 10'01.80 10'01.80 2'09.67
56 312 M PISCIONERI Davide END 12 ANGRY WHEELS 10'05.47 10'05.47 2'13.34
57 237 M MUSI Alessandro END 82 BEERS&BEARS 10'08.76 10'08.76 2'16.63
58 284 M PANDOLFO Vittorio END 06 VIVA LA GNAGNA 10'10.77 10'10.77 2'18.64
59 325 M FORMICA Mattia DH 92 10'13.64 10'13.64 2'21.51
60 308 M CAVALLO Vittorio EBI 66 DUST DEVIL 10'14.38 10'14.38 2'22.25
61 232 M PALETTO Roberto END 70 TRIBE HOT BIKES 10'15.39 10'15.39 2'23.26
62 306 M ZANCHI Marco EBI 87 E GRAVITY GROUP 10'17.12 10'17.12 2'24.99
63 242 M ARMENIA Gabriele END 09 LIGURIA MTB 10'17.72 10'17.72 2'25.59
64 215 M TANZI Matteo END 09 BMX OLGIATESE 10'20.17 10'20.17 2'28.04
65 239 M MISCIOSCIA Francesco END 82 BEERS&BEARS 10'22.32 10'22.32 2'30.19
66 254 M COSSO Samuele END 10 LIGURIA MTB 10'24.17 10'24.17 2'32.04
67 309 M RINALDI Fabio END 76 ANGRY WHEELS 10'26.69 10'26.69 2'34.56
68 208 M MARTINOTTI Lorenzo END 06 101% OFF ROAD 10'29.21 10'29.21 2'37.08
69 285 M TORTI Matteo END 05 DEEP BIKE 10'30.26 10'30.26 2'38.13
70 313 M VASSALLO Andrea DH 81 DUST DEVIL 10'34.10 10'34.10 2'41.97
71 250 F TERRILE Camilla END 98 LIGURIA MTB 10'34.75 10'34.75 2'42.62
72 262 F PISANO Ilaria END 09 BIKELAND SCHOOL 10'36.01 10'36.01 2'43.88
73 293 M CEREGHETTI Alessio END 88 MUDRIDERS RACING TEAM 10'37.48 10'37.48 2'45.35
74 216 M TREZZI Giorgio END 09 10'38.48 10'38.48 2'46.35
75 265 M ANDRY Pellegrini END 07 ENJOY THE TRAIL 10'39.11 10'39.11 2'46.98
76 331 M BERNARDI Alessandro EBI 76 DUST DEVIL 10'42.55 10'42.55 2'50.42
77 275 F ROCCA Norma END 12 RAD! SCHOOL MTB 10'44.20 10'44.20 2'52.07
78 213 M BORGHI Riccardo END 10 BMX OLGIATESE 10'44.51 10'44.51 2'52.38
79 238 M SACCA' Nicola END 77 BEERS&BEARS 10'44.58 10'44.58 2'52.45
80 259 M VOLTOLINI Steve DH 10 ASD RADICAL RACING REV 10'47.64 10'47.64 2'55.51
81 256 F SOVRAN Lisa DH 98 ASD RADICAL RACING REV 10'49.40 10'49.40 2'57.27
82 258 M MURER Tommaso END 09 ASD RADICAL RACING REV 10'49.93 10'49.93 2'57.80
83 217 M SAGLIETTI Andrea END 08 PEDALE CANELLESE 10'51.20 10'51.20 2'59.07
84 261 M GANZ Alessandro END 09 ASD RADICAL RACING REV 10'55.87 10'55.87 3'03.74
85 304 M PEZZUTTO Matteo EBI 89 DEEP BIKE 10'58.56 10'58.56 3'06.43
86 268 M DEL VITTO Tommaso END 07 L`EQUILIBRIO MTB SCHOO 11'04.19 11'04.19 3'12.06
87 236 M ROSSINI Matteo END 86 BEERS&BEARS 11'15.56 11'15.56 3'23.43
88 302 M DIANA Valentino DH 10 DEEP BIKE 11'16.59 11'16.59 3'24.46
89 292 M AGNELLO Samuel END 10 MAD WHEELS 11'16.86 11'16.86 3'24.73
90 219 M SICILIANO Francesco END 09 NG TEAM 11'18.96 11'18.96 3'26.83
91 277 M RUSSO Primo END 11 RAD! SCHOOL MTB 11'19.33 11'19.33 3'27.20
92 263 M PINI Gabriele END 09 BIKELAND SCHOOL 11'20.91 11'20.91 3'28.78
93 230 M LAURA Andrea END 11 NG TEAM 11'22.18 11'22.18 3'30.05
94 272 F CROVETTO Elisa END 04 RAD! SCHOOL MTB 11'25.67 11'25.67 3'33.54
95 253 M MICHELLINI Federico END 09 LIGURIA MTB 11'25.83 11'25.83 3'33.70
96 280 F CATALANO Greta END 12 BICI CAMOGLI 11'26.04 11'26.04 3'33.91
97 228 M BOGHI Alberto EBI 88 I VELOCIPEDI BIKE 11'29.21 11'29.21 3'37.08
98 316 M GIUFFRIDA Gabriele DH 12 ANGRY WHEELS 11'42.29 11'42.29 3'50.16
99 290 M BORGIALLI Federico END 11 MAD WHEELS 11'47.44 11'47.44 3'55.31
100 287 M DALLOSTA Davide END 10 MAD WHEELS 12'02.54 12'02.54 4'10.41
101 231 M FANTINI Pietro Benedetto END 09 WHILLS BIKE CLUB ASD 12'07.51 12'07.51 4'15.38
102 264 M VITALI Cristian END 08 BIKELAND SCHOOL 12'24.85 12'24.85 4'32.72
103 303 M VAI Gabriele END 11 MAD WHEELS 12'25.63 12'25.63 4'33.50
104 260 M SALA Achille END 10 ASD RADICAL RACING REV 12'27.20 12'27.20 4'35.07
105 227 M VALSECCHI Roberto END 70 I VELOCIPEDI BIKE 12'28.11 12'28.11 4'35.98
106 330 M CABRI Andrea END 92 PONENTE GRAVITY TEAM 12'30.34 12'30.34 4'38.21
107 329 F DE GUGLIELMI Giorgia END 97 PONENTE GRAVITY TEAM 12'36.18 12'36.18 4'44.05
108 323 M BENEDETTO Paolo EBI 67 FOL RACING 12'39.56 12'39.56 4'47.43
109 223 M DI QUINZIO Riccardo END 09 PONENTE GRAVITY TEAM 12'49.25 12'49.25 4'57.12
110 320 M VALENTINO Alessio END 10 TEAM CYCLING VIGOR 12'54.78 12'54.78 5'02.65
111 334 M CONTINI Lorenzo END 03 RAD! SCHOOL MTB 13'16.63 13'16.63 5'24.50
112 291 M IARIA Simone END 10 MAD WHEELS 13'51.76 13'51.76 5'59.63
113 333 F STILO Chiara END 05 DEEP BIKE 13'55.17 13'55.17 6'03.04
114 279 F GANAPINI Chiara EBI 79 RAD! SCHOOL MTB 13'56.21 13'56.21 6'04.08
115 298 M DUFOUR Matteo END 79 MUDRIDERS RACING TEAM 14'16.16 14'16.16 6'24.03
116 209 F MARTINOTTI Michela END 08 101% OFF ROAD 15'57.52 15'57.52 8'05.39
117 297 F MANGIA Alessia END 94 MUDRIDERS RACING TEAM 17'58.68 17'58.68 10'06.55
118 229 M BOVO Stefano EBI 69 I VELOCIPEDI BIKE 20'11.32 20'11.32 12'19.19
119 295 M BASSETTI Paolo FOO 60 FOOTBIKE AND SPORT 21'03.98 21'03.98 13'11.85
NON ARRIVATI
300 M PERITO Luigi END 10 RIT PS2 - PROVA SPECIALE 2