Genova, 14/04/24
GENOVA MTB TROPHY - 1° Tappa
Giovani
1 211 M REBORA Alessandro FCI AL 1'27.83 1'27.83
2 231 M BERTORELLO Emanuele FCI AL 1'30.13 1'30.13 2.30
3 206 M MICHELLINI Federico FCI AL 1'30.70 1'30.70 2.87
4 245 M FERRI Giacomo FCI AL 1'30.81 1'30.81 2.98
5 247 M TRAVERSO Andrea FCI AL 1'31.23 1'31.23 3.40
6 249 M ROSSI Filippo FCI AL 1'31.27 1'31.27 3.44
7 233 M LIMONI Andrea FCI AL 1'31.44 1'31.44 3.61
8 235 M TRAVERSO Christian FCI AL 1'32.58 1'32.58 4.75
9 232 M CASADIO Christian FCI ES 1'32.82 1'32.82 4.99
10 244 M DELLA PONA Leonardo FCI AL 1'32.85 1'32.85 5.02
11 248 M FORNARO Lorenzo FCI AL 1'33.52 1'33.52 5.69
12 263 M CARASSALE Matteo FCI AL 1'33.56 1'33.56 5.73
13 266 M ODDONE Lorenzo FCI AL 1'34.13 1'34.13 6.30
14 214 M SALTON BASETI Dante FCI ES 1'34.93 1'34.93 7.10
15 212 M REBORA Alessio FCI AL 1'35.42 1'35.42 7.59
16 229 M ZUNINO Giacomo FCI AL 1'35.75 1'35.75 7.92
17 253 M CARASSALE Giovanni FCI ES 1'36.11 1'36.11 8.28
18 237 M LAZZARINI Andrea FCI AL 1'36.76 1'36.76 8.93
19 210 M SOBRERO Gabriele FCI AL 1'37.12 1'37.12 9.29
19 278 M BENINI Daniele FCI AL 1'37.12 1'37.12 9.29
21 262 M CIRILLO Manuele FCI AL 1'37.84 1'37.84 10.01
22 236 F ROCCA Norma G6 1'38.05 1'38.05 10.22
23 227 M MINAFRA Filippo FCI AL 1'38.43 1'38.43 10.60
24 213 M REBORA Francesco FCI AL 1'39.74 1'39.74 11.91
25 216 M SCOPELLITI Davide Pio FCI ES 1'39.78 1'39.78 11.95
26 209 M ARMENIA Gabriele FCI AL 1'40.42 1'40.42 12.59
27 281 M ESPOSITO Samuele G5 1'40.58 1'40.58 12.75
28 257 M TERRILE Tommaso FCI ES 1'41.85 1'41.85 14.02
29 228 M PINI Gabriele FCI AL 1'42.31 1'42.31 14.48
30 269 M BIANCO Andrea FCI AL 1'44.86 1'44.86 17.03
31 250 M BADANO Mattia FCI ES 1'45.05 1'45.05 17.22
32 219 M NOVELLI Pietro FCI AL 1'46.23 1'46.23 18.40
33 255 M RICCOBONO Mattia FCI ES 1'46.29 1'46.29 18.46
34 292 M GHIGLIOTTI Samuele G6 1'47.73 1'47.73 19.90
35 284 M SPALLAROSSA Nicolo' G5 1'48.56 1'48.56 20.73
36 270 M IGHINA Achille FCI G6 1'48.61 1'48.61 20.78
37 218 M COSSO Samuele FCI ES 1'49.98 1'49.98 22.15
38 303 M TIRANTI Tommaso FCI ES 1'50.81 1'50.81 22.98
39 230 F PISANO Ilaria FCI DA 1'51.63 1'51.63 23.80
40 285 M DI LORENZO Elia G5 1'51.84 1'51.84 24.01
41 294 M CESARO Daniele G5 1'52.14 1'52.14 24.31
42 239 M PIRLO Diego G6 1'53.82 1'53.82 25.99
43 279 M BAILO Luka G6 1'54.92 1'54.92 27.09
44 301 M SAULLE Alex FCI ES 1'57.05 1'57.05 29.22
45 277 M ALVISI Manuel G5 1'57.37 1'57.37 29.54
46 280 M CACCIATORE Mattia FCI ES 1'57.56 1'57.56 29.73
47 288 M GAGGERO Manuel G6 1'58.03 1'58.03 30.20
48 215 M NARIZZANO Samuele FCI G4 2'03.48 2'03.48 35.65
49 252 M CALDON Francesco FCI ES 2'05.79 2'05.79 37.96
49 295 M VICINO Pietro G6 2'05.79 2'05.79 37.96
51 207 F MICHELLINI Chiara FCI G6 2'06.93 2'06.93 39.10
52 296 M LANDI Federico G6 2'07.35 2'07.35 39.52
53 220 F CRISTIAN Sofia Andreea FCI ED 2'12.81 2'12.81 44.98
54 293 M PARODI Jacopo G6 2'13.87 2'13.87 46.04
55 291 M GARDONIO Mattia G6 2'20.18 2'20.18 52.35
56 273 M NATI Leonardo G5 2'30.58 2'30.58 1'02.75
57 290 M RUSSO Davide G6 2'36.99 2'36.99 1'09.16
58 275 M IACONO Roberto G5 4'49.35 4'49.35 3'21.52
59 286 M CAVANNA Luigi ES 6'05.83 6'05.83 4'38.00
NON ARRIVATI
251 M BENNARDO Federico FCI ES NP PAR - PARTENZA
254 M PIROLA Edoardo FCI ES NP PAR - PARTENZA
256 M SCAPUSI Davide FCI ES NP PAR - PARTENZA
234 M RUSSO Primo FCI ES RIT PS1J - "16156" IN DISCESA