Genova, 14/04/24
GENOVA MTB TROPHY - 1° Tappa
Giovani
1 231 M BERTORELLO Emanuele FCI AL 2'38.02 2'38.02 200
2 245 M FERRI Giacomo FCI AL 2'38.14 2'38.14 160
3 211 M REBORA Alessandro FCI AL 2'39.71 2'39.71 140
4 206 M MICHELLINI Federico FCI AL 2'41.21 2'41.21 125
5 247 M TRAVERSO Andrea FCI AL 2'43.29 2'43.29 110
6 233 M LIMONI Andrea FCI AL 2'43.89 2'43.89 95
7 244 M DELLA PONA Leonardo FCI AL 2'44.17 2'44.17 90
8 248 M FORNARO Lorenzo FCI AL 2'44.35 2'44.35 85
9 249 M ROSSI Filippo FCI AL 2'44.37 2'44.37 80
10 263 M CARASSALE Matteo FCI AL 2'44.54 2'44.54 75
11 232 M CASADIO Christian FCI ES 2'46.52 2'46.52 70
12 237 M LAZZARINI Andrea FCI AL 2'49.64 2'49.64 69
13 212 M REBORA Alessio FCI AL 2'49.96 2'49.96 68
14 214 M SALTON BASETI Dante FCI ES 2'50.43 2'50.43 67
15 253 M CARASSALE Giovanni FCI ES 2'50.85 2'50.85 66
16 227 M MINAFRA Filippo FCI AL 2'53.92 2'53.92 65
17 209 M ARMENIA Gabriele FCI AL 2'54.94 2'54.94 64
18 262 M CIRILLO Manuele FCI AL 2'55.05 2'55.05 63
19 250 M BADANO Mattia FCI ES 2'55.32 2'55.32 62
20 278 M BENINI Daniele FCI AL 2'56.20 2'56.20 61
21 216 M SCOPELLITI Davide Pio FCI ES 2'56.22 2'56.22 60
22 235 M TRAVERSO Christian FCI AL 2'56.41 2'56.41 59
23 236 F ROCCA Norma G6 2'56.66 2'56.66 58
24 266 M ODDONE Lorenzo FCI AL 2'56.73 2'56.73 57
25 229 M ZUNINO Giacomo FCI AL 2'59.15 2'59.15 56
26 228 M PINI Gabriele FCI AL 3'02.58 3'02.58 55
27 210 M SOBRERO Gabriele FCI AL 3'04.05 3'04.05 54
28 219 M NOVELLI Pietro FCI AL 3'08.61 3'08.61 53
29 255 M RICCOBONO Mattia FCI ES 3'09.94 3'09.94 52
30 292 M GHIGLIOTTI Samuele G6 3'12.33 3'12.33 51
31 281 M ESPOSITO Samuele G5 3'13.05 3'13.05 50
32 269 M BIANCO Andrea FCI AL 3'13.75 3'13.75 49
33 284 M SPALLAROSSA Nicolo' G5 3'13.84 3'13.84 48
34 230 F PISANO Ilaria FCI DA 3'17.51 3'17.51 47
35 270 M IGHINA Achille FCI G6 3'17.93 3'17.93 46
36 218 M COSSO Samuele FCI ES 3'18.93 3'18.93 45
37 303 M TIRANTI Tommaso FCI ES 3'19.28 3'19.28 44
38 285 M DI LORENZO Elia G5 3'19.36 3'19.36 43
39 294 M CESARO Daniele G5 3'21.98 3'21.98 42
40 279 M BAILO Luka G6 3'22.04 3'22.04 41
41 239 M PIRLO Diego G6 3'22.56 3'22.56 40
42 252 M CALDON Francesco FCI ES 3'30.32 3'30.32 39
43 288 M GAGGERO Manuel G6 3'31.02 3'31.02 38
44 301 M SAULLE Alex FCI ES 3'33.97 3'33.97 37
45 277 M ALVISI Manuel G5 3'36.10 3'36.10 36
46 215 M NARIZZANO Samuele FCI G4 3'36.80 3'36.80 35
47 280 M CACCIATORE Mattia FCI ES 3'38.96 3'38.96 34
48 296 M LANDI Federico G6 3'45.42 3'45.42 33
49 207 F MICHELLINI Chiara FCI G6 3'45.66 3'45.66 32
50 295 M VICINO Pietro G6 3'47.75 3'47.75 31
51 257 M TERRILE Tommaso FCI ES 3'53.00 3'53.00 30
52 220 F CRISTIAN Sofia Andreea FCI ED 4'01.25 4'01.25 29
53 293 M PARODI Jacopo G6 4'02.29 4'02.29 28
54 291 M GARDONIO Mattia G6 4'11.46 4'11.46 27
55 273 M NATI Leonardo G5 4'31.40 4'31.40 26
56 290 M RUSSO Davide G6 4'31.45 4'31.45 25
57 286 M CAVANNA Luigi ES 8'01.93 8'01.93 24
58 275 M IACONO Roberto G5 8'07.91 8'07.91 23
NON ARRIVATI
213 M REBORA Francesco FCI AL NP PS2J - TRAIL NO NAME
251 M BENNARDO Federico FCI ES NP PAR - PARTENZA
254 M PIROLA Edoardo FCI ES NP PAR - PARTENZA
256 M SCAPUSI Davide FCI ES NP PAR - PARTENZA
234 M RUSSO Primo FCI ES RIT PS1J - "16156" IN DISCESA