NAZIONALE ENDURO LACONA
Muscolari
1 4 M VENDEMMIA Mirco EL 98 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'41.657 3'41.657
2 12 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 3'45.948 3'45.948 4.291
3 14 M CALONACI Tommaso EL 02 ITA OTTO RACING BIKE 3'46.660 3'46.660 5.003
4 1 M TORTORA Daniel EL 01 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'48.031 3'48.031 6.374
5 7 M DAL PIAN Davide EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA 3'48.856 3'48.856 7.199
6 64 M LUPATO Alex M2 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING 3'50.377 3'50.377 8.720
7 20 M LUPATO Denny EL 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING 3'51.611 3'51.611 9.954
8 157 M HTMAN Omer UN 3'52.327 3'52.327 10.670
9 43 M FALCINI Matteo JU 07 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'53.230 3'53.230 11.573
10 3 M SCARPETTI Lorenzo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'53.568 3'53.568 11.911
11 31 M CESARI Lorenzo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'54.090 3'54.090 12.433
12 23 M FINETTO Davide EL 88 ITA TESTE DI MARMO 3'55.332 3'55.332 13.675
13 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 3'55.488 3'55.488 13.831
14 62 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 3'56.296 3'56.296 14.639
15 32 M MELLONI Matteo JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'56.303 3'56.303 14.646
16 10 M PELLEGRINI Lorenzo EL 91 ITA TRAIL DOGS 3'56.510 3'56.510 14.853
17 57 M SORDINI Filippo JU 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL 3'57.141 3'57.141 15.484
18 9 M GASPERINI Giancarlo EL 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE 3'57.429 3'57.429 15.772
19 58 M RONDINA Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 3'58.984 3'58.984 17.327
20 40 M VALENTI Christian JU 07 ITA C.C. APPENNINICO 1907 3'59.527 3'59.527 17.870
21 35 M NOFERINI Lorenzo JU 08 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'00.056 4'00.056 18.399
22 8 M AMERIO Filippo UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'00.446 4'00.446 18.789
23 61 M CIOLLI Filippo ELMT 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'00.521 4'00.521 18.864
24 18 M ASINARDI Lorenzo UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 4'00.528 4'00.528 18.871
25 33 M RIVA Vittorio JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'01.261 4'01.261 19.604
26 5 M BOSCHERI Luca UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 4'02.123 4'02.123 20.466
27 34 M SABATINO Jacopo JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'02.900 4'02.900 21.243
28 53 M CREPALDI Alessandro JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'03.806 4'03.806 22.149
29 84 M CHIRI Stefano M2 89 ITA ASD MA.AN.RT 4'03.987 4'03.987 22.330
30 71 M CESANO Giorgio M1 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'04.400 4'04.400 22.743
31 21 M FAGGIO Federico UN 03 ITA ASD CALICE BIKE 4'04.514 4'04.514 22.857
32 50 M AURAME Daniele JU 07 ITA ASD CALICE BIKE 4'06.325 4'06.325 24.668
33 59 M GIANERI Andrea JU 08 ITA ASD CALICE BIKE 4'06.709 4'06.709 25.052
34 38 M MONTEFIORI Edoardo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'07.122 4'07.122 25.465
35 24 M DE LEO Luca UN 04 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'07.454 4'07.454 25.797
36 52 M CELLAI Gianlorenzo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'07.652 4'07.652 25.995
37 13 M CORNERO Simone UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'07.750 4'07.750 26.093
38 60 M RIMONDO Matteo M3 84 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'07.825 4'07.825 26.168
39 63 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA LUPATO BROTHERS RACING 4'08.089 4'08.089 26.432
40 69 M DEBERNARDI Danilo M2 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'08.243 4'08.243 26.586
41 51 M PAGANO Alessio JU 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD 4'08.669 4'08.669 27.012
42 37 M TOMASSINI Ivan JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'09.116 4'09.116 27.459
43 42 M DANIELI Mattia JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'09.485 4'09.485 27.828
44 22 M RUA Tommaso UN 05 ITA RAD!- BIKAPPA 4'10.516 4'10.516 28.859
45 77 M LO NIGRO Mattia Giuseppe ELMT 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'11.126 4'11.126 29.469
46 93 M DI PIERDOMENICO Leonardo M1 94 ITA RUST'N'DUST 4'11.162 4'11.162 29.505
47 16 M BREDA Matteo UN 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'11.196 4'11.196 29.539
48 90 M PENNINI Danilo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'11.715 4'11.715 30.058
49 39 M FERRI Giacomo JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 4'11.745 4'11.745 30.088
50 72 M CAVALLO Simone M1 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'11.881 4'11.881 30.224
51 74 M DI PIERDOMENICO Martino M2 90 ITA RUST'N'DUST 4'12.523 4'12.523 30.866
52 17 M BUNIVA Christian UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 4'13.081 4'13.081 31.424
53 25 M GIANFRANCHI Gioele Edoar UN 06 ITA TRAIL DOGS 4'13.234 4'13.234 31.577
53 92 M BONARDI Nicolo ELMT 96 ITA PIGARELLA MULSTISPORT 4'13.234 4'13.234 31.577
55 36 M LANDINI Giona JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'13.766 4'13.766 32.109
56 44 M MARGAROLI Filippo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'14.450 4'14.450 32.793
57 15 M SARTONI Matteo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'16.015 4'16.015 34.358
58 19 M BOSI Matteo UN 03 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'16.721 4'16.721 35.064
59 89 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM 4'17.797 4'17.797 36.140
60 48 M MOGGIA Davide JU 08 ITA TRAIL DOGS 4'17.953 4'17.953 36.296
61 96 M GENNESI Alessandro M5 72 ITA TEAM PIÙSPORT 4'19.065 4'19.065 37.408
62 110 F DA MOCOGNO Delia DE 05 YTRD 4'26.580 4'26.580 44.923
63 68 M FUCCI Francesco M3 82 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'27.294 4'27.294 45.637
64 56 M BARINI Nicola Alberto Ma JU 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 4'28.432 4'28.432 46.775
65 79 M CANNARILE Francesco M2 87 ITA TEAM SASQUATCH 4'28.619 4'28.619 46.962
66 49 M SPANGARO Samuele JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'28.891 4'28.891 47.234
67 47 M BERTORELLO Emanuele JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 4'29.068 4'29.068 47.411
68 55 M MANDATELLI Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'29.166 4'29.166 47.509
69 66 M PARMIGIANI Christian M2 87 ITA UISCHILASCHI ASD 4'30.398 4'30.398 48.741
70 80 M RE Simone M1 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 4'31.122 4'31.122 49.465
71 54 M GUIDO Jacopo JU 07 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 4'32.330 4'32.330 50.673
72 100 F PENSO Silvia DE 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO 4'36.744 4'36.744 55.087
73 101 F FIOCCHI Giorgia DU 06 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 4'36.886 4'36.886 55.229
74 65 M CALZOLARI Matteo ELMT 00 ITA UISCHILASCHI ASD 4'39.023 4'39.023 57.366
75 104 F SPADA Vittoria DE 96 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C 4'39.030 4'39.030 57.373
76 102 F BERTONI Giulia DE 01 ITA PAPAO RACING 4'39.369 4'39.369 57.712
77 67 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'40.430 4'40.430 58.773
78 103 F MITIDIERI Giulia DU 05 ITA CICOBIKES- DSB 4'44.950 4'44.950 1'03.293
79 87 M BERTORELLI Simone ELMT 97 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM 4'45.032 4'45.032 1'03.375
80 73 M SACCOCCIO Manuel ELMT 99 ITA GRAVITYACADEMY 4'45.283 4'45.283 1'03.626
81 45 M RAVALICO Simone JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'45.561 4'45.561 1'03.904
82 88 M BALESTRI Samuele ELMT 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 4'46.183 4'46.183 1'04.526
83 82 M RE Gabriele ELMT 01 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 4'54.709 4'54.709 1'13.052
84 97 M CAORSI Alessio M4 80 ITA TEAM PIÙSPORT 4'55.562 4'55.562 1'13.905
85 78 M DE SIMONI Jacopo M2 90 ITA ASD TWKC 4'56.016 4'56.016 1'14.359
86 85 M MONCINI Alessandro M4 80 ITA ASD TWKC 5'00.374 5'00.374 1'18.717
87 86 M SIMONELLI Andrea M3 82 ITA ASD TWKC 5'03.885 5'03.885 1'22.228
88 106 F BOCCHINI Ania W3 85 ITA TEAM CINGOLANI-SPECIAL 5'06.420 5'06.420 1'24.763
89 70 M BARBERO Luigi Salvatore M3 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 5'14.003 5'14.003 1'32.346
90 105 F LUZZARA Noemi DJ 07 ITA ASD CALICE BIKE 5'22.550 5'22.550 1'40.893
91 28 M VEGLIO Simone UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 5'33.079 5'33.079 1'51.422
92 83 M MICOZZI Andrea M3 85 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 5'35.835 5'35.835 1'54.178
93 30 M DE GREGORIO Corrado UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 5'54.929 5'54.929 2'13.272
94 91 M LETTINI Davide ELMT 05 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. 5'56.079 5'56.079 2'14.422
95 108 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine REG 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO 6'25.230 6'25.230 2'43.573
96 6 M GRASSI Antonio UN 06 ITA OTTO RACING BIKE 6'34.674 6'34.674 2'53.017
97 2 M DEL PRINCIPE Jacopo EL 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL 7'27.097 7'27.097 3'45.440
98 26 M KREMSER Jacopo EL 92 ITA TESTE DI MARMO 7'39.420 7'39.420 3'57.763
98 41 M SOLAZZO Noa JU 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE 7'39.420 7'39.420 3'57.763
98 109 F PRIGIONE Valentina W2 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 7'39.420 7'39.420 3'57.763
101 107 F ANDREONI Nicole EWS 99 ITA TRAIL DOGS 7'39.920 7'39.920 3'58.263