NAZIONALE ENDURO LACONA
Muscolari
1 4 M VENDEMMIA Mirco EL 98 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 6'34.410 1:42'40.000 1:49'14.410
2 14 M CALONACI Tommaso EL 02 ITA OTTO RACING BIKE 6'40.459 1:42'00.000 1:48'40.459 6.049
3 35 M NOFERINI Lorenzo JU 08 ITA C.C. APPENNINICO 1907 6'42.189 1:36'40.000 1:43'22.189 7.779
4 5 M BOSCHERI Luca UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 6'42.608 1:35'20.000 1:42'02.608 8.198
5 64 M LUPATO Alex M2 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING 6'46.671 1:09'40.000 1:16'26.671 12.261
6 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 6'48.659 1:39'00.000 1:45'48.659 14.249
7 2 M DEL PRINCIPE Jacopo EL 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL 6'50.056 1:24'40.000 1:31'30.056 15.646
8 34 M SABATINO Jacopo JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 6'53.710 1:35'00.000 1:41'53.710 19.300
9 1 M TORTORA Daniel EL 01 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 6'53.734 1:41'40.000 1:48'33.734 19.324
10 50 M AURAME Daniele JU 07 ITA ASD CALICE BIKE 6'55.504 1:34'00.000 1:40'55.504 21.094
11 20 M LUPATO Denny EL 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING 6'56.593 1:41'00.000 1:47'56.593 22.183
12 40 M VALENTI Christian JU 07 ITA C.C. APPENNINICO 1907 6'57.341 1:37'00.000 1:43'57.341 22.931
13 43 M FALCINI Matteo JU 07 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 6'58.048 1:40'20.000 1:47'18.048 23.638
14 21 M FAGGIO Federico UN 03 ITA ASD CALICE BIKE 6'59.148 1:34'20.000 1:41'19.148 24.738
15 157 M HTMAN Omer UN 7'00.050 1:40'40.000 1:47'40.050 25.640
16 110 F DA MOCOGNO Delia DE 05 YTRD 7'03.872 1:11'00.000 1:18'03.872 29.462
17 33 M RIVA Vittorio JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 7'04.575 1:35'40.000 1:42'44.575 30.165
18 57 M SORDINI Filippo JU 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL 7'05.549 1:38'00.000 1:45'05.549 31.139
19 8 M AMERIO Filippo UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 7'06.432 1:36'20.000 1:43'26.432 32.022
20 23 M FINETTO Davide EL 88 ITA TESTE DI MARMO 7'09.582 1:39'20.000 1:46'29.582 35.172
21 31 M CESARI Lorenzo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'10.014 1:39'40.000 1:46'50.014 35.604
22 3 M SCARPETTI Lorenzo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'10.446 1:40'00.000 1:47'10.446 36.036
23 61 M CIOLLI Filippo ELMT 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 7'13.430 1:09'00.000 1:16'13.430 39.020
24 37 M TOMASSINI Ivan JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 7'14.297 1:31'40.000 1:38'54.297 39.887
25 7 M DAL PIAN Davide EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA 7'14.558 1:41'20.000 1:48'34.558 40.148
26 32 M MELLONI Matteo JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'15.658 1:38'40.000 1:45'55.658 41.248
27 16 M BREDA Matteo UN 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 7'17.448 1:30'40.000 1:37'57.448 43.038
28 9 M GASPERINI Giancarlo EL 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE 7'19.007 1:37'40.000 1:44'59.007 44.597
29 93 M DI PIERDOMENICO Leonardo M1 94 ITA RUST'N'DUST 7'21.838 1:06'40.000 1:14'01.838 47.428
30 53 M CREPALDI Alessandro JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 7'21.841 1:34'40.000 1:42'01.841 47.431
31 6 M GRASSI Antonio UN 06 ITA OTTO RACING BIKE 7'22.335 1:25'00.000 1:32'22.335 47.925
32 24 M DE LEO Luca UN 04 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'22.705 1:33'00.000 1:40'22.705 48.295
33 38 M MONTEFIORI Edoardo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'24.123 1:33'20.000 1:40'44.123 49.713
34 84 M CHIRI Stefano M2 89 ITA ASD MA.AN.RT 7'24.269 1:08'40.000 1:16'04.269 49.859
35 74 M DI PIERDOMENICO Martino M2 90 ITA RUST'N'DUST 7'25.372 1:06'00.000 1:13'25.372 50.962
36 36 M LANDINI Giona JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'26.613 1:29'20.000 1:36'46.613 52.203
37 60 M RIMONDO Matteo M3 84 ITA C.C. APPENNINICO 1907 7'28.563 1:08'00.000 1:15'28.563 54.153
38 62 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 7'29.072 1:09'20.000 1:16'49.072 54.662
39 71 M CESANO Giorgio M1 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 7'30.569 1:08'20.000 1:15'50.569 56.159
40 72 M CAVALLO Simone M1 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 7'31.245 1:06'20.000 1:13'51.245 56.835
41 13 M CORNERO Simone UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 7'31.273 1:32'20.000 1:39'51.273 56.863
42 106 F BOCCHINI Ania W3 85 ITA TEAM CINGOLANI-SPECIAL 7'32.585 1:14'00.000 1:21'32.585 58.175
43 90 M PENNINI Danilo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 7'35.008 1:03'20.000 1:10'55.008 1'00.598
44 103 F MITIDIERI Giulia DU 05 ITA CICOBIKES- DSB 7'35.641 1:12'40.000 1:20'15.641 1'01.231
45 101 F FIOCCHI Giorgia DU 06 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 7'36.378 1:11'40.000 1:19'16.378 1'01.968
46 104 F SPADA Vittoria DE 96 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C 7'37.249 1:12'00.000 1:19'37.249 1'02.839
47 63 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA LUPATO BROTHERS RACING 7'37.435 1:07'40.000 1:15'17.435 1'03.025
48 15 M SARTONI Matteo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 7'39.612 1:28'40.000 1:36'19.612 1'05.202
49 77 M LO NIGRO Mattia Giuseppe ELMT 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 7'43.527 1:07'00.000 1:14'43.527 1'09.117
50 17 M BUNIVA Christian UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 7'44.068 1:30'00.000 1:37'44.068 1'09.658
51 69 M DEBERNARDI Danilo M2 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 7'44.595 1:07'20.000 1:15'04.595 1'10.185
52 48 M MOGGIA Davide JU 08 ITA TRAIL DOGS 7'46.392 1:28'00.000 1:35'46.392 1'11.982
53 89 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM 7'51.916 1:05'20.000 1:13'11.916 1'17.506
54 22 M RUA Tommaso UN 05 ITA RAD!- BIKAPPA 7'52.824 1:31'00.000 1:38'52.824 1'18.414
55 102 F BERTONI Giulia DE 01 ITA PAPAO RACING 7'52.855 1:12'20.000 1:20'12.855 1'18.445
56 100 F PENSO Silvia DE 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO 7'53.915 1:11'20.000 1:19'13.915 1'19.505
57 25 M GIANFRANCHI Gioele Edoar UN 06 ITA TRAIL DOGS 7'58.082 1:29'40.000 1:37'38.082 1'23.672
58 47 M BERTORELLO Emanuele JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 8'00.294 1:27'00.000 1:35'00.294 1'25.884
59 18 M ASINARDI Lorenzo UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 8'00.752 1:36'00.000 1:44'00.752 1'26.342
60 96 M GENNESI Alessandro M5 72 ITA TEAM PIÙSPORT 8'00.934 1:05'00.000 1:13'00.934 1'26.524
61 42 M DANIELI Mattia JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 8'02.123 1:31'20.000 1:39'22.123 1'27.713
62 19 M BOSI Matteo UN 03 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 8'04.653 1:28'20.000 1:36'24.653 1'30.243
63 80 M RE Simone M1 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 8'06.151 1:03'40.000 1:11'46.151 1'31.741
64 52 M CELLAI Gianlorenzo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 8'06.243 1:32'40.000 1:40'46.243 1'31.833
65 68 M FUCCI Francesco M3 82 ITA C.C. APPENNINICO 1907 8'08.432 1:04'40.000 1:12'48.432 1'34.022
66 49 M SPANGARO Samuele JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 8'15.230 1:27'20.000 1:35'35.230 1'40.820
67 79 M CANNARILE Francesco M2 87 ITA TEAM SASQUATCH 8'17.659 1:04'20.000 1:12'37.659 1'43.249
68 65 M CALZOLARI Matteo ELMT 00 ITA UISCHILASCHI ASD 8'35.421 1:03'00.000 1:11'35.421 2'01.011
69 56 M BARINI Nicola Alberto Ma JU 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 8'35.497 1:27'40.000 1:36'15.497 2'01.087
70 92 M BONARDI Nicolo ELMT 96 ITA PIGARELLA MULSTISPORT 8'37.054 1:05'40.000 1:14'17.054 2'02.644
71 55 M MANDATELLI Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 8'37.772 1:26'40.000 1:35'17.772 2'03.362
72 45 M RAVALICO Simone JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 8'41.785 1:26'00.000 1:34'41.785 2'07.375
73 67 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 8'41.949 1:02'40.000 1:11'21.949 2'07.539
74 66 M PARMIGIANI Christian M2 87 ITA UISCHILASCHI ASD 8'42.439 1:04'00.000 1:12'42.439 2'08.029
75 87 M BERTORELLI Simone ELMT 97 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM 8'42.942 1:02'20.000 1:11'02.942 2'08.532
76 73 M SACCOCCIO Manuel ELMT 99 ITA GRAVITYACADEMY 8'51.731 1:02'00.000 1:10'51.731 2'17.321
77 54 M GUIDO Jacopo JU 07 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 9'00.850 1:26'20.000 1:35'20.850 2'26.440
78 78 M DE SIMONI Jacopo M2 90 ITA ASD TWKC 9'02.837 1:00'40.000 1:09'42.837 2'28.427
79 12 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 9'07.567 1:42'20.000 1:51'27.567 2'33.157
80 82 M RE Gabriele ELMT 01 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 9'11.899 1:01'20.000 1:10'31.899 2'37.489
81 97 M CAORSI Alessio M4 80 ITA TEAM PIÙSPORT 9'30.126 1:01'00.000 1:10'30.126 2'55.716
82 86 M SIMONELLI Andrea M3 82 ITA ASD TWKC 9'32.405 1:00'00.000 1:09'32.405 2'57.995
83 39 M FERRI Giacomo JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 9'44.595 1:30'20.000 1:40'04.595 3'10.185
84 70 M BARBERO Luigi Salvatore M3 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 9'48.641 0:59'40.000 1:09'28.641 3'14.231
85 85 M MONCINI Alessandro M4 80 ITA ASD TWKC 9'49.242 1:00'20.000 1:10'09.242 3'14.832
86 83 M MICOZZI Andrea M3 85 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 10'37.923 0:59'20.000 1:09'57.923 4'03.513
87 105 F LUZZARA Noemi DJ 07 ITA ASD CALICE BIKE 12'01.885 1:13'00.000 1:25'01.885 5'27.475
88 108 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine REG 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO 12'03.861 1:13'20.000 1:25'23.861 5'29.451
89 91 M LETTINI Davide ELMT 05 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. 12'39.910 0:59'00.000 1:11'39.910 6'05.500
90 51 M PAGANO Alessio JU 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD 12'42.013 1:32'00.000 1:44'42.013 6'07.603
91 28 M VEGLIO Simone UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 12'43.271 1:25'20.000 1:38'03.271 6'08.861
92 88 M BALESTRI Samuele ELMT 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 16'08.824 1:01'40.000 1:17'48.824 9'34.414
93 109 F PRIGIONE Valentina W2 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 17'40.551 1:15'40.000 1:33'20.551 11'06.141
94 10 M PELLEGRINI Lorenzo EL 91 ITA TRAIL DOGS 21'57.680 1:38'20.000 2:00'17.680 15'23.270
95 30 M DE GREGORIO Corrado UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 22'01.166 1:25'20.000 1:47'21.166 15'26.756