NAZIONALE ENDURO LACONA
Muscolari
1 4 M VENDEMMIA Mirco EL 98 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'45.262 2:47'40.000 2:51'25.262
2 14 M CALONACI Tommaso EL 02 ITA OTTO RACING BIKE 3'47.267 2:47'00.000 2:50'47.267 2.005
3 1 M TORTORA Daniel EL 01 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 3'54.806 2:46'40.000 2:50'34.806 9.544
4 64 M LUPATO Alex M2 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING 3'56.493 2:14'40.000 2:18'36.493 11.231
5 2 M DEL PRINCIPE Jacopo EL 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL 3'56.921 2:29'40.000 2:33'36.921 11.659
6 20 M LUPATO Denny EL 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING 3'58.263 2:46'00.000 2:49'58.263 13.001
7 7 M DAL PIAN Davide EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA 3'58.971 2:46'20.000 2:50'18.971 13.709
8 43 M FALCINI Matteo JU 07 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'59.474 2:45'20.000 2:49'19.474 14.212
9 5 M BOSCHERI Luca UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 4'00.219 2:40'20.000 2:44'20.219 14.957
10 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'01.147 2:44'00.000 2:48'01.147 15.885
11 32 M MELLONI Matteo JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'03.059 2:43'40.000 2:47'43.059 17.797
12 92 M BONARDI Nicolo ELMT 96 ITA PIGARELLA MULSTISPORT 4'04.403 2:10'40.000 2:14'44.403 19.141
13 9 M GASPERINI Giancarlo EL 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'06.169 2:42'40.000 2:46'46.169 20.907
14 61 M CIOLLI Filippo ELMT 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'06.455 2:14'00.000 2:18'06.455 21.193
15 3 M SCARPETTI Lorenzo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'06.658 2:45'00.000 2:49'06.658 21.396
16 62 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 4'06.882 2:14'20.000 2:18'26.882 21.620
17 8 M AMERIO Filippo UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'07.369 2:41'20.000 2:45'27.369 22.107
18 33 M RIVA Vittorio JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'07.649 2:40'40.000 2:44'47.649 22.387
19 60 M RIMONDO Matteo M3 84 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'09.208 2:13'00.000 2:17'09.208 23.946
20 157 M HTMAN Omer UN 4'09.532 2:45'40.000 2:49'49.532 24.270
21 35 M NOFERINI Lorenzo JU 08 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'09.761 2:41'40.000 2:45'49.761 24.499
22 18 M ASINARDI Lorenzo UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 4'09.981 2:41'00.000 2:45'09.981 24.719
23 6 M GRASSI Antonio UN 06 ITA OTTO RACING BIKE 4'10.988 2:30'00.000 2:34'10.988 25.726
24 57 M SORDINI Filippo JU 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL 4'13.012 2:43'00.000 2:47'13.012 27.750
25 84 M CHIRI Stefano M2 89 ITA ASD MA.AN.RT 4'13.645 2:13'40.000 2:17'53.645 28.383
26 71 M CESANO Giorgio M1 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'13.941 2:13'20.000 2:17'33.941 28.679
27 40 M VALENTI Christian JU 07 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'14.059 2:42'00.000 2:46'14.059 28.797
28 50 M AURAME Daniele JU 07 ITA ASD CALICE BIKE 4'14.705 2:39'00.000 2:43'14.705 29.443
29 38 M MONTEFIORI Edoardo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'14.916 2:38'20.000 2:42'34.916 29.654
30 13 M CORNERO Simone UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 4'15.232 2:37'20.000 2:41'35.232 29.970
31 90 M PENNINI Danilo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'16.130 2:08'20.000 2:12'36.130 30.868
32 24 M DE LEO Luca UN 04 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'16.843 2:38'00.000 2:42'16.843 31.581
33 34 M SABATINO Jacopo JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'17.717 2:40'00.000 2:44'17.717 32.455
34 37 M TOMASSINI Ivan JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'17.823 2:36'40.000 2:40'57.823 32.561
35 72 M CAVALLO Simone M1 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'18.004 2:11'20.000 2:15'38.004 32.742
36 16 M BREDA Matteo UN 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'18.335 2:35'40.000 2:39'58.335 33.073
37 89 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM 4'18.363 2:10'20.000 2:14'38.363 33.101
38 21 M FAGGIO Federico UN 03 ITA ASD CALICE BIKE 4'20.602 2:39'20.000 2:43'40.602 35.340
39 31 M CESARI Lorenzo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'20.712 2:44'40.000 2:49'00.712 35.450
40 69 M DEBERNARDI Danilo M2 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'20.994 2:12'20.000 2:16'40.994 35.732
41 42 M DANIELI Mattia JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'21.221 2:36'20.000 2:40'41.221 35.959
42 74 M DI PIERDOMENICO Martino M2 90 ITA RUST'N'DUST 4'21.237 2:11'00.000 2:15'21.237 35.975
43 48 M MOGGIA Davide JU 08 ITA TRAIL DOGS 4'22.910 2:33'00.000 2:37'22.910 37.648
44 93 M DI PIERDOMENICO Leonardo M1 94 ITA RUST'N'DUST 4'23.482 2:11'40.000 2:16'03.482 38.220
45 52 M CELLAI Gianlorenzo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'24.466 2:37'40.000 2:42'04.466 39.204
46 53 M CREPALDI Alessandro JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 4'24.556 2:39'40.000 2:44'04.556 39.294
47 47 M BERTORELLO Emanuele JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 4'25.556 2:32'00.000 2:36'25.556 40.294
48 36 M LANDINI Giona JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'25.696 2:34'20.000 2:38'45.696 40.434
49 15 M SARTONI Matteo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'26.438 2:33'40.000 2:38'06.438 41.176
50 19 M BOSI Matteo UN 03 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 4'27.257 2:33'20.000 2:37'47.257 41.995
51 80 M RE Simone M1 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 4'27.582 2:08'40.000 2:13'07.582 42.320
52 77 M LO NIGRO Mattia Giuseppe ELMT 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'29.864 2:12'00.000 2:16'29.864 44.602
53 63 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA LUPATO BROTHERS RACING 4'32.155 2:12'40.000 2:17'12.155 46.893
54 68 M FUCCI Francesco M3 82 ITA C.C. APPENNINICO 1907 4'34.195 2:09'40.000 2:14'14.195 48.933
55 45 M RAVALICO Simone JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'36.632 2:31'00.000 2:35'36.632 51.370
56 17 M BUNIVA Christian UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 4'37.705 2:35'00.000 2:39'37.705 52.443
57 25 M GIANFRANCHI Gioele Edoar UN 06 ITA TRAIL DOGS 4'39.506 2:34'40.000 2:39'19.506 54.244
58 49 M SPANGARO Samuele JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 4'40.202 2:32'20.000 2:37'00.202 54.940
59 79 M CANNARILE Francesco M2 87 ITA TEAM SASQUATCH 4'41.787 2:09'20.000 2:14'01.787 56.525
60 66 M PARMIGIANI Christian M2 87 ITA UISCHILASCHI ASD 4'42.776 2:09'00.000 2:13'42.776 57.514
61 110 F DA MOCOGNO Delia DE 05 YTRD 4'42.966 2:16'00.000 2:20'42.966 57.704
62 22 M RUA Tommaso UN 05 ITA RAD!- BIKAPPA 4'43.109 2:36'00.000 2:40'43.109 57.847
63 96 M GENNESI Alessandro M5 72 ITA TEAM PIÙSPORT 4'43.568 2:10'00.000 2:14'43.568 58.306
64 102 F BERTONI Giulia DE 01 ITA PAPAO RACING 4'48.010 2:17'20.000 2:22'08.010 1'02.748
65 67 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 4'48.850 2:07'40.000 2:12'28.850 1'03.588
66 73 M SACCOCCIO Manuel ELMT 99 ITA GRAVITYACADEMY 4'51.855 2:07'00.000 2:11'51.855 1'06.593
67 55 M MANDATELLI Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 4'52.676 2:31'40.000 2:36'32.676 1'07.414
68 88 M BALESTRI Samuele ELMT 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 4'55.515 2:06'40.000 2:11'35.515 1'10.253
69 65 M CALZOLARI Matteo ELMT 00 ITA UISCHILASCHI ASD 4'56.468 2:08'00.000 2:12'56.468 1'11.206
70 103 F MITIDIERI Giulia DU 05 ITA CICOBIKES- DSB 4'56.798 2:17'40.000 2:22'36.798 1'11.536
71 54 M GUIDO Jacopo JU 07 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 4'58.848 2:31'20.000 2:36'18.848 1'13.586
72 87 M BERTORELLI Simone ELMT 97 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM 5'04.710 2:07'20.000 2:12'24.710 1'19.448
73 106 F BOCCHINI Ania W3 85 ITA TEAM CINGOLANI-SPECIAL 5'06.159 2:20'00.000 2:25'06.159 1'20.897
74 101 F FIOCCHI Giorgia DU 06 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 5'07.328 2:16'40.000 2:21'47.328 1'22.066
75 85 M MONCINI Alessandro M4 80 ITA ASD TWKC 5'09.001 2:05'20.000 2:10'29.001 1'23.739
76 78 M DE SIMONI Jacopo M2 90 ITA ASD TWKC 5'09.942 2:05'40.000 2:10'49.942 1'24.680
77 104 F SPADA Vittoria DE 96 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C 5'12.093 2:17'00.000 2:22'12.093 1'26.831
78 97 M CAORSI Alessio M4 80 ITA TEAM PIÙSPORT 5'12.961 2:06'00.000 2:11'12.961 1'27.699
79 82 M RE Gabriele ELMT 01 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 5'13.111 2:06'20.000 2:11'33.111 1'27.849
80 56 M BARINI Nicola Alberto Ma JU 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 5'14.202 2:32'40.000 2:37'54.202 1'28.940
81 86 M SIMONELLI Andrea M3 82 ITA ASD TWKC 5'26.912 2:05'00.000 2:10'26.912 1'41.650
82 105 F LUZZARA Noemi DJ 07 ITA ASD CALICE BIKE 5'28.099 2:18'00.000 2:23'28.099 1'42.837
83 70 M BARBERO Luigi Salvatore M3 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 5'36.485 2:04'40.000 2:10'16.485 1'51.223
84 83 M MICOZZI Andrea M3 85 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 5'46.580 2:04'20.000 2:10'06.580 2'01.318
85 28 M VEGLIO Simone UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 6'55.650 2:30'40.000 2:37'35.650 3'10.388
86 108 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine REG 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO 6'56.075 2:18'20.000 2:25'16.075 3'10.813
87 91 M LETTINI Davide ELMT 05 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. 7'30.162 2:04'00.000 2:11'30.162 3'44.900
88 23 M FINETTO Davide EL 88 ITA TESTE DI MARMO 8'37.568 2:44'20.000 2:52'57.568 4'52.306
89 109 F PRIGIONE Valentina W2 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 16'04.939 2:20'40.000 2:36'44.939 12'19.677