NAZIONALE ENDURO LACONA
Muscolari
1 4 M VENDEMMIA Mirco EL 98 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 21'08.329 21'08.329 250
2 14 M CALONACI Tommaso EL 02 ITA OTTO RACING BIKE 21'27.285 21'27.285 200
3 1 M TORTORA Daniel EL 01 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 22'02.275 22'02.275 180
4 64 M LUPATO Alex M2 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING 22'14.377 22'14.377 160
5 43 M FALCINI Matteo JU 07 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 22'26.096 22'26.096 140
6 11 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 22'33.879 22'33.879 130
7 20 M LUPATO Denny EL 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING 22'34.157 22'34.157 120
8 5 M BOSCHERI Luca UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 22'36.319 22'36.319 110
9 7 M DAL PIAN Davide EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA 22'36.644 22'36.644 100
10 35 M NOFERINI Lorenzo JU 08 ITA C.C. APPENNINICO 1907 22'42.016 22'42.016 90
11 157 M HTMAN Omer UN 22'58.165 22'58.165 80
12 32 M MELLONI Matteo JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 23'00.268 23'00.268 79
13 3 M SCARPETTI Lorenzo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 23'00.325 23'00.325 78
14 57 M SORDINI Filippo JU 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL 23'04.623 23'04.623 77
15 31 M CESARI Lorenzo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 23'07.969 23'07.969 76
16 34 M SABATINO Jacopo JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 23'08.404 23'08.404 75
17 61 M CIOLLI Filippo ELMT 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 23'10.292 23'10.292 74
18 33 M RIVA Vittorio JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 23'13.104 23'13.104 73
19 40 M VALENTI Christian JU 07 ITA C.C. APPENNINICO 1907 23'16.320 23'16.320 72
20 9 M GASPERINI Giancarlo EL 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE 23'18.182 23'18.182 71
21 8 M AMERIO Filippo UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 23'18.591 23'18.591 70
22 62 M VENTURI Nadir ELMT 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 23'20.799 23'20.799 69
23 50 M AURAME Daniele JU 07 ITA ASD CALICE BIKE 23'26.136 23'26.136 68
24 21 M FAGGIO Federico UN 03 ITA ASD CALICE BIKE 23'33.284 23'33.284 67
25 71 M CESANO Giorgio M1 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 23'45.460 23'45.460 66
26 84 M CHIRI Stefano M2 89 ITA ASD MA.AN.RT 23'49.185 23'49.185 65
27 24 M DE LEO Luca UN 04 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 23'51.743 23'51.743 64
28 16 M BREDA Matteo UN 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 23'52.944 23'52.944 63
29 37 M TOMASSINI Ivan JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 23'58.194 23'58.194 62
30 38 M MONTEFIORI Edoardo JU 08 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 23'59.227 23'59.227 61
31 13 M CORNERO Simone UN 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE 24'01.038 24'01.038 60
32 60 M RIMONDO Matteo M3 84 ITA C.C. APPENNINICO 1907 24'01.147 24'01.147 59
33 93 M DI PIERDOMENICO Leonardo M1 94 ITA RUST'N'DUST 24'13.636 24'13.636 58
34 74 M DI PIERDOMENICO Martino M2 90 ITA RUST'N'DUST 24'17.420 24'17.420 57
35 36 M LANDINI Giona JU 07 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 24'17.630 24'17.630 56
36 18 M ASINARDI Lorenzo UN 03 ITA ASD MAD WHEELS 24'24.142 24'24.142 55
37 90 M PENNINI Danilo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 24'24.579 24'24.579 54
38 72 M CAVALLO Simone M1 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 24'32.527 24'32.527 53
39 92 M BONARDI Nicolo ELMT 96 ITA PIGARELLA MULSTISPORT 24'38.319 24'38.319 52
40 63 M PIRAZZOLI Andrea M2 88 ITA LUPATO BROTHERS RACING 24'39.504 24'39.504 51
41 69 M DEBERNARDI Danilo M2 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 24'45.970 24'45.970 50
42 15 M SARTONI Matteo UN 05 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 24'53.568 24'53.568 49
43 48 M MOGGIA Davide JU 08 ITA TRAIL DOGS 24'54.588 24'54.588 48
44 42 M DANIELI Mattia JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 24'55.218 24'55.218 47
45 89 M RODOLICO Marco M4 77 ITA DREAM TEAM 25'05.971 25'05.971 46
46 17 M BUNIVA Christian UN 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 25'06.246 25'06.246 45
47 110 F DA MOCOGNO Delia DE 05 YTRD 25'11.165 25'11.165 44
48 77 M LO NIGRO Mattia Giuseppe ELMT 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 25'14.570 25'14.570 43
49 53 M CREPALDI Alessandro JU 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 25'21.800 25'21.800 42
50 19 M BOSI Matteo UN 03 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 25'26.269 25'26.269 41
51 47 M BERTORELLO Emanuele JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA 25'28.179 25'28.179 40
52 52 M CELLAI Gianlorenzo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I 25'29.851 25'29.851 39
53 25 M GIANFRANCHI Gioele Edoar UN 06 ITA TRAIL DOGS 25'42.298 25'42.298 38
54 2 M DEL PRINCIPE Jacopo EL 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL 25'55.500 25'55.500 37
55 80 M RE Simone M1 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 26'01.991 26'01.991 36
56 68 M FUCCI Francesco M3 82 ITA C.C. APPENNINICO 1907 26'07.651 26'07.651 35
57 22 M RUA Tommaso UN 05 ITA RAD!- BIKAPPA 26'10.488 26'10.488 34
58 49 M SPANGARO Samuele JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 26'11.128 26'11.128 33
59 96 M GENNESI Alessandro M5 72 ITA TEAM PIÙSPORT 26'14.894 26'14.894 32
60 6 M GRASSI Antonio UN 06 ITA OTTO RACING BIKE 26'31.781 26'31.781 31
61 79 M CANNARILE Francesco M2 87 ITA TEAM SASQUATCH 26'45.470 26'45.470 30
62 103 F MITIDIERI Giulia DU 05 ITA CICOBIKES- DSB 26'54.745 26'54.745 29
63 102 F BERTONI Giulia DE 01 ITA PAPAO RACING 27'00.298 27'00.298 28
64 101 F FIOCCHI Giorgia DU 06 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 27'03.059 27'03.059 27
65 45 M RAVALICO Simone JU 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA 27'09.610 27'09.610 26
66 104 F SPADA Vittoria DE 96 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C 27'21.075 27'21.075 25
67 66 M PARMIGIANI Christian M2 87 ITA UISCHILASCHI ASD 27'36.402 27'36.402 24
68 55 M MANDATELLI Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 27'36.796 27'36.796 23
69 67 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 27'42.324 27'42.324 22
70 56 M BARINI Nicola Alberto Ma JU 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 28'02.473 28'02.473 21
71 65 M CALZOLARI Matteo ELMT 00 ITA UISCHILASCHI ASD 28'07.755 28'07.755 20
72 106 F BOCCHINI Ania W3 85 ITA TEAM CINGOLANI-SPECIAL 28'07.871 28'07.871 19
73 73 M SACCOCCIO Manuel ELMT 99 ITA GRAVITYACADEMY 28'20.361 28'20.361 18
74 78 M DE SIMONI Jacopo M2 90 ITA ASD TWKC 28'50.104 28'50.104 17
75 87 M BERTORELLI Simone ELMT 97 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM 28'53.741 28'53.741 16
76 82 M RE Gabriele ELMT 01 ITA A.S.D. BISALTA BIKE 29'56.272 29'56.272 15
77 97 M CAORSI Alessio M4 80 ITA TEAM PIÙSPORT 30'27.695 30'27.695 14
78 85 M MONCINI Alessandro M4 80 ITA ASD TWKC 30'43.128 30'43.128 13
79 86 M SIMONELLI Andrea M3 82 ITA ASD TWKC 31'18.868 31'18.868 12
80 70 M BARBERO Luigi Salvatore M3 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR 31'48.550 31'48.550 11
81 83 M MICOZZI Andrea M3 85 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 33'54.815 33'54.815 10
82 105 F LUZZARA Noemi DJ 07 ITA ASD CALICE BIKE 34'11.663 34'11.663 9
83 88 M BALESTRI Samuele ELMT 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE 36'05.827 36'05.827 8
84 28 M VEGLIO Simone UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE 40'56.438 40'56.438 7
85 108 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine REG 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO 41'10.855 41'10.855 6
86 109 F PRIGIONE Valentina W2 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD :34'22.820 1:34'22.820 5
NON ARRIVATI
26 M KREMSER Jacopo EL 92 ITA TESTE DI MARMO
41 M SOLAZZO Noa JU 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE NP PAR - PARTENZA
58 M RONDINA Andrea JU 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO
107 F ANDREONI Nicole EWS 99 ITA TRAIL DOGS
10 M PELLEGRINI Lorenzo EL 91 ITA TRAIL DOGS RIT CO - CONTROLLO ORARIO
12 M BIMA Nicola EL 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM
39 M FERRI Giacomo JU 08 ITA RAD!- BIKAPPA
44 M MARGAROLI Filippo JU 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I
51 M PAGANO Alessio JU 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD
59 M GIANERI Andrea JU 08 ITA ASD CALICE BIKE
100 F PENSO Silvia DE 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO