ELBA ENDURO EBIKE E-ENDURO CUP
Elettriche
1 522 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM1 3'24.207 9:18'00.000 9:21'24.207
2 501 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM2 3'26.774 9:17'40.000 9:21'06.774 2.567
3 532 M DODINO Giacomo EL 94 ITA TEAM PIÙSPORT EM1 3'33.548 9:17'00.000 9:20'33.548 9.341
4 555 M RONZON Erwin EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA EM1 3'34.649 9:17'20.000 9:20'54.649 10.442
5 550 M VITI Davide ELMT 00 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM EM1 3'36.666 9:15'00.000 9:18'36.666 12.459
6 529 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM4 3'43.044 9:02'00.000 9:05'43.044 18.837
7 541 M SENJLAWI Marco ELMT 02 ITA ASD MA.AN.RT EM1 3'43.642 9:14'00.000 9:17'43.642 19.435
8 531 M CORVEZZO Luca EL 91 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EM1 3'44.467 9:16'40.000 9:20'24.467 20.260
9 508 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM3 3'44.682 9:15'40.000 9:19'24.682 20.475
10 502 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 3'45.469 9:16'00.000 9:19'45.469 21.262
11 507 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 3'45.872 9:14'40.000 9:18'25.872 21.665
12 506 M FABBRI Roberto M3 84 ITA ASD TEAM ERREPI EM2 3'48.999 9:00'40.000 9:04'28.999 24.792
13 503 M ANSELMO Eric M4 78 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 3'50.606 9:16'20.000 9:20'10.606 26.399
14 524 M PAGANONI Matteo UN 06 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM1 3'51.064 9:13'40.000 9:17'31.064 26.857
15 505 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 3'52.001 9:15'20.000 9:19'12.001 27.794
16 556 M BICCHI Iacopo M2 89 ITA SAM ENDURO EM2 3'52.316 9:11'40.000 9:15'32.316 28.109
17 504 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 3'52.660 9:14'20.000 9:18'12.660 28.453
18 552 M ALLEGRINI Damiano M3 85 ITA G.S. MONTEMARCIANO EM2 3'54.915 9:10'00.000 9:13'54.915 30.708
19 509 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 3'55.229 9:13'00.000 9:16'55.229 31.022
20 534 M BAREZZANI Andrea M2 87 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EM2 3'56.744 9:13'20.000 9:17'16.744 32.537
21 520 M DURANTI Mattia ELMT 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 3'57.340 9:11'20.000 9:15'17.340 33.133
22 553 M IACOPETTI Marco M1 95 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM1 3'57.354 9:12'20.000 9:16'17.354 33.147
23 561 M INVERNIZZI Simone M1 94 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 3'58.949 9:08'40.000 9:12'38.949 34.742
24 527 M CALISTRI Diego M5 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 4'00.401 9:10'20.000 9:14'20.401 36.194
25 544 M PAIS Simone M1 93 ITA BICISPORT SANGUINETTI EM1 4'00.413 9:12'40.000 9:16'40.413 36.206
26 536 M LUPATO Fulvio M7 64 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 4'00.464 9:10'40.000 9:14'40.464 36.257
27 535 M SONZOGNI Michele M3 81 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM2 4'01.271 9:12'00.000 9:16'01.271 37.064
28 521 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 4'06.087 9:08'20.000 9:12'26.087 41.880
29 512 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM4 4'08.055 9:11'00.000 9:15'08.055 43.848
30 538 M SCALA Mirco M5 71 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA EM3 4'10.057 9:09'00.000 9:13'10.057 45.850
31 565 M CAPELLI Nicola M3 85 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM2 4'10.415 9:05'40.000 9:09'50.415 46.208
32 514 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA SANTA CRUZ BMT EM4 4'11.363 9:07'40.000 9:11'51.363 47.156
33 566 M CAPELLI Daniele ELMT 03 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM1 4'12.588 9:09'40.000 9:13'52.588 48.381
34 513 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 4'12.615 9:08'00.000 9:12'12.615 48.408
35 558 M BUTINI Cristiano ELMT 96 ITA SAM ENDURO EM1 4'13.730 9:05'00.000 9:09'13.730 49.523
36 515 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 4'14.568 9:06'00.000 9:10'14.568 50.361
37 542 M SANTONI Simone M5 73 ITA ASD TWKC EM3 4'15.699 9:06'40.000 9:10'55.699 51.492
38 528 M CIVELLI Michele M6 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM4 4'16.269 9:09'20.000 9:13'36.269 52.062
39 546 M ZANCHI Marco M2 87 ITA COLLEONI BIKE TEAM EM2 4'17.075 9:07'20.000 9:11'37.075 52.868
40 516 M TORRACO Luca M2 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 4'20.468 9:06'20.000 9:10'40.468 56.261
41 557 M PEPI Riccardo M1 95 ITA SAM ENDURO EM1 4'21.446 9:03'00.000 9:07'21.446 57.239
42 533 M MOIANA Enzo M8 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM4 4'21.556 9:05'20.000 9:09'41.556 57.349
43 530 M TASSAN Tiziano M5 74 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM3 4'22.367 9:07'00.000 9:11'22.367 58.160
44 518 M GERINI Alessandro M7 64 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 4'23.303 9:04'40.000 9:09'03.303 59.096
45 537 M MAZZARISI Massimiliano M4 77 ITA SAM ENDURO EM3 4'25.665 9:03'40.000 9:08'05.665 1'01.458
46 539 M BELLINI Erik M4 78 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA EM3 4'33.159 9:04'00.000 9:08'33.159 1'08.952
47 526 M PERIN Livio M6 66 ITA SPORT E TURISMO IN LAN EM4 4'34.681 9:03'20.000 9:07'54.681 1'10.474
48 525 M LAZZARI Alex M6 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 4'36.102 9:02'40.000 9:07'16.102 1'11.895
49 517 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 4'36.641 9:04'20.000 9:08'56.641 1'12.434
50 551 M CESARI Mirko M1 93 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM EM1 4'37.518 9:02'20.000 9:06'57.518 1'13.311
51 540 M OLZI Gianluigi M7 63 ITA ASD CICLI BACCHETTI EM4 4'42.483 9:01'00.000 9:05'42.483 1'18.276
52 547 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 4'48.204 9:00'20.000 9:05'08.204 1'23.997
53 559 M BINARELLI Alessio M1 93 ITA SAM ENDURO EM1 5'05.907 9:00'00.000 9:05'05.907 1'41.700
54 545 M CATTANI Massimo M8 59 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM4 5'08.138 9:01'40.000 9:06'48.138 1'43.931
55 519 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 5'34.786 9:01'20.000 9:06'54.786 2'10.579
56 511 F SOVRAN Lisa EWS 98 ITA RRR EEW 5'50.188 9:21'20.000 9:27'10.188 2'25.981
NON ARRIVATI
510 F AMELIO Federica W3 85 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EEW