ELBA ENDURO EBIKE E-ENDURO CUP
Elettriche
1 501 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM2 12'39.326 12'39.326
2 522 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM1 12'50.685 12'50.685 11.359
3 532 M DODINO Giacomo EL 94 ITA TEAM PIÙSPORT EM1 13'18.851 13'18.851 39.525
4 555 M RONZON Erwin EL 97 ITA RAD!- BIKAPPA EM1 13'20.677 13'20.677 41.351
5 550 M VITI Davide ELMT 00 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM EM1 13'42.615 13'42.615 1'03.289
6 531 M CORVEZZO Luca EL 91 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EM1 13'45.687 13'45.687 1'06.361
7 503 M ANSELMO Eric M4 78 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 13'54.920 13'54.920 1'15.594
8 502 M GUERRA Edoardo ELMT 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 13'57.662 13'57.662 1'18.336
9 508 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM3 14'00.536 14'00.536 1'21.210
10 507 M FANTINO Andrea EL 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 14'02.623 14'02.623 1'23.297
11 505 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 14'12.459 14'12.459 1'33.133
12 541 M SENJLAWI Marco ELMT 02 ITA ASD MA.AN.RT EM1 14'14.334 14'14.334 1'35.008
13 504 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 14'19.210 14'19.210 1'39.884
14 556 M BICCHI Iacopo M2 89 ITA SAM ENDURO EM2 14'26.001 14'26.001 1'46.675
15 524 M PAGANONI Matteo UN 06 ITA FULGUR FACTORY TEAM EM1 14'27.795 14'27.795 1'48.469
16 509 M VINCENZI Marco M5 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 14'33.894 14'33.894 1'54.568
17 534 M BAREZZANI Andrea M2 87 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EM2 14'37.075 14'37.075 1'57.749
18 553 M IACOPETTI Marco M1 95 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM1 14'41.649 14'41.649 2'02.323
19 544 M PAIS Simone M1 93 ITA BICISPORT SANGUINETTI EM1 14'45.427 14'45.427 2'06.101
20 552 M ALLEGRINI Damiano M3 85 ITA G.S. MONTEMARCIANO EM2 14'45.885 14'45.885 2'06.559
21 520 M DURANTI Mattia ELMT 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 14'45.995 14'45.995 2'06.669
22 527 M CALISTRI Diego M5 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM3 14'51.801 14'51.801 2'12.475
23 536 M LUPATO Fulvio M7 64 ITA LUPATO BROTHERS RACING EM4 14'55.114 14'55.114 2'15.788
24 535 M SONZOGNI Michele M3 81 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM2 14'59.977 14'59.977 2'20.651
25 512 M MAINARDI Massimiliano M6 69 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM4 15'03.819 15'03.819 2'24.493
26 566 M CAPELLI Daniele ELMT 03 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM1 15'06.295 15'06.295 2'26.969
27 521 M BRESCIANO Riccardo M1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 15'06.869 15'06.869 2'27.543
28 561 M INVERNIZZI Simone M1 94 ITA SANTA CRUZ BMT EM1 15'10.683 15'10.683 2'31.357
29 506 M FABBRI Roberto M3 84 ITA ASD TEAM ERREPI EM2 15'15.451 15'15.451 2'36.125
30 513 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 15'26.825 15'26.825 2'47.499
31 528 M CIVELLI Michele M6 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO EM4 15'36.806 15'36.806 2'57.480
32 546 M ZANCHI Marco M2 87 ITA COLLEONI BIKE TEAM EM2 15'40.481 15'40.481 3'01.155
33 514 M SECOMANDI Mauro M7 64 ITA SANTA CRUZ BMT EM4 15'41.838 15'41.838 3'02.512
34 565 M CAPELLI Nicola M3 85 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM2 15'42.562 15'42.562 3'03.236
35 516 M TORRACO Luca M2 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 15'45.502 15'45.502 3'06.176
36 538 M SCALA Mirco M5 71 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA EM3 15'46.584 15'46.584 3'07.258
37 515 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 15'47.918 15'47.918 3'08.592
38 558 M BUTINI Cristiano ELMT 96 ITA SAM ENDURO EM1 15'48.030 15'48.030 3'08.704
39 542 M SANTONI Simone M5 73 ITA ASD TWKC EM3 16'00.118 16'00.118 3'20.792
40 530 M TASSAN Tiziano M5 74 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM3 16'03.573 16'03.573 3'24.247
41 518 M GERINI Alessandro M7 64 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 16'13.226 16'13.226 3'33.900
42 529 M BATTANI Alessandro M7 63 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM4 16'24.091 16'24.091 3'44.765
43 517 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 16'30.212 16'30.212 3'50.886
44 557 M PEPI Riccardo M1 95 ITA SAM ENDURO EM1 16'32.848 16'32.848 3'53.522
45 537 M MAZZARISI Massimiliano M4 77 ITA SAM ENDURO EM3 16'38.685 16'38.685 3'59.359
46 539 M BELLINI Erik M4 78 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA EM3 16'46.590 16'46.590 4'07.264
47 525 M LAZZARI Alex M6 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EM3 16'57.954 16'57.954 4'18.628
48 551 M CESARI Mirko M1 93 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM EM1 17'15.830 17'15.830 4'36.504
49 533 M MOIANA Enzo M8 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EM4 17'16.420 17'16.420 4'37.094
50 526 M PERIN Livio M6 66 ITA SPORT E TURISMO IN LAN EM4 17'29.638 17'29.638 4'50.312
51 540 M OLZI Gianluigi M7 63 ITA ASD CICLI BACCHETTI EM4 17'41.809 17'41.809 5'02.483
52 545 M CATTANI Massimo M8 59 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM4 18'12.056 18'12.056 5'32.730
53 547 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 18'25.644 18'25.644 5'46.318
54 559 M BINARELLI Alessio M1 93 ITA SAM ENDURO EM1 18'33.814 18'33.814 5'54.488
55 519 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 20'52.334 20'52.334 8'13.008
56 511 F SOVRAN Lisa EWS 98 ITA RRR EEW 20'57.479 20'57.479 8'18.153
NON ARRIVATI
510 F AMELIO Federica W3 85 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EEW