NAZIONALE ENDURO LACONA
Allievi ed Esordienti
1 115 M ZINUTTI Davide AL 09 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 14'48.272 14'48.272
2 127 M OLIVETTI MASIERO Frances AL 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE 15'03.000 15'03.000 14.728
3 125 M BAGLIETTO Emanuele AL 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE 15'18.478 15'18.478 30.206
4 123 M RAVAIONI Alessio AL 09 ITA TRAIL DOGS 15'21.107 15'21.107 32.835
5 134 M SEGALINI Matteo AL 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 15'35.584 15'35.584 47.312
6 137 M BONANOMI Diego AL 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE 15'42.866 15'42.866 54.594
7 118 M BORGIALLI Alessandro AL 09 ITA ASD MAD WHEELS 15'43.191 15'43.191 54.919
8 121 M CIPRIANI Alessandro AL 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 15'48.294 15'48.294 1'00.022
9 117 M LANFRANCONI Leonardo AL 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 15'48.984 15'48.984 1'00.712
10 144 M TALLONE Lorenzo AL 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 16'08.347 16'08.347 1'20.075
11 149 M SEGALINI Pietro ES 12 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 16'08.566 16'08.566 1'20.294
12 116 M TUBALDO Gabriele ES 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 16'09.836 16'09.836 1'21.564
13 156 M SPINELLO Riccardo AL 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 16'22.870 16'22.870 1'34.598
14 126 M PAOLINI Leonardo ES 11 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 16'26.874 16'26.874 1'38.602
15 119 M OSELIN Matteo AL 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 16'30.314 16'30.314 1'42.042
16 135 M BACCHETTA Vittorio AL 09 ITA TEAM BENINI NOVARA 16'31.398 16'31.398 1'43.126
17 120 M PIAGGI Samuele AL 10 ITA TRAIL DOGS 16'37.794 16'37.794 1'49.522
18 122 M ODDONE Lorenzo AL 09 ITA ASD CALICE BIKE 16'57.294 16'57.294 2'09.022
19 131 M LAZZARINI Andrea AL 09 ITA RAD!- BIKAPPA 16'59.301 16'59.301 2'11.029
20 145 M MATTIO Daniele AL 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 17'17.096 17'17.096 2'28.824
21 124 M DE AMBROGGI Jacopo AL 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 17'38.938 17'38.938 2'50.666
22 148 M FALGARI Davide ES 11 ITA KTM ACADEMY LE MARMOTT 17'39.207 17'39.207 2'50.935
23 138 M DEANTONI Matteo AL 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 17'40.120 17'40.120 2'51.848
24 199 M VISONE Fabio AL 05 MST SHREDDERS COLLECTI 18'07.841 18'07.841 3'19.569
25 132 M DELLA PONA Leonardo AL 09 ITA TEAM PIÙSPORT 18'09.917 18'09.917 3'21.645
26 153 M CARASSALE Giovanni ES 11 ITA RAD!- BIKAPPA 18'14.038 18'14.038 3'25.766
27 150 M PISCIONERI Davide ES 12 ITA LUPATO BROTHERS RACING 18'31.741 18'31.741 3'43.469
28 147 M TREZZI Giorgio AL 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE 18'36.507 18'36.507 3'48.235
29 112 F MAIOCCHI Alice DA 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO 18'56.870 18'56.870 4'08.598
30 130 M CABELLA Samuele ES 11 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 19'07.369 19'07.369 4'19.097
31 151 M CASADIO Christian ES 11 ITA RAD!- BIKAPPA 19'42.700 19'42.700 4'54.428
32 136 M ROMANO Valentino ES 11 ITA BICI CAMOGLI GOLFO PAR 19'56.161 19'56.161 5'07.889
33 129 M CAVINI Edoardo ES 11 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 20'00.297 20'00.297 5'12.025
34 113 F ROCCA Norma ED 12 ITA RAD!- BIKAPPA 20'41.230 20'41.230 5'52.958
35 140 M PEROTTI Diego AL 10 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA 21'00.969 21'00.969 6'12.697
36 141 M BORGATO Libero AL 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 21'30.200 21'30.200 6'41.928
37 154 M BRUZZONE Diego ES 12 ITA RAD!- BIKAPPA 22'18.278 22'18.278 7'30.006
38 152 M RUSSO Primo ES 11 ITA RAD!- BIKAPPA 23'36.941 23'36.941 8'48.669
39 143 M VALENTINO Alessio AL 10 ITA VIGOR - CYCLING TEAM 25'11.039 25'11.039 10'22.767
NON ARRIVATI
139 M MARANI Dylan ES 11 ITA AB SANTACRUZ VITTORIA
155 M RUBIS Mirco ES 12 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I